| Link | Archive | Info | Address | New Price | Old Price | Price (-) | Percentage (-) |
| Link | Archive | Info (1) | Garryross, Virginia, Co. Cavan | 225000 | 350000 | -125000 | -35.71
|
| Link | Archive | Info (1) | Rampart View, Virginia, Co. Cavan | 420000 | 630000 | -210000 | -33.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Correal, Athleague, Co. Roscommon | 120000 | 175000 | -55000 | -31.42
|
| Link | Archive | Info (1) | Corbally More, Mullagh, Loughrea, Co. Galway | 75000 | 105000 | -30000 | -28.57
|
| Link | Archive | Info (4) | Pallasgreen, Pallasgreen, Co. Limerick | 130000 | 180000 | -50000 | -27.77
|
| Link | Archive | Info (1) | Charming Restored Thatched Cottage, Leitra, Glenamaddy, Co. Galway | 150000 | 200000 | -50000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | C. 1 Acre Site Subject To Planning, Errill, Co. Laois | 75000 | 100000 | -25000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Killynenagh, Drum, Drum, Co. Monaghan | 90000 | 120000 | -30000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Banna Beach, Banna, Co. Kerry | 300000 | 400000 | -100000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Loughthadurkin, Bohola, Co. Mayo | 65000 | 85000 | -20000 | -23.52
|
| Link | Archive | Info (1) | Tristernagh, Ballynacarrigy, Mullingar, Co. Westmeath | 200000 | 260000 | -60000 | -23.07
|
| Link | Archive | Info (1) | BALLAMON, TOMBRACK, Ferns, Co. Wexford | 105000 | 135000 | -30000 | -22.22
|
| Link | Archive | Info (1) | 27 The Birches, Kilnacourt Woods, Portarlington, Co. Laois | 140000 | 180000 | -40000 | -22.22
|
| Link | Archive | Info (2) | Glenknockaun East, Lismore, Co. Waterford | 275000 | 350000 | -75000 | -21.42
|
| Link | Archive | Info (1) | Drummercross, Killegar, Carrigallen, Co. Leitrim | 55000 | 70000 | -15000 | -21.42
|
| Link | Archive | Info (1) | 223 Lower Kilmacud Road, Goatstown, Dublin 14, South Dublin City | 950000 | 1200000 | -250000 | -20.83
|
| Link | Archive | Info (1) | 31 Abbeylands, Mullingar, Co. Westmeath | 190000 | 239900 | -49950 | -20.82
|
| Link | Archive | Info (1) | 298 Crumlin Road, 3 Bed House + FPP For A Two Bed Mews, Crumlin, Dublin 12, South Dublin City | 580000 | 730000 | -150000 | -20.54
|
| Link | Archive | Info (3) | Apartment, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 209500 | 260000 | -50500 | -19.42
|
| Link | Archive | Info (1) | Two Bedroom Apartments, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 209500 | 260000 | -50500 | -19.42
|
| Link | Archive | Info (1) | Maple Close, Boyle, Co. Roscommon | 260000 | 320000 | -60000 | -18.75
|
| Link | Archive | Info (1) | Hill Crescent, Hill Crescent, Ballymahon, Co. Longford | 295000 | 360000 | -65000 | -18.05
|
| Link | Archive | Info (1) | Sli Na Gcapall, House Type B, Sli Na G, Cappall, Craughwell, Co. Galway | 245000 | 295000 | -50000 | -16.94
|
| Link | Archive | Info (5) | One Bedroom Apartments, The Malthouse(Apartments), Castlebellingham, Co. Louth | 150000 | 180000 | -30000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | TUDOR LODGE KEOLTOWN, Mullingar, Co. Westmeath | 500000 | 600000 | -100000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (2) | 14 Long Meadows, Fethard, Co. Wexford | 200000 | 240000 | -40000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | TUDOR LODGE KEOLTOWN, Mullingar, Co. Westmeath | 500000 | 600000 | -100000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 20, Cul Na Greine, Kanturk, Co. Cork | 180000 | 215000 | -35000 | -16.27
|
| Link | Archive | Info (1) | Back Of The Hill, Ardagh, Co. Longford | 325000 | 385000 | -60000 | -15.58
|
| Link | Archive | Info (1) | The Friary, The Friary, Castledermot, Co. Kildare | 165000 | 195000 | -30000 | -15.38
|
| Link | Archive | Info (1) | Barrettstown, Naas, Co. Kildare | 850000 | 1000000 | -150000 | -15.0
|
| Link | Archive | Info (2) | Sea Haven, Coast Road, Portmarnock, North Co. Dublin | 2975000 | 3500000 | -525000 | -15.0
|
| Link | Archive | Info (2) | 3 Cluin, Allihies, West Cork | 340000 | 400000 | -60000 | -15.0
|
| Link | Archive | Info (1) | No.3 Bothar Na Scoile, Bothar Na Scoile, Ahiohill, Clonakilty, West Cork | 525000 | 615000 | -90000 | -14.63
|
| Link | Archive | Info (2) | House Type A, Windmill Park, Drumkeeran, Co. Leitrim | 197000 | 230000 | -33000 | -14.34
|
| Link | Archive | Info (2) | Kilmore, Ballyduff, Co. Kerry | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (2) | Boher, Streamstown, Mullingar, Co. Westmeath | 210000 | 245000 | -35000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Croghan, Tullamore, Co. Offaly | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 67 Charlotte Grove, Gorey, Co. Wexford | 245000 | 285000 | -40000 | -14.03
|
| Link | Archive | Info (1) | Townhouse, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 245000 | 285000 | -40000 | -14.03
|
| Link | Archive | Info (1) | Two Bedroom House, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 245000 | 285000 | -40000 | -14.03
|
| Link | Archive | Info (1) | Friars Lough, Leighlinbridge, Co. Carlow | 369000 | 429000 | -60000 | -13.98
|
| Link | Archive | Info (1) | R1064 Aughurine, Ballaghaderreen, Co. Roscommon | 155000 | 180000 | -25000 | -13.88
|
| Link | Archive | Info (2) | 82b Sycamore Road, Glasnevin, Dublin 11, North Dublin City | 405000 | 470000 | -65000 | -13.82
|
| Link | Archive | Info (1) | Mullaghland, Mullagh, Co. Cavan | 375000 | 435000 | -60000 | -13.79
|
| Link | Archive | Info (1) | Carrickleck View, Kingscourt, Co. Cavan | 250000 | 290000 | -40000 | -13.79
|
| Link | Archive | Info (2) | Killery, Ballintogher, Co. Sligo | 190000 | 220000 | -30000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | Three Bedroom House, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 285000 | 330000 | -45000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | Aughadreena, Stradone, Co. Cavan | 190000 | 220000 | -30000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilglass, Rooskey, Co. Roscommon | 255000 | 295000 | -40000 | -13.55
|
| Link | Archive | Info (1) | Bettystown Cross, Bettystown, Co. Meath | 650000 | 750000 | -100000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (2) | Largy, Drumconrath, Co. Meath | 130000 | 150000 | -20000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 14 Toureen Terrace, Midleton, Co. Cork | 390000 | 450000 | -60000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Sli Na Gcapall, House Type D, Sli Na G, Capall, Craughwell, Co. Galway | 275000 | 315000 | -40000 | -12.69
|
| Link | Archive | Info (1) | Sli Na Gcapall, House Type A, Sli Na G, Cappall, Craughwell, Co. Galway | 275000 | 315000 | -40000 | -12.69
|
| Link | Archive | Info (2) | Townhouses, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 279500 | 320000 | -40500 | -12.65
|
| Link | Archive | Info (1) | Duplex House, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 279500 | 320000 | -40500 | -12.65
|
| Link | Archive | Info (1) | Three Bedroom Duplex, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 279500 | 320000 | -40500 | -12.65
|
| Link | Archive | Info (1) | Three Bedroom House, Station Court, Gorey, Co. Wexford | 279500 | 320000 | -40500 | -12.65
|
| Link | Archive | Info (1) | ATHEA, Upper Athea, Athea, Co. Limerick | 249000 | 285000 | -36000 | -12.63
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilbeg West, Adare, Co. Limerick | 350000 | 400000 | -50000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Clonbun, Trim, Co. Meath | 350000 | 400000 | -50000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | 126 Abbeylands, Mullingar, Co. Westmeath | 225000 | 255000 | -30000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (2) | Rockhaven, Grangebellew, Drogheda, Co. Louth | 525000 | 595000 | -70000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (2) | Aigean Croith Duncarberry, Tullaghan, Co. Leitrim | 375000 | 425000 | -50000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (3) | Joyce House 3, Viking Harbour, Dublin 8, South Dublin City | 220000 | 249000 | -29000 | -11.64
|
| Link | Archive | Info (1) | Golf Course Road, Ballinascarrow, Ballymote, Co. Sligo | 115000 | 130000 | -15000 | -11.53
|
| Link | Archive | Info (1) | 125 Mellowes Avenue, Finglas, Dublin 11, North Dublin City | 230000 | 260000 | -30000 | -11.53
|
| Link | Archive | Info (1) | 22 Marren Park, Ballymote, Co. Sligo | 115000 | 130000 | -15000 | -11.53
|
| Link | Archive | Info (3) | Stradbally North, Clarinbridge, Co. Galway | 770000 | 870000 | -100000 | -11.49
|
| Link | Archive | Info (1) | The Joan, Bellingham, Portlaoise, Co. Laois | 270000 | 305000 | -35000 | -11.47
|
| Link | Archive | Info (1) | 'The Ninch', Laytown, Laytown, Co. Meath | 695000 | 785000 | -90000 | -11.46
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 4 Beenbane, Waterville, Co. Kerry | 140000 | 158000 | -18000 | -11.39
|
| Link | Archive | Info (1) | Racraveen, Mountnugent, Co. Cavan | 350000 | 395000 | -45000 | -11.39
|
| Link | Archive | Info (2) | Derryvale, Dublin Road, Roscrea, Co. Tipperary | 195000 | 220000 | -25000 | -11.36
|
| Link | Archive | Info (1) | Keelovenogue, Drinagh, West Cork | 195000 | 220000 | -25000 | -11.36
|
| Link | Archive | Info (1) | 67 Woodbrook Glen, Bray, Co. Wicklow | 430000 | 485000 | -55000 | -11.34
|
| Link | Archive | Info (1) | 106 Lough Gate, Portarlington, Co. Laois | 235000 | 265000 | -30000 | -11.32
|
| Link | Archive | Info (1) | Mountain View, Calverstown, Co. Kildare | 795000 | 895000 | -100000 | -11.17
|
| Link | Archive | Info (1) | Greaghclough House, Mullagh, Co. Cavan | 160000 | 180000 | -20000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | 63 Meadowview, Beamore Road, Drogheda, Co. Louth | 320000 | 360000 | -40000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Caislean Court, Castlefin, Co. Donegal | 200000 | 225000 | -25000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Cloonfree, Strokestown, Co. Roscommon | 240000 | 270000 | -30000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (2) | Lambstown, Killurin, Wexford, Co. Wexford | 400000 | 449000 | -49000 | -10.91
|
| Link | Archive | Info (1) | 29 Lisfennel, Dungarvan, Co. Waterford | 245000 | 275000 | -30000 | -10.9
|
| Link | Archive | Info (1) | 'Raheengraney House', Park Bridge, Shillelagh, Co. Wicklow | 980000 | 1100000 | -120000 | -10.9
|
| Link | Archive | Info (1) | Shillelagh Manor, Shillelagh, Co. Wicklow | 445000 | 499000 | -54000 | -10.82
|
| Link | Archive | Info (3) | Forest View, Cornamuckla, Broadford, Co. Kildare | 500000 | 560000 | -60000 | -10.71
|
| Link | Archive | Info (2) | Large 4 Bed. Optional Conservatory (no Extra Cost), Amber Wood, Ballivor, Co. Meath | 249950 | 279900 | -30000 | -10.71
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 5 Coragh View, Cootehill, Co. Cavan | 250000 | 280000 | -30000 | -10.71
|
| Link | Archive | Info (1) | The June, Bellingham, Portlaoise, Co. Laois | 255000 | 285000 | -30000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (3) | 7 Dunsoghly Drive, Finglas, Dublin 11, North Dublin City | 300000 | 335000 | -35000 | -10.44
|
| Link | Archive | Info (2) | Knockduff, Gorey, Co. Wexford | 475000 | 530000 | -55000 | -10.37
|
| Link | Archive | Info (1) | 33 Seafort Gardens, Sandymount, Dublin 4, South Dublin City | 1300000 | 1450000 | -150000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | Knocknarea, Commons Cross, Dromiskin, Co. Louth | 350000 | 390000 | -40000 | -10.25
|
| Link | Archive | Info (1) | Drumleane, Rossgier, Lifford, Co. Donegal | 395000 | 440000 | -45000 | -10.22
|
| Link | Archive | Info (1) | 127 Ashefield, Mullingar, Co. Westmeath | 225000 | 250000 | -25000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (2) | Site For Sale | 45000 | 50000 | -5000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 14 Masslough Meadows, Ballinakill, Co. Laois | 225000 | 250000 | -25000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Churchlands, Tinahely, Co. Wicklow | 270000 | 300000 | -30000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 28 Na Cluainte, Portarlington, Co. Offaly | 207000 | 230000 | -23000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Moyode, Craughwell, Craughwell, Co. Galway | 495000 | 550000 | -55000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 19 Grattan Parade, Drumcondra, Dublin 9, North Dublin City | 450000 | 500000 | -50000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Cois Na Coille, Dunmore East, Co. Waterford | 270000 | 300000 | -30000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Cherbury Court, Booterstown, South Co. Dublin | 450000 | 499900 | -49950 | -9.99
|
| Link | Archive | Info (3) | Knock Road, Kilmartin, Borris | 549950 | 610000 | -60050 | -9.84
|
| Link | Archive | Info (1) | Hill Crescent, Ballymahon, Ballymahon, Co. Longford | 325000 | 360000 | -35000 | -9.72
|
| Link | Archive | Info (2) | Scrahane, Enniskeane, West Cork | 420000 | 465000 | -45000 | -9.67
|
| Link | Archive | Info (1) | No 3, Windmill Cottages, Halls Cross, Blackhall Road, Termonfeckin, Co. Louth | 470000 | 520000 | -50000 | -9.61
|
| Link | Archive | Info (1) | No 1, Windmill Cottages, Halls Cross, Blackhall Road, Termonfeckin, Co. Louth | 470000 | 520000 | -50000 | -9.61
|
| Link | Archive | Info (2) | Lintown Crescent, Johnswell Road, Kilkenny, Co. Kilkenny | 199000 | 220000 | -21000 | -9.54
|
| Link | Archive | Info (2) | 9 Stephens Court, New Ross, Co. Wexford | 240000 | 265000 | -25000 | -9.43
|
| Link | Archive | Info (1) | Derra, Ballagh, Co. Limerick | 145000 | 160000 | -15000 | -9.37
|
| Link | Archive | Info (2) | Knockgrania House, Rathmullen, Ballymote, Co. Sligo | 195000 | 215000 | -20000 | -9.3
|
| Link | Archive | Info (2) | 2 Quarry Drive, Perrystown, Dublin 12, South Dublin City | 390000 | 430000 | -40000 | -9.3
|
| Link | Archive | Info (1) | 7 Valley Park, Clonattin Village, Gorey, Co. Wexford | 245000 | 270000 | -25000 | -9.25
|
| Link | Archive | Info (1) | Shillelagh Road, Tullow, Co. Carlow | 295000 | 325000 | -30000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Leesdale Drive, Ballincollig, Co. Cork | 295000 | 325000 | -30000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | Allihies Villages, Beara, West Cork | 295000 | 325000 | -30000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | 41 Kilcarn Court, Navan, Co. Meath | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | No 57 Rock Park Avenue, Tralee, Co. Kerry | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (3) | Riverstown, Kilmessan, Co. Meath | 500000 | 550000 | -50000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Honeysuckle Cottage, Clonakilty, West Cork | 450000 | 495000 | -45000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 163 Balreask Village, Trim Road, Navan, Co. Meath | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 11 Myrtle Park, Dun Laoghaire, South Co. Dublin | 1000000 | 1100000 | -100000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Davidstown, Boolabawn Park, Davidstown, Enniscorthy, Co. Wexford | 355000 | 390000 | -35000 | -8.97
|
| Link | Archive | Info (1) | 45 Sitric Road, Stoneybatter, Dublin 7, North Dublin City | 410000 | 450000 | -40000 | -8.88
|
| Link | Archive | Info (1) | Gortnagier West, Glenamaddy, Co. Galway | 300000 | 329000 | -29000 | -8.81
|
| Link | Archive | Info (1) | 20 Sonesta, Malahide, North Co. Dublin | 725000 | 795000 | -70000 | -8.8
|
| Link | Archive | Info (1) | 7 The Burrows, Calverstown, Co. Kildare | 425000 | 465000 | -40000 | -8.6
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballynacally, Ennis, Co. Clare | 320000 | 350000 | -30000 | -8.57
|
| Link | Archive | Info (1) | Riverside, Borrisokane, Co. Tipperary | 160000 | 175000 | -15000 | -8.57
|
| Link | Archive | Info (1) | 8, Ashbrook, Victoria Cross, Cork City Centre | 270000 | 295000 | -25000 | -8.47
|
| Link | Archive | Info (2) | 12 Spruce Grove, Courtmacsherry, Co. Cork | 595000 | 650000 | -55000 | -8.46
|
| Link | Archive | Info (2) | Carriglea, Faithlegg, Co. Waterford | 545000 | 595000 | -50000 | -8.4
|
| Link | Archive | Info (3) | 6 The Close, Sevitt Hall, Bettystown, Co. Meath | 439000 | 479000 | -40000 | -8.35
|
| Link | Archive | Info (1) | No 1 The Meadows, Garrybrit, Boolavogue, Ferns, Co. Wexford | 385000 | 420000 | -35000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Lough Na Corra, Williamstown, Co. Galway | 165000 | 180000 | -15000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballintober West, Bullann, Kilreekil, Co. Galway | 110000 | 120000 | -10000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | No 1 Shannon Grove, Lanesborough, Co. Roscommon | 220000 | 240000 | -20000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 11 Phibblestown House, Clonsilla, Dublin 15, West Co. Dublin | 274950 | 299900 | -25000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (2) | 9 Newtown Lawns, Mullingar, Co. Westmeath | 220000 | 239900 | -19950 | -8.31
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 The Square, Larchill, Santry, Dublin 9, North Dublin City | 275000 | 299900 | -24950 | -8.31
|
| Link | Archive | Info (3) | Apt. 10 Radcliffe, Dublin Road, Sutton, Dublin 13, North Dublin City | 450000 | 490000 | -40000 | -8.16
|
| Link | Archive | Info (1) | Ard Keenan Drum, Athlone, Co. Westmeath | 225000 | 245000 | -20000 | -8.16
|
| Link | Archive | Info (2) | 39 Thomastown Road, Killiney, South Co. Dublin | 698000 | 760000 | -62000 | -8.15
|
| Link | Archive | Info (1) | Olyegate, Slaney Heights, Oylegate, Enniscorthy, Co. Wexford | 395000 | 430000 | -35000 | -8.13
|
| Link | Archive | Info (1) | 52 Kilnavara Heights, Cavan, Co. Cavan | 170000 | 185000 | -15000 | -8.1
|
| Link | Archive | Info (1) | 7 CARRIG AOIL, Cloughduv, West Cork | 680000 | 740000 | -60000 | -8.1
|
| Link | Archive | Info (1) | Lisgriffin, Mallow, Co. Cork | 285000 | 310000 | -25000 | -8.06
|
| Link | Archive | Info (1) | 131 Waterville Crescent, Tom Bellew Avenue, Dundalk, Co. Louth | 228000 | 248000 | -20000 | -8.06
|
| Link | Archive | Info (1) | 48 Canal View, Monaghan, Co. Monaghan | 460000 | 500000 | -40000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Hophill Grove, Tullamore, Co. Offaly | 230000 | 250000 | -20000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (2) | 3 Hanlely Avenue, Loughglynn, Co. Roscommon | 175000 | 190000 | -15000 | -7.89
|
| Link | Archive | Info (2) | 9 Curzon Street, Dublin 8, South Dublin City | 875000 | 950000 | -75000 | -7.89
|
| Link | Archive | Info (2) | 8 Clonturk Avenue, Drumcondra, Dublin 9, North Dublin City | 350000 | 380000 | -30000 | -7.89
|
| Link | Archive | Info (1) | 14 Springfield, Drogheda, Co. Louth | 350000 | 380000 | -30000 | -7.89
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Bed Semi Detached, Esker Fields, Bracknagh, Ballinasloe, Co. Galway | 175000 | 190000 | -15000 | -7.89
|
| Link | Archive | Info (1) | 80 Kerrymount, Castle Court, Kilgobbin Wood, Sandyford, Dublin 18, South Co. Dublin | 349950 | 379900 | -30000 | -7.89
|
| Link | Archive | Info (2) | 4 Seabury Grove, Malahide, North Co. Dublin | 530000 | 575000 | -45000 | -7.82
|
| Link | Archive | Info (4) | Tighin Ros, Tullig, Kilflynn, Co. Kerry | 295000 | 320000 | -25000 | -7.81
|
| Link | Archive | Info (1) | 12 Watergold, Douglas Village, Douglas, Cork City Suburbs | 415000 | 450000 | -35000 | -7.77
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballinderry, Terryglass, Co. Tipperary | 275000 | 298000 | -23000 | -7.71
|
| Link | Archive | Info (1) | Castlecoote Village, Roscommon, Co. Roscommon | 240000 | 260000 | -20000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | HILLTOP, AGHARINAGH, Dripsey, West Cork | 485000 | 525000 | -40000 | -7.61
|
| Link | Archive | Info (1) | HILLTOP, AGHARINAGH, Dripsey, West Cork | 485000 | 525000 | -40000 | -7.61
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballygeale, Patrickswell, Co. Limerick | 425000 | 460000 | -35000 | -7.6
|
| Link | Archive | Info (1) | 6 Branogue Park, Courtown, Gorey, Co. Wexford | 249500 | 270000 | -20500 | -7.59
|
| Link | Archive | Info (1) | Clonkeefy, Oldcastle, Co. Meath | 110000 | 119000 | -9000 | -7.56
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 Glasilawn Avenue, Glasnevin, Dublin 11, North Dublin City | 550000 | 595000 | -45000 | -7.56
|
| Link | Archive | Info (1) | 36 Cluain Loinn, Kells Road, Oldcastle, Co. Meath | 245000 | 265000 | -20000 | -7.54
|
| Link | Archive | Info (3) | Rahara Village, Rahara, Co. Roscommon | 245000 | 265000 | -20000 | -7.54
|
| Link | Archive | Info (1) | Carrickleck View, Kingscourt, Co. Cavan | 245000 | 265000 | -20000 | -7.54
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Village Cresent, Rhode, Co. Offaly | 245000 | 265000 | -20000 | -7.54
|
| Link | Archive | Info (1) | 19 Rheban Ave, Rheban Manor, Athy, Co. Kildare | 245000 | 265000 | -20000 | -7.54
|
| Link | Archive | Info (1) | Knockbarron, Kinnitty, Co. Offaly | 370000 | 400000 | -30000 | -7.5
|
| Link | Archive | Info (1) | 71 The Park, Lakepoint Park, Mullingar, Co. Westmeath | 250000 | 270000 | -20000 | -7.4
|
| Link | Archive | Info (3) | 4 Maryville, Dunleer, Co. Louth | 240000 | 259000 | -19000 | -7.33
|
| Link | Archive | Info (2) | 26 Coolmore Gardens, Shanbally, Ringskiddy, Carrigaline, Co. Cork | 380000 | 410000 | -30000 | -7.31
|
| Link | Archive | Info (1) | Tullydonnell, Convoy, Co. Donegal | 255000 | 275000 | -20000 | -7.27
|
| Link | Archive | Info (1) | 22 Dowselys Barn, New Ross, Co. Wexford | 370000 | 399000 | -29000 | -7.26
|
| Link | Archive | Info (1) | 11 Priory Lawns, Rhode, Co. Offaly | 320000 | 345000 | -25000 | -7.24
|
| Link | Archive | Info (2) | 98 Bishopsfield, Waterford City, Waterford City Centre | 399000 | 430000 | -31000 | -7.2
|
| Link | Archive | Info (1) | 98 Bishopsfield, Williamstown, Waterford City, Waterford City Centre | 399000 | 430000 | -31000 | -7.2
|
| Link | Archive | Info (1) | 68 Crann Nua, Portarlington, Co. Laois | 232000 | 250000 | -18000 | -7.2
|
| Link | Archive | Info (1) | Baurleigh, Bandon, West Cork | 390000 | 420000 | -30000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 12 Belline Close, Banagher Court, Piltown, Co. Kilkenny | 195000 | 210000 | -15000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Fairlands, Roscommon Rd, Athlone, Co. Westmeath | 260000 | 280000 | -20000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Curraghtown, Drumree, Co. Meath | 650000 | 700000 | -50000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (2) | Rose Cottage, Mount Allen, Drumshanbo, Co. Leitrim | 195000 | 210000 | -15000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 28 Belline Way, Banagher Court, Piltown, Co. Kilkenny | 195000 | 210000 | -15000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Knocknasillogue, Blackwater, Co. Wexford | 460000 | 495000 | -35000 | -7.07
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 3 Bothar Na Scoile, Ahiohill, Clonakilty, West Cork | 525000 | 565000 | -40000 | -7.07
|
| Link | Archive | Info (1) | KNOCKANORAN, Durrow, Co. Laois | 395000 | 425000 | -30000 | -7.05
|
| Link | Archive | Info (2) | Three Rivers Guesthouse, Cheekpoint, Co. Waterford | 925000 | 995000 | -70000 | -7.03
|
| Link | Archive | Info (1) | 88 Millbrook, Johnstown, Co. Meath | 200000 | 215000 | -15000 | -6.97
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Beds, Brandon Grove, New Ross, Co. Wexford | 200000 | 215000 | -15000 | -6.97
|
| Link | Archive | Info (1) | Caddagh, Ballybay, Co. Monaghan | 270000 | 290000 | -20000 | -6.89
|
| Link | Archive | Info (1) | 35 Rowan Hall, Millbrook Court, Milltown, Dublin 6, South Dublin City | 540000 | 580000 | -40000 | -6.89
|
| Link | Archive | Info (1) | The Studio, Ballinorig West, Tralee, Co. Kerry | 745000 | 800000 | -55000 | -6.87
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 Beaufort Villas, Willbrook Road, Rathfarnham, Dublin 14, South Dublin City | 815000 | 875000 | -60000 | -6.85
|
| Link | Archive | Info (1) | KNOCKNAGOSHEL, Beeheenaugh, Knocknagoshel, Co. Kerry | 219000 | 235000 | -16000 | -6.8
|
| Link | Archive | Info (1) | No 1 Querrin Creek, Querrin, Kilkee, Co. Clare | 275000 | 295000 | -20000 | -6.77
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Cherrington, Ballintemple, Cork City Suburbs | 345000 | 370000 | -25000 | -6.75
|
| Link | Archive | Info (1) | LISTOWEL, Lisaniska, Kilmorna, Listowel, Co. Kerry | 279000 | 299000 | -20000 | -6.68
|
| Link | Archive | Info (1) | Reddans Walk, Dundrum Road, Tipperary Town, Co. Tipperary | 350000 | 375000 | -25000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (2) | Pooldoon, Foulksmills, Co. Wexford | 280000 | 300000 | -20000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 37 Canal View, Monaghan, Co. Monaghan | 420000 | 450000 | -30000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (2) | 27 Lakelands Crescent, Stillorgan, South Co. Dublin | 700000 | 750000 | -50000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | The Elms, Union Road, Kilmacthomas, Co. Waterford | 490000 | 525000 | -35000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 Coolraine Terrace, Clareview, Limerick City Suburbs | 420000 | 450000 | -30000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Drumskelt, Bunnoe, Cootehill, Co. Cavan | 70000 | 75000 | -5000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 77 Grianan, Westbury, Corbally, Limerick City Suburbs | 210000 | 225000 | -15000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 6a Shannon Weir, Athlone, Co. Westmeath | 280000 | 300000 | -20000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (2) | Beale View, Beale, Ballybunion, Co. Kerry | 299000 | 320000 | -21000 | -6.56
|
| Link | Archive | Info (1) | 617 Aishling Park, Dundalk, Co. Louth | 158000 | 169000 | -11000 | -6.5
|
| Link | Archive | Info (3) | 6 Station Court, Seabrook Manor, Portmarnock, North Co. Dublin | 360000 | 385000 | -25000 | -6.49
|
| Link | Archive | Info (1) | 39 Woodland's Park, Blackwood, Coill Dubh, Co. Kildare | 290000 | 310000 | -20000 | -6.45
|
| Link | Archive | Info (3) | 8 Ramor Park, Blanchardstown, Dublin 15, West Co. Dublin | 510000 | 545000 | -35000 | -6.42
|
| Link | Archive | Info (1) | Carrickacroman, Bailieborough, Co. Cavan | 299500 | 320000 | -20500 | -6.4
|
| Link | Archive | Info (1) | ABBEYFEALE, Glenashrone, Abbeyfeale, Co. Limerick | 439000 | 469000 | -30000 | -6.39
|
