| Link | Archive | Info | Address | New Price | Old Price | Price (-) | Percentage (-) |
| Link | Archive | Info (1) | Ballymoylan, Tuamgraney, Co. Clare | 60000 | 105000 | -45000 | -42.85
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballymoylan, Tuamgraney, Co. Clare | 55000 | 90000 | -35000 | -38.88
|
| Link | Archive | Info (1) | Mill Road, Corbally, Limerick City Suburbs | 275000 | 450000 | -175000 | -38.88
|
| Link | Archive | Info (1) | Corrig, Station Road, Portarlington, Co. Laois | 400000 | 650000 | -250000 | -38.46
|
| Link | Archive | Info (1) | Croneyhorn, Carnew, Co. Wicklow | 195000 | 300000 | -105000 | -35.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Corrinenty, Corduff, Carrickmacross, Co. Monaghan | 80000 | 120000 | -40000 | -33.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Main Street, Clogheen, Co. Tipperary | 180000 | 250000 | -70000 | -28.0
|
| Link | Archive | Info (1) | St. Judes, Castleredmond, Midleton, Co. Cork | 650000 | 900000 | -250000 | -27.77
|
| Link | Archive | Info (1) | Templeuisce, Glanmire, Co. Cork | 400000 | 550000 | -150000 | -27.27
|
| Link | Archive | Info (2) | Ref: B09 Bridge Street, Kilkelly, Co. Mayo | 90000 | 120000 | -30000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Vicars Choral, Tuam, Co. Galway | 230000 | 305000 | -75000 | -24.59
|
| Link | Archive | Info (1) | South Cregg, Fermoy, Co. Cork | 130000 | 170000 | -40000 | -23.52
|
| Link | Archive | Info (2) | Doon Upper, Ahascragh, Ballinasloe, Co. Galway | 30000 | 39000 | -9000 | -23.07
|
| Link | Archive | Info (1) | Camden Road, Crosshaven, Co. Cork | 550000 | 700000 | -150000 | -21.42
|
| Link | Archive | Info (1) | 127 Meadowbrook, Willow Park, Athlone, Co. Westmeath | 100000 | 127000 | -27000 | -21.25
|
| Link | Archive | Info (1) | Vicars Choral, Tuam, Co. Galway | 195000 | 246000 | -51000 | -20.73
|
| Link | Archive | Info (1) | Jordanstown, Oldtown, North Co. Dublin | 695000 | 875000 | -180000 | -20.57
|
| Link | Archive | Info (1) | 10a Green St, Wexford, Co. Wexford | 300000 | 375000 | -75000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (2) | Vermount, Menlough, Co. Galway | 200000 | 245000 | -45000 | -18.36
|
| Link | Archive | Info (2) | Moyglare Manor, Maynooth, Co. Kildare | 4000000 | 4900000 | -900000 | -18.36
|
| Link | Archive | Info (1) | Ashfield, Rolestown, Swords, North Co. Dublin | 900000 | 1100000 | -200000 | -18.18
|
| Link | Archive | Info (1) | The Beech, Ballywater Meadows, Termonfeckin, Co. Louth | 299000 | 365000 | -66000 | -18.08
|
| Link | Archive | Info (1) | 131 New Haven Bay, Balbriggan, North Co. Dublin | 275000 | 335000 | -60000 | -17.91
|
| Link | Archive | Info (1) | 6 Woodbury, Gorey, Co. Wexford | 247000 | 300000 | -53000 | -17.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 The Granary, Market Square, Tullamore, Co. Offaly | 165000 | 200000 | -35000 | -17.5
|
| Link | Archive | Info (2) | Site At Rylane, Rylane, Co. Cork | 170000 | 205000 | -35000 | -17.07
|
| Link | Archive | Info (1) | 64 St. Patrick's Park, Tullow, Co. Carlow | 175000 | 210000 | -35000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Kathleen's Lane, Kanturk, Co. Cork | 150000 | 180000 | -30000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | C.0.8 Acre Site, Ballyroe, Kinnitty, Co. Offaly | 100000 | 120000 | -20000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Johnstown, Bennekerry, Carlow, Co. Carlow | 265000 | 317000 | -52000 | -16.4
|
| Link | Archive | Info (1) | 45A & 45B Pigeon House Road, Ringsend, Dublin 4, South Dublin City | 2100000 | 2500000 | -400000 | -16.0
|
| Link | Archive | Info (3) | 64 The Cairns, Beaubec, Drogheda, Co. Louth | 499950 | 595000 | -95050 | -15.97
|
| Link | Archive | Info (1) | House No 5 Bunbeg, Gweedore, Co. Donegal | 185000 | 220000 | -35000 | -15.9
|
| Link | Archive | Info (1) | House No 6 Bunbeg, Gweedore, Co. Donegal | 185000 | 220000 | -35000 | -15.9
|
| Link | Archive | Info (1) | 128 Ballyfermot Parade, Ballyfermot, Dublin 10, South Dublin City | 275000 | 325000 | -50000 | -15.38
|
| Link | Archive | Info (1) | Bulgan, Glynn, Co. Wexford | 365000 | 430000 | -65000 | -15.11
|
| Link | Archive | Info (2) | No.13 St Mary's Tce, Midleton, Co. Cork | 170000 | 200000 | -30000 | -15.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Type D no. 15, 16, 17 Inis Alainn 4 Bed Detached, Inis Alainn, Fiddown, Co. Kilkenny | 285000 | 335000 | -50000 | -14.92
|
| Link | Archive | Info (2) | R1082 Carrowbeg, Kilkelly, Co. Mayo | 195000 | 229000 | -34000 | -14.84
|
| Link | Archive | Info (1) | Type One & Type Two, Churchview , Hollystown, Hollystown, Dublin 15, North Dublin City | 810000 | 950000 | -140000 | -14.73
|
| Link | Archive | Info (1) | No 5. Butler's Walk, Caherciveen, Waterville, Co. Kerry | 295000 | 345000 | -50000 | -14.49
|
| Link | Archive | Info (4) | Park Road, Camolin, Gorey, Co. Wexford | 565000 | 660000 | -95000 | -14.39
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilross, Kilross, Co. Tipperary | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (2) | Barrow, Tralee, Co. Kerry | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | LRP00400 Grange, New Inn, Ballinasloe, Co. Galway | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Drominagh, Mallow, Co. Cork | 360000 | 420000 | -60000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 96 Clonminch Wood, Tullamore, Co. Offaly | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | The Arches, Beaufort, Killarney, Co. Kerry | 330000 | 385000 | -55000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Bed Mid Terrace, The Old Mill, Naul Village, Naul, North Co. Dublin | 575000 | 670000 | -95000 | -14.17
|
| Link | Archive | Info (2) | A, Kilbora, Camolin, Enniscorthy, Co. Wexford | 369000 | 429000 | -60000 | -13.98
|
| Link | Archive | Info (2) | Highfield Court, Bollarney, Wicklow, Co. Wicklow | 310000 | 360000 | -50000 | -13.88
|
| Link | Archive | Info (3) | Mid Terrace, Toormore, Railway Road, Bruree, Co. Limerick | 180000 | 209000 | -29000 | -13.87
|
| Link | Archive | Info (1) | Mountain Stage, Glenbeigh, Co. Kerry | 650000 | 750000 | -100000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (2) | B, Kilbora, Camolin, Gorey, Co. Wexford | 399000 | 459000 | -60000 | -13.07
|
| Link | Archive | Info (1) | 'Primrose Lodge', Forties Lane, Ferns, Co. Wexford | 500000 | 575000 | -75000 | -13.04
|
| Link | Archive | Info (2) | 3 The Coachyard, Nenagh, Co. Tipperary | 135000 | 155000 | -20000 | -12.9
|
| Link | Archive | Info (1) | Claran, Headford, Co. Galway | 270000 | 310000 | -40000 | -12.9
|
| Link | Archive | Info (1) | Cappanavarnogue, Kildysart, Co. Clare | 270000 | 310000 | -40000 | -12.9
|
| Link | Archive | Info (1) | Cloonkeenkerrill Bungalow 1, Colmanstown, Co. Galway | 205000 | 235000 | -30000 | -12.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Cloonkeenkerrill Bungalow 2, Colmanstown, Co. Galway | 205000 | 235000 | -30000 | -12.76
|
| Link | Archive | Info (2) | 45 Bird Avenue, Clonskeagh, Dublin 14, South Dublin City | 720000 | 825000 | -105000 | -12.72
|
| Link | Archive | Info (1) | The Oak, Mount Aaron Wood, Tullow, Co. Carlow | 450000 | 515000 | -65000 | -12.62
|
| Link | Archive | Info (1) | Rosbeg, Portnoo, Co. Donegal | 350000 | 400000 | -50000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballyruin, Ballyroan, Portlaoise, Co. Laois | 350000 | 399500 | -49500 | -12.39
|
| Link | Archive | Info (1) | 13 Gleann Ull Ballyhooly, Fermoy, Co. Cork | 250000 | 285000 | -35000 | -12.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Old Waterford Road, Carrick Beg, Carrick | 158000 | 180000 | -22000 | -12.22
|
| Link | Archive | Info (1) | Brittas, Clonaslee, Co. Laois | 395000 | 450000 | -55000 | -12.22
|
| Link | Archive | Info (1) | Shannon Hill, Enniscorthy, Co. Wexford | 290000 | 330000 | -40000 | -12.12
|
| Link | Archive | Info (1) | The Nurseries, Cherry Lane, Delgany, Co. Wicklow | 1450000 | 1650000 | -200000 | -12.12
|
| Link | Archive | Info (2) | 12 Seafield Golf & Country Club, Ballymoney, Gorey, Co. Wexford | 550000 | 625000 | -75000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Belalt, Castlefin, Co. Donegal | 220000 | 250000 | -30000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (1) | House Type 2, Kilbora, Camolin, Gorey, Co. Wexford | 369000 | 419000 | -50000 | -11.93
|
| Link | Archive | Info (1) | Cuteenty (R1186), Annaghdown, Co. Galway | 260000 | 295000 | -35000 | -11.86
|
| Link | Archive | Info (2) | Ard Na Gaoithe, Ferns, Gorey, Co. Wexford | 450000 | 510000 | -60000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Bessmount House, Monart, Enniscorthy, Co. Wexford | 750000 | 850000 | -100000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | The Harrow, Clonmore, Rhode, Co. Offaly | 380000 | 430000 | -50000 | -11.62
|
| Link | Archive | Info (1) | 21 Uisneach, Ballymore, Co. Westmeath | 229000 | 259000 | -30000 | -11.58
|
| Link | Archive | Info (3) | 37 Eugene Street, Off Cork Street, South Circular Road, Dublin 8, South Dublin City | 230000 | 260000 | -30000 | -11.53
|
| Link | Archive | Info (1) | The Cottage And Forge Killadreenan, Newcastle, Co. Wicklow | 975000 | 1100000 | -125000 | -11.36
|
| Link | Archive | Info (1) | 11 Lui Na Greine, Western Dist. Road, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 195000 | 220000 | -25000 | -11.36
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 1 Springfield Close, Delvin Road, Mullingar, Co. Westmeath | 199950 | 225000 | -25050 | -11.13
|
| Link | Archive | Info (3) | House No. 1, Kilbora, Camolin, Gorey, Co. Wexford | 399000 | 449000 | -50000 | -11.13
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Abbotts Hill, Malahide, North Co. Dublin | 2400000 | 2700000 | -300000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (2) | 42 KINGSTON HALL, HAROLDS GRANGE ROAD, Sandyford, Dublin 18, South Co. Dublin | 440000 | 495000 | -55000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Graffy, Castlefin, Co. Donegal | 200000 | 225000 | -25000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Stralam Terrace, Ongar, Dublin 15, West Co. Dublin | 205000 | 230000 | -25000 | -10.86
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Kimberley Court, Greystones, Co. Wicklow | 330000 | 370000 | -40000 | -10.81
|
| Link | Archive | Info (1) | Ashfield (18 New Homes), Blackwater, Gorey, Co. Wexford | 249000 | 279000 | -30000 | -10.75
|
| Link | Archive | Info (2) | Clonbrusk, Coosan, Athlone, Co. Westmeath | 295000 | 330000 | -35000 | -10.6
|
| Link | Archive | Info (2) | 2 The Crescent, Greystones, Co. Wicklow | 330000 | 369000 | -39000 | -10.56
|
| Link | Archive | Info (1) | AGHER, SUMMERHILL, Co. Meath | 425000 | 475000 | -50000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 23 O'Daly Terrace, Rathdowney, Co. Laois | 170000 | 190000 | -20000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 Lough Atalia Road, Galway City Centre | 425000 | 475000 | -50000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 23 O'Daly Terrace, Rathdowney, Co. Laois | 170000 | 190000 | -20000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 Laurel Grove, Tagoat, Co. Wexford | 215000 | 240000 | -25000 | -10.41
|
| Link | Archive | Info (1) | 128 Beaufort Downs, Grange Road, Rathfarnham, Dublin 14, South Dublin City | 649950 | 724900 | -75000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | Erne Hill, Belturbet, Co. Cavan | 220000 | 245000 | -25000 | -10.2
|
| Link | Archive | Info (1) | 36 Sommerville, Dundrum Road, Dundrum, Dublin 14, South Dublin City | 445000 | 495000 | -50000 | -10.1
|
| Link | Archive | Info (1) | Rossmoney, Westport, Co. Mayo | 585000 | 650000 | -65000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Brensha, Tipperary Town, Co. Tipperary | 180000 | 200000 | -20000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (2) | No. 4 Killucan Manor, Killucan, Co. Westmeath | 270000 | 300000 | -30000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 126 ABBEYLANDS, Mullingar, Co. Westmeath | 225000 | 250000 | -25000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Monawillig Lower, Oulart, Co. Wexford | 135000 | 150000 | -15000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 16 The Steeples, Navan, Co. Meath | 180000 | 200000 | -20000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 16 Monks Lane, New Ross, Co. Wexford | 270000 | 300000 | -30000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 16 The Steeples, Navan, Co. Meath | 180000 | 200000 | -20000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 'Fiodan', Listerlin, Co. Kilkenny | 405000 | 450000 | -45000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 42 The Orchard, Greenwood, Ayrfield, Dublin 13, North Dublin City | 225000 | 250000 | -25000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 100 Pinebrook, Athboy Road, Trim, Co. Meath | 315000 | 349900 | -34950 | -9.98
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballinamona, Turloughmore, Co. Galway | 275000 | 305000 | -30000 | -9.83
|
| Link | Archive | Info (1) | Knocklyon, Knocklyon, Clonmacken, Co. Limerick | 275000 | 305000 | -30000 | -9.83
|
| Link | Archive | Info (3) | Killeady, Ballinhassig, Co. Cork | 415000 | 460000 | -45000 | -9.78
|
| Link | Archive | Info (2) | Two Bedroom Apartment, Carrig Court, Citywest, Saggart, West Co. Dublin | 280000 | 310000 | -30000 | -9.67
|
| Link | Archive | Info (2) | 'Pinewinds', Ballycomclone, Gorey, Co. Wexford | 450000 | 498000 | -48000 | -9.63
|
| Link | Archive | Info (3) | 7 Silverdale, Killmuckridge, Co. Wexford | 235000 | 260000 | -25000 | -9.61
|
| Link | Archive | Info (1) | 16 Seamount Village, Riverchapel, Gorey, Co. Wexford | 235000 | 260000 | -25000 | -9.61
|
| Link | Archive | Info (2) | Bishopscourt Grantstown, Waterford City, Waterford City Centre | 995000 | 1100000 | -105000 | -9.54
|
| Link | Archive | Info (1) | Callinafercy, Milltown, Co. Kerry | 380000 | 420000 | -40000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 48 Brindle Hill, Charleville, Co. Cork | 190000 | 210000 | -20000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | Relaghbeg, Bailieborough, Co. Cavan | 285000 | 315000 | -30000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (2) | Lisadel, Mulgannon, Co. Wexford | 430000 | 475000 | -45000 | -9.47
|
| Link | Archive | Info (1) | Nugentstown, Kells, Co. Meath | 249000 | 275000 | -26000 | -9.45
|
| Link | Archive | Info (1) | Ross Na Lee, Kanturk, Co. Cork | 385000 | 425000 | -40000 | -9.41
|
| Link | Archive | Info (2) | Aughris, Templeboy, Co. Sligo | 290000 | 320000 | -30000 | -9.37
|
| Link | Archive | Info (1) | 137 The Faythe, Wexford, Co. Wexford | 145000 | 160000 | -15000 | -9.37
|
| Link | Archive | Info (1) | 89 Riverdale, Oranmore, Co. Galway | 249500 | 275000 | -25500 | -9.27
|
| Link | Archive | Info (2) | Moores Wood, Mountrice Cross, Monasterevin, Co. Kildare | 580000 | 639000 | -59000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballymagowan, Dunkineely, Co. Donegal | 295000 | 325000 | -30000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | Type E No 14 Inis Alainn 5 Bed Detached, Inis Alainn, Fiddown, Co. Kilkenny | 345000 | 380000 | -35000 | -9.21
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Rahin Towers, Ballylynan, Co. Laois | 370000 | 407500 | -37500 | -9.2
|
| Link | Archive | Info (1) | 13 Kincora Way, Collins Avenue, Dunmore Road, Waterford City, Waterford City Centre | 395000 | 435000 | -40000 | -9.19
|
| Link | Archive | Info (1) | Aoibhneas, Kilanerin, Gorey, Co. Wexford | 399000 | 439000 | -40000 | -9.11
|
| Link | Archive | Info (1) | 54 Lambourne Avenue, Clonsilla, Dublin 15, West Co. Dublin | 450000 | 495000 | -45000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | 10 O' GROWNEY Drive, Mullingar, Co. Westmeath | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | LRP00398 17 Droim Na Coille, Loughrea, Co. Galway | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | 10 O' GROWNEY Drive, Mullingar, Co. Westmeath | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | Barrack Road, Mitchelstown, Co. Cork | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 Drummond Etra, Carrickmacross, Co. Monaghan | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | Abbeylands, Castledermot, Co. Kildare | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 10 O' GROWNEY Drive, Mullingar, Co. Westmeath | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 220 Hillcrest Park, Glasnevin, Dublin 11, North Dublin City | 500000 | 550000 | -50000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Clonevit, Moydow, Co. Longford | 300000 | 330000 | -30000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 29 Deerpark Manor, Virginia, Co. Cavan | 300000 | 330000 | -30000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Ref: A184 Clare St, Ballyhaunis, Co. Mayo | 177500 | 195000 | -17500 | -8.97
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 Woodlands Rise, Lamberton, Arklow, Co. Wicklow | 289500 | 317500 | -28000 | -8.81
|
| Link | Archive | Info (3) | St.Marys, Half Way House, Bunclody, Co. Wexford | 105000 | 115000 | -10000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (1) | 34 St. Marks, Fair Street, Drogheda, Co. Louth | 210000 | 230000 | -20000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (3) | Feugh Bishop Or Drumalla, Milltown, Belturbet, Co. Cavan | 105000 | 115000 | -10000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (1) | The Rookery, Cheekpoint, Co. Waterford | 210000 | 230000 | -20000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (1) | Semmering, Mount Alto, Ashford, Co. Wicklow | 1050000 | 1150000 | -100000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Ashgrove Park, Naas, Co. Kildare | 320000 | 350000 | -30000 | -8.57
|
| Link | Archive | Info (1) | Knocklyon, Knocklyon, Clonmacken, Co. Limerick | 300000 | 328000 | -28000 | -8.53
|
| Link | Archive | Info (1) | 'Realt Na Mara', Ardamine, Courtown, Co. Wexford | 595000 | 650000 | -55000 | -8.46
|
| Link | Archive | Info (1) | Raford, Kiltullagh, Athenry, Co. Galway | 165000 | 180000 | -15000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (2) | 42 Churchlands, Slane, Co. Meath | 550000 | 600000 | -50000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Glenbrook, GLENBROOK, BALLYROAN, Portlaoise, Co. Laois | 220000 | 240000 | -20000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Dr. Croke Place, Kilbrin, West Cork | 165000 | 180000 | -15000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 98 Hanover Dock, Hanover Quay, Dublin 2, Dublin City Centre | 1100000 | 1200000 | -100000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Lower Commons, Garristown, North Co. Dublin | 780000 | 850000 | -70000 | -8.23
|
| Link | Archive | Info (1) | Le Ryn, Martins Road, Gormanstown, Co. Meath | 895000 | 975000 | -80000 | -8.2
|
| Link | Archive | Info (2) | No 8 Willowbank, Dublin Road, Portlaoise, Co. Laois | 225000 | 245000 | -20000 | -8.16
|
| Link | Archive | Info (1) | 63 Heathfield, Kinnegad, Co. Westmeath | 225000 | 245000 | -20000 | -8.16
|
| Link | Archive | Info (1) | 23 St. Patrick's Park, Stepaside, Dublin 18, South Co. Dublin | 450000 | 490000 | -40000 | -8.16
|
| Link | Archive | Info (2) | Three Bedroom Apartment, Carrig Court, Citywest, Saggart, West Co. Dublin | 340000 | 370000 | -30000 | -8.1
|
| Link | Archive | Info (2) | Glenroe, Kilmallock, Co. Limerick | 285000 | 310000 | -25000 | -8.06
|
| Link | Archive | Info (1) | 12 Silver Pines, Brewery Road, Stillorgan, South Co. Dublin | 685000 | 745000 | -60000 | -8.05
|
| Link | Archive | Info (3) | 64 Knockbrack Downs, Donore Road, Drogheda, Co. Louth | 229000 | 249000 | -20000 | -8.03
|
| Link | Archive | Info (2) | 107 & 108 Boireann Bheag, Roscam, Galway City Centre | 234500 | 255000 | -20500 | -8.03
|
| Link | Archive | Info (2) | Adamstown, Garristown, North Co. Dublin | 699000 | 760000 | -61000 | -8.02
|
| Link | Archive | Info (1) | No 1 Killeagh Gardens, Killeagh, Midleton, Co. Cork | 230000 | 250000 | -20000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 65 Prospect View, Stocking Lane, Rathfarnham, Dublin 16, South Dublin City | 1150000 | 1250000 | -100000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 108 Rahanine Manor, Rochfortbridge, Co. Westmeath | 230000 | 250000 | -20000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (3) | 21 ARDILAUN HEIGHTS, Mullingar, Co. Westmeath | 220000 | 239000 | -19000 | -7.94
|
| Link | Archive | Info (1) | 24, Considine's Road, Off Golf Links Road, Ennis, Co. Clare | 179500 | 195000 | -15500 | -7.94
|
| Link | Archive | Info (1) | Raheen, Ballinskelligs, Co. Kerry | 295000 | 320000 | -25000 | -7.81
|
| Link | Archive | Info (2) | 18 Woodbury, Ballinakill Court, Dunmore Road, Waterford City, Waterford City Centre | 590000 | 640000 | -50000 | -7.81
|
| Link | Archive | Info (2) | 13 Rathcarn, Moneygall, Co. Offaly | 295000 | 320000 | -25000 | -7.81
|
| Link | Archive | Info (2) | 13 Rathcarn, Moneygall, Roscrea, Co. Tipperary | 295000 | 320000 | -25000 | -7.81
|
| Link | Archive | Info (1) | House Type C, Cluain Bearu, The Rosehip, Cluain Bearu, Monastere, Athy, Co. Kildare | 215000 | 233000 | -18000 | -7.72
|
| Link | Archive | Info (1) | Beach, Bantry, West Cork | 300000 | 325000 | -25000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | Circa0.9 Acre Site With Full Planning, Clonmel Road, Cahir, Co. Tipperary | 600000 | 650000 | -50000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (2) | Killabraher North, Dromina, Charleville, Co. Cork | 300000 | 325000 | -25000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | Penthouse Suite, Preston Gate, Athy, Co. Kildare | 240000 | 260000 | -20000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (2) | Residence At Bunn, Blueball, Tullamore, Co. Offaly | 300000 | 325000 | -25000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballinteer, Ballinteer, Dublin 16, South Dublin City | 599950 | 649900 | -50000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | Blakestown, Ardee, Co. Louth | 550000 | 595000 | -45000 | -7.56
|
| Link | Archive | Info (1) | C. 0.5 Acre Site | 185000 | 200000 | -15000 | -7.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Raheen, Co Limerick. Apt 4 Block E, Raheen, Limerick City Suburbs | 185000 | 200000 | -15000 | -7.5
|
| Link | Archive | Info (2) | Main St, Bruree, Co. Limerick | 249000 | 269000 | -20000 | -7.43
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Cloonts Court, Rathmore, Co. Kerry | 250000 | 270000 | -20000 | -7.4
|
| Link | Archive | Info (1) | Askill, Achill Island, Achill, Co. Mayo | 250000 | 270000 | -20000 | -7.4
|
| Link | Archive | Info (1) | Dromroe, Ballagh, Co. Limerick | 250000 | 270000 | -20000 | -7.4
|
| Link | Archive | Info (3) | 16 Sli An Bhradain, Claregalway, Co. Galway | 380000 | 410000 | -30000 | -7.31
|
| Link | Archive | Info (1) | 109 Carraig Midhe, Carraig Midhe, Corbally, Limerick City Suburbs | 190000 | 205000 | -15000 | -7.31
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 The Rise, Beachside, Courtown, Co. Wexford | 255000 | 275000 | -20000 | -7.27
|
| Link | Archive | Info (1) | 37 Mounthawk Manor, Caherslee, Tralee, Co. Kerry | 385000 | 415000 | -30000 | -7.22
|
| Link | Archive | Info (4) | Bishopstown, Rosemount, Moate, Co. Westmeath | 324500 | 349500 | -25000 | -7.15
|
| Link | Archive | Info (1) | 80 Northlands, Bettystown, Co. Meath | 260000 | 280000 | -20000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Treenabontry, Swinford, Co. Mayo | 195000 | 210000 | -15000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Ennisnag, Stoneyford, Co. Kilkenny | 390000 | 420000 | -30000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Lrp00434, Carrowmore, Bullaun, Co. Galway | 325000 | 350000 | -25000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Grange Hall | 325000 | 350000 | -25000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Hamilton Drive, Nenagh, Co. Tipperary | 130000 | 140000 | -10000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Shalee Drive, Cloughleigh, Ennis, Co. Clare | 260000 | 280000 | -20000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 Cypress Circus, Midleton, Co. Cork | 325000 | 350000 | -25000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Quarry Crosss, Gneeveguilla, Killarney, Co. Kerry | 260000 | 280000 | -20000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Quarry Lodge, Quarry Cross, Gneevgullia, Co. Kerry | 260000 | 280000 | -20000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 40 Rathstewart Crescent, Athy, Co. Kildare | 260000 | 279900 | -19950 | -7.12
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 Tanners Way, Lusk, North Co. Dublin | 339000 | 365000 | -26000 | -7.12
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Coosan Heath, Coosan, Athlone, Co. Westmeath | 395000 | 425000 | -30000 | -7.05
|
| Link | Archive | Info (3) | Ballyeden, Balloughter, Co. Wexford | 595000 | 640000 | -45000 | -7.03
|
| Link | Archive | Info (1) | NO. 78 LOUGHBOLLARD, Clane, Co. Kildare | 304950 | 327900 | -23000 | -7.01
|
| Link | Archive | Info (1) | No 5 Cloghane, Errill, Co. Laois | 265000 | 285000 | -20000 | -7.01
|
| Link | Archive | Info (1) | No 55 Oldwood, Athlone Road, Roscommon, Co. Roscommon | 265000 | 285000 | -20000 | -7.01
|
| Link | Archive | Info (3) | 4 Loch Abhainn, Leighlin Rd, Graiguecullen, Co. Carlow | 232500 | 250000 | -17500 | -7.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Avonree Court, Callan, Co. Kilkenny | 269950 | 290000 | -20050 | -6.91
|
| Link | Archive | Info (3) | 3 Bedroom Semi detached, The Gallops, Kinnegad, Trim, Co. Meath | 270000 | 290000 | -20000 | -6.89
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 AN GUAGAIN, CUL ARD, STATION ROAD, Carrigtwohill, Co. Cork | 270000 | 290000 | -20000 | -6.89
|
| Link | Archive | Info (1) | 39 Fitzherbert Court, Navan, Co. Meath | 270000 | 290000 | -20000 | -6.89
|
| Link | Archive | Info (2) | Mostrim Oaks, Edgeworthstown, Co. Longford | 135000 | 145000 | -10000 | -6.89
|
