tr>| Link | Archive | Info | Address | New Price | Old Price | Price (-) | Percentage (-) |
| Link | Archive | Info (1) | Glenieraragh, Glen, Carrigart, Co. Donegal | 140000 | 250000 | -110000 | -44.0
|
| Link | Archive | Info (3) | Dunmore, Durrow, Co. Laois | 250000 | 390000 | -140000 | -35.89
|
| Link | Archive | Info (1) | Monroe, Blackwater, Enniscorthy, Co. Wexford | 360000 | 500000 | -140000 | -28.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Type A, Grallow Woods, Abbeyleix, Co. Laois | 260000 | 349900 | -89995 | -25.72
|
| Link | Archive | Info (1) | 70 Newborough, Gorey, Co. Wexford | 220000 | 295000 | -75000 | -25.42
|
| Link | Archive | Info (1) | Shruel, Kilcomb, Craanford, Co. Wexford | 150000 | 200000 | -50000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Corduff, Carrickmacross, Co. Monaghan | 90000 | 120000 | -30000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Lisin Court, Lisin Court, Midleton, Co. Cork | 215000 | 285000 | -70000 | -24.56
|
| Link | Archive | Info (1) | Glenalla, Rathmullan, Co. Donegal | 215000 | 285000 | -70000 | -24.56
|
| Link | Archive | Info (1) | Polecastle, Lobinstown, Slane, Co. Meath | 450000 | 595000 | -145000 | -24.36
|
| Link | Archive | Info (1) | Type B, Grallow Woods, Abbeyleix, Co. Laois | 345000 | 449900 | -104995 | -23.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Cavan Upper, Killygordon, Co. Donegal | 199000 | 254000 | -55000 | -21.65
|
| Link | Archive | Info (1) | 7 The Slade, Coldwater Lakes, Saggart, West Co. Dublin | 800000 | 1000000 | -200000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Tullyard, Cootehill Road, Monaghan, Co. Monaghan | 200000 | 250000 | -50000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Mountpleasant, Blue Ball, Co. Offaly | 120000 | 150000 | -30000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (2) | Townhouse No. 2, Emir Court, Glenbeigh, Co. Kerry | 200000 | 249900 | -49995 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Oranisland, Oranisland, Oranmore, Co. Galway | 720000 | 895000 | -175000 | -19.55
|
| Link | Archive | Info (2) | Clone Road, Castletown, Co. Wexford | 395000 | 490000 | -95000 | -19.38
|
| Link | Archive | Info (1) | 30 The Waterfront, Loughrea, Co. Galway | 235000 | 290000 | -55000 | -18.96
|
| Link | Archive | Info (2) | Upper Main Street, Ballyhaunis, Co. Mayo | 142000 | 175000 | -33000 | -18.85
|
| Link | Archive | Info (1) | 19 Ashbrook, The Moyne, Enniscorthy, Co. Wexford | 180000 | 220000 | -40000 | -18.18
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Desert Cottage, Clonakilty, West Cork | 295000 | 360000 | -65000 | -18.05
|
| Link | Archive | Info (1) | Hillcrest, Mount Avenue, Dundalk, Co. Louth | 350000 | 425000 | -75000 | -17.64
|
| Link | Archive | Info (1) | 10 Maple Ave, St. Josephs Road, Mallow, Co. Cork | 280000 | 340000 | -60000 | -17.64
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 Bed Detached, Oranisland, Oranmore, Co. Galway | 775000 | 940000 | -165000 | -17.55
|
| Link | Archive | Info (3) | Lilac Cottage, Delgany, Co. Wicklow | 485000 | 585000 | -100000 | -17.09
|
| Link | Archive | Info (3) | 54 Park Way, Grange Rath, Dublin Rd, Drogheda, Co. Louth | 199000 | 240000 | -41000 | -17.08
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballymacrown, Baltimore, West Cork | 495000 | 595000 | -100000 | -16.8
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 Sli Na Srutha, Ballinlough, Co. Roscommon | 149000 | 179000 | -30000 | -16.75
|
| Link | Archive | Info (1) | Leoville House, Dunmore Road, Waterford City, Waterford City Centre | 2500000 | 3000000 | -500000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (2) | Corah, Ferns, Enniscorthy, Co. Wexford | 100000 | 120000 | -20000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 14 Millmount Terrace, Dundrum, Dublin 14, South Dublin City | 375000 | 450000 | -75000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (2) | 48 The Gallops, Ramsgate Village, Gorey, Co. Wexford | 249500 | 299000 | -49500 | -16.55
|
| Link | Archive | Info (1) | Aille Cross, Loughrea, Co. Galway | 260000 | 310000 | -50000 | -16.12
|
| Link | Archive | Info (1) | Edenmore Cross, Emyvale, Co. Monaghan | 105000 | 125000 | -20000 | -16.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Malin Head, Malin, Co. Donegal | 159000 | 189000 | -30000 | -15.87
|
| Link | Archive | Info (1) | 18 Abbeyfield, Loughrea, Co. Galway | 215000 | 255000 | -40000 | -15.68
|
| Link | Archive | Info (1) | 59 Swanward Court, Parnell Road, Crumlin, Dublin 12, South Dublin City | 269950 | 319900 | -50000 | -15.62
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Fairway Cottages, Rosapenna, Downings, Co. Donegal | 465000 | 550000 | -85000 | -15.45
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 2 Waterloo Way, Waterloo Road, Wexford, Co. Wexford | 220000 | 260000 | -40000 | -15.38
|
| Link | Archive | Info (1) | Leoville House Dunmore Road, Waterford City, Waterford City Centre | 2500000 | 2950000 | -450000 | -15.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 7 Harbour View, Clifden, Clifden, Connemara | 280000 | 330000 | -50000 | -15.15
|
| Link | Archive | Info (1) | Greenfield Cottage, Quilty, Co. Clare | 199500 | 235000 | -35500 | -15.1
|
| Link | Archive | Info (1) | Gortrush, Piltown, Co. Kilkenny | 450000 | 530000 | -80000 | -15.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Cluain Lorcan, Cluain Lorcain, Ballyhealy Road, Delvin, Co. Westmeath | 219950 | 259000 | -39050 | -15.07
|
| Link | Archive | Info (2) | 4 Bedroom Bu, No.2 Main Street Bruree Co. Limerick, Bruree, Co. Limerick | 285000 | 335000 | -50000 | -14.92
|
| Link | Archive | Info (2) | ?Slanelough House?, Slanelough, Ashford, Co. Wicklow | 1495000 | 1750000 | -255000 | -14.57
|
| Link | Archive | Info (1) | Gate Lodge, Ballinvoy, Knockroosky, Westport, Co. Mayo | 385000 | 450000 | -65000 | -14.44
|
| Link | Archive | Info (1) | Gortnagappul, Killeagh, Co. Cork | 595000 | 695000 | -100000 | -14.38
|
| Link | Archive | Info (3) | Deerpark, Virginia, Co. Cavan | 595000 | 695000 | -100000 | -14.38
|
| Link | Archive | Info (1) | Cois Na Habhainn, Ballygaddy Road, Tuam, Co. Galway | 240000 | 280000 | -40000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Cloonahamper, Lavally, Tuam, Co. Galway | 120000 | 140000 | -20000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Edencurra, Dunmanway, West Cork | 425000 | 495000 | -70000 | -14.14
|
| Link | Archive | Info (3) | Ballygarrett, Gorey, Co. Wexford | 185000 | 215000 | -30000 | -13.95
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilmacduagh, Gort, Co. Galway | 495000 | 575000 | -80000 | -13.91
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballgarrett, Rathconrath, Mullingar, Co. Westmeath | 190000 | 220000 | -30000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Bed Bungalow, No. 1 Main Street Bruree, Bruree, Co. Limerick | 285000 | 330000 | -45000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | Moyne, Ballaghaderreen, Co. Roscommon | 190000 | 220000 | -30000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | Moyne, Ballaghaderreen, Co. Roscommon | 190000 | 220000 | -30000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (2) | Granard Street, Ballyjamesduff, Co. Cavan | 255000 | 295000 | -40000 | -13.55
|
| Link | Archive | Info (1) | Cluain Lorcan, Cluain Lorcain, Ballyhealy Road, Delvin, Co. Westmeath | 249950 | 289000 | -39050 | -13.51
|
| Link | Archive | Info (2) | Lack West, Kilmihil, Co. Clare | 130000 | 150000 | -20000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 20 Bishops Park, Wexford, Co. Wexford | 195000 | 225000 | -30000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (2) | 12 Hayworth Drive, Ongar, Dublin 15, West Co. Dublin | 395000 | 455000 | -60000 | -13.18
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 1 Rosetown, No. 1 Rosetown, Arthurstown, Co. Wexford | 260000 | 299000 | -39000 | -13.04
|
| Link | Archive | Info (2) | Coolcur Cottage, Rhode, Co. Offaly | 200000 | 230000 | -30000 | -13.04
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Dowland Road, Walkinstown, Dublin 12, South Dublin City | 399950 | 459900 | -60000 | -13.04
|
| Link | Archive | Info (1) | St. Cuan, Ballybrennan, Bree, Enniscorthy, Co. Wexford | 340000 | 390000 | -50000 | -12.82
|
| Link | Archive | Info (1) | (Ref 7182) , A Semi Detached 3 Bed House , Skibbereen, West Cork | 130000 | 149000 | -19000 | -12.75
|
| Link | Archive | Info (1) | 11, Clanauile Close, Newmarket, Co. Cork | 240000 | 275000 | -35000 | -12.72
|
| Link | Archive | Info (1) | R1092 53 Forest View, Boyle, Co. Roscommon | 240000 | 275000 | -35000 | -12.72
|
| Link | Archive | Info (1) | 31, Cornadragh, Belturbet, Co. Cavan | 280000 | 320000 | -40000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Clashguff, Drimoleague, West Cork | 280000 | 320000 | -40000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Ardnagall, Milltown, Tuam, Co. Galway | 210000 | 240000 | -30000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | PIER LODGE, WEST END, Bundoran, Co. Donegal | 350000 | 400000 | -50000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Cooleeny, Kilrickle, Loughrea, Co. Galway | 105000 | 120000 | -15000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | 14A Weston Grove, Churchtown, Dublin 14, South Dublin City | 1050000 | 1200000 | -150000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (2) | Mountrice, Monasterevin, Co. Kildare | 495000 | 565000 | -70000 | -12.38
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 An Bruach, Halfway, Ballinhassig, Co. Cork | 250000 | 285000 | -35000 | -12.28
|
| Link | Archive | Info (1) | DUAGH, Ballygarrett, Duagh, Co. Kerry | 329000 | 375000 | -46000 | -12.26
|
| Link | Archive | Info (1) | Church Lane, Monart, Enniscorthy, Co. Wexford | 395000 | 450000 | -55000 | -12.22
|
| Link | Archive | Info (2) | The Old Courthouse, Duncormick, Co. Wexford | 395000 | 450000 | -55000 | -12.22
|
| Link | Archive | Info (2) | 1 Dr Murphy Place, Portlaoise, Co. Laois | 220000 | 250000 | -30000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 33 Dromslinne, Portroe, Nenagh, Portroe, Co. Tipperary | 148000 | 168000 | -20000 | -11.9
|
| Link | Archive | Info (7) | 36 Beresford Street, Dublin 7, North Dublin City | 300000 | 340000 | -40000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | 51 Rockbrook Lawn, Mallow, Co. Cork | 300000 | 340000 | -40000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | 93 Ashfield Road, Ranelagh, Dublin 6, South Dublin City | 750000 | 850000 | -100000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (2) | 2 Milehouse Mews, Enniscorthy, Co. Wexford | 159000 | 180000 | -21000 | -11.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballymoonen, Inishcrone, Co. Sligo | 199000 | 225000 | -26000 | -11.55
|
| Link | Archive | Info (1) | Preston Gate Apartments, Offaly St., Athy, Co. Kildare | 230000 | 260000 | -30000 | -11.53
|
| Link | Archive | Info (2) | 38 Great Oaks, Mullingar, Co. Westmeath | 310000 | 350000 | -40000 | -11.42
|
| Link | Archive | Info (1) | Derrycallan, Gort, Co. Galway | 470000 | 530000 | -60000 | -11.32
|
| Link | Archive | Info (1) | 41 Lohercannon, Tralee, Co. Kerry | 235000 | 265000 | -30000 | -11.32
|
| Link | Archive | Info (2) | Le Ryn, Martins Road, Gormanstown, Co. Meath | 795000 | 895000 | -100000 | -11.17
|
| Link | Archive | Info (2) | 65 Westbury Woods, Enniscorthy, Co. Wexford | 240000 | 270000 | -30000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Farranmareen, Enniskeane, West Cork | 400000 | 450000 | -50000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Radharc Na BhFanaithe, Killanne, Enniscorthy, Co. Wexford | 240000 | 270000 | -30000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Radharc Na Bhfanaithe, , Killane, Enniscorthy, Co. Wexford | 240000 | 270000 | -30000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballyvocogue, Cappagh, Co. Limerick | 400000 | 450000 | -50000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballinrea, Bruff, Co. Limerick | 400000 | 450000 | -50000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (3) | 26 Coolmore Gardens, Shanbally, Co. Cork | 365000 | 410000 | -45000 | -10.97
|
| Link | Archive | Info (5) | 12 Priory Gate, Athboy, Co. Meath | 325000 | 365000 | -40000 | -10.95
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Coolook Meadow, Coolook Meadow, Coolook, Gorey, Co. Wexford | 499000 | 560000 | -61000 | -10.89
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 4 Kilscoran, No.4 Kilscoran, Killinick, Co. Wexford | 410000 | 460000 | -50000 | -10.86
|
| Link | Archive | Info (1) | 6 Ardfrail Close, Oldcastle, Co. Meath | 205000 | 230000 | -25000 | -10.86
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Bective Place, Kells, Co. Meath | 330000 | 370000 | -40000 | -10.81
|
| Link | Archive | Info (1) | Rathanny, Tralee, Co. Kerry | 290000 | 325000 | -35000 | -10.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Ard A Bhealach, Coolballow, Wexford, Co. Wexford | 420000 | 470000 | -50000 | -10.63
|
| Link | Archive | Info (3) | Reanduff, Killeagh, Co. Cork | 295000 | 330000 | -35000 | -10.6
|
| Link | Archive | Info (1) | Knockillaree, Oughterard, Connemara | 850000 | 950000 | -100000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (2) | 3 Pine Grove, Coil Fhada, Longwood, Co. Meath | 255000 | 285000 | -30000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (2) | Bramble House, Caheragh, Skibbereen, West Cork | 425000 | 475000 | -50000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (1) | Cregg Road, Athenry, Co. Galway | 300000 | 335000 | -35000 | -10.44
|
| Link | Archive | Info (1) | Cregg Road, Athenry, Co. Galway | 300000 | 335000 | -35000 | -10.44
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Coolook Meadow, Coolook Meadow, Coolook, Gorey, Co. Wexford | 475000 | 530000 | -55000 | -10.37
|
| Link | Archive | Info (1) | 25 Ash Street, Dublin 8, South Dublin City | 390000 | 435000 | -45000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | Lawndale Cottage., Hilly Road, Drumshanbo, Co. Leitrim | 130000 | 145000 | -15000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Curra Glen, Clondrohid, Macroom, West Cork | 395000 | 440000 | -45000 | -10.22
|
| Link | Archive | Info (2) | Lissergool, Tibohine, Ballaghaderreen, Co. Roscommon | 220000 | 245000 | -25000 | -10.2
|
| Link | Archive | Info (1) | Site At Bohermore, Bagenalstown, Co. Carlow | 90000 | 100000 | -10000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | No 83 Abbeyville, Galway Road, Roscommon, Co. Roscommon | 225000 | 250000 | -25000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Lough Atalia Road, Galway City Centre | 495000 | 550000 | -55000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Hillview, Cross Douglas Road, Douglas, Cork City Suburbs | 360000 | 400000 | -40000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (2) | River Valley Log Cabin, Ballyconnell, Co. Cavan | 270000 | 300000 | -30000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Watermill Court, Raheny, Dublin 5, North Dublin City | 315000 | 350000 | -35000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | The Lane, Capphard, Tulla Road, Ennis, Co. Clare | 225000 | 250000 | -25000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 86 Hazelwood, Loughrea, Co. Galway | 290000 | 322000 | -32000 | -9.93
|
| Link | Archive | Info (1) | 14 Monalea Grove, Firhouse, Dublin 24, South Dublin City | 409950 | 454900 | -45000 | -9.89
|
| Link | Archive | Info (2) | 4 Bed Semi, Ard An Locha, St. John's Road, Moate, Co. Westmeath | 230000 | 255000 | -25000 | -9.8
|
| Link | Archive | Info (2) | 37 Cloran Court, Athboy, Co. Meath | 235000 | 260000 | -25000 | -9.61
|
| Link | Archive | Info (1) | Apt 7, Block 1, Cois Abhainn, Clane, Co. Kildare | 235000 | 260000 | -25000 | -9.61
|
| Link | Archive | Info (2) | "Luxury 4 Bed Residence", Dunleer, Co. Louth | 520000 | 575000 | -55000 | -9.56
|
| Link | Archive | Info (1) | Coolnacun, Clonroche, Enniscorthy, Co. Wexford | 285000 | 315000 | -30000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (2) | Castlelands, Ferns, Co. Wexford | 475000 | 525000 | -50000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 105 Hennessy's Road, Waterford City Centre | 190000 | 210000 | -20000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | Clondaw, Monageer, Gorey, Co. Wexford | 285000 | 315000 | -30000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 15 Lake Drive, Kilminchy, Portlaoise, Co. Laois | 226000 | 249000 | -23000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | 11 Leas Na Mara, Ballymoneen Road, Galway City Centre | 295000 | 325000 | -30000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | Lehenagh, Carrigadrohid., Lissarda, West Cork | 795000 | 875000 | -80000 | -9.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Grangebeg, Raharney, Co. Westmeath | 199950 | 220000 | -20050 | -9.11
|
| Link | Archive | Info (2) | Sunnyside, Ballypatrick, Co. Tipperary | 400000 | 440000 | -40000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Old Church Avenue, Clondalkin, Dublin 22, West Co. Dublin | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 21 The Orchard, Duncarbry, Tullaghan, Co. Leitrim | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | Cluain Ard, Dernagrew, Monaghan, Co. Monaghan | 300000 | 330000 | -30000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (5) | 123 Geraldstown Woods, Santry, Dublin 9, North Dublin City | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | Tomona, Dromineer, Co. Tipperary | 750000 | 825000 | -75000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | 13 Broomvile Close, Dublin Road, Portlaoise, Co. Laois | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Gortnaskeha, Ballybunion, Co. Kerry | 100000 | 110000 | -10000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 36 Ballantree Village, Tyrrelstown, Dublin 15, North Co. Dublin | 299950 | 329900 | -30000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 Cloyne Road, Kimmage, Dublin 12, South Dublin City | 399950 | 439900 | -40000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Knockbrack, Fieries, Co. Kerry | 300000 | 330000 | -30000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 53 WOODLANDS PARK, Arklow, Co. Wicklow | 289000 | 317500 | -28500 | -8.97
|
| Link | Archive | Info (2) | Coolea, 15 Glencairn Upper, Glanmire, Co. Cork | 355000 | 390000 | -35000 | -8.97
|
| Link | Archive | Info (1) | Curraheen, Horse & Jockey, Thurles, Co. Tipperary | 205000 | 225000 | -20000 | -8.88
|
| Link | Archive | Info (1) | Davitt Road, Mountmellick, Co. Laois | 360000 | 395000 | -35000 | -8.86
|
| Link | Archive | Info (1) | Cedar Lodge, Norwood Court, Rochestown, Co. Cork | 620000 | 680000 | -60000 | -8.82
|
| Link | Archive | Info (1) | The Anchorage, Arthurstown, New Ross, Co. Wexford | 310000 | 340000 | -30000 | -8.82
|
| Link | Archive | Info (1) | 474 Mourne Road, Drimnagh, Dublin 12, South Dublin City | 310000 | 340000 | -30000 | -8.82
|
| Link | Archive | Info (2) | Sarsfieldstown, Julianstown, Co. Meath | 725000 | 795000 | -70000 | -8.8
|
| Link | Archive | Info (2) | 1 Rosewood, Calverstown, Co. Kildare | 425000 | 465000 | -40000 | -8.6
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballycanew, Ballycanew, Co. Wexford | 160000 | 175000 | -15000 | -8.57
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Slí na h | 310000 | 339000 | -29000 | -8.55
|
| Link | Archive | Info (1) | Plumtree Cottage, Caherlevoy, Mountcollins, Co. Limerick | 215000 | 235000 | -20000 | -8.51
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Lintown Cresent, Lintown Hall, Johnswell Road, Kilkenny, Co. Kilkenny | 215000 | 235000 | -20000 | -8.51
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Lintown Cresent, Lintown Hall, Johnstown Road, Kilkenny, Co. Kilkenny | 215000 | 235000 | -20000 | -8.51
|
| Link | Archive | Info (1) | 15 17 Station Road, Portarlington, Co. Laois | 215000 | 235000 | -20000 | -8.51
|
| Link | Archive | Info (2) | Curry, Cummer, Corofin, Co. Galway | 270000 | 295000 | -25000 | -8.47
|
| Link | Archive | Info (1) | The Willows, Oberstown, Tara, Co. Meath | 595000 | 650000 | -55000 | -8.46
|
| Link | Archive | Info (2) | Ashfield Lodge, Ballymana Lane, Tallaght, Dublin 24, South Dublin City | 1100000 | 1200000 | -100000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (4) | 4 Beachgrove, Laytown, Co. Meath | 330000 | 360000 | -30000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Crowfall, Glencullen, Co. Dublin | 1375000 | 1500000 | -125000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (3) | 60 St. Fintan's Villas, Deans Grange, South Co. Dublin | 549950 | 599900 | -50000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (2) | 23 Annally Grove, Ongar Lodge, Ongar, Dublin 15, West Co. Dublin | 220000 | 240000 | -20000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (2) | Girley Road, Fordstown, Navan, Co. Meath | 595000 | 649000 | -54000 | -8.32
|
| Link | Archive | Info (2) | Beagh, Virginia, Co. Cavan | 265000 | 289000 | -24000 | -8.3
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Bernadette Avenue, Glenbrien, Enniscorthy, Co. Wexford | 210000 | 229000 | -19000 | -8.29
|
| Link | Archive | Info (2) | Coral Grove, Lower Village, Dunmore East, Co. Waterford | 399000 | 435000 | -36000 | -8.27
|
| Link | Archive | Info (5) | One Bedroom, Mayeston Hall, St. Margarets Road, Finglas, Dublin 11, | 225000 | 245000 | -20000 | -8.16
|
| Link | Archive | Info (1) | Drumatoland, St. Johnstown, Co. Donegal | 349000 | 380000 | -31000 | -8.15
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 Brabazon Links, Bettystown, Co. Meath | 305000 | 332000 | -27000 | -8.13
|
| Link | Archive | Info (2) | 100 Larchville, Waterford City, Waterford City Centre | 170000 | 185000 | -15000 | -8.1
|
| Link | Archive | Info (1) | 21 Andrews Street, Waterford City, Waterford City Centre | 170000 | 185000 | -15000 | -8.1
|
| Link | Archive | Info (1) | No 17 The Town Houses, Stephens Court, New Ross, Co. Wexford | 170000 | 185000 | -15000 | -8.1
|
| Link | Archive | Info (2) | 40 Beechlawn, Mountmellick Road, Portlaoise, Co. Laois | 285000 | 310000 | -25000 | -8.06
|
| Link | Archive | Info (1) | 13 Millenium Court, Tullow Road, Carlow, Co. Carlow | 274500 | 298500 | -24000 | -8.04
|
| Link | Archive | Info (1) | New Inn, Cashel, Co. Tipperary | 230000 | 250000 | -20000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (1) | No.3 Glenanaar, Mallow, Co. Cork | 230000 | 250000 | -20000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (4) | 57 The Green, Clara, Co. Offaly | 150000 | 163000 | -13000 | -7.97
|
| Link | Archive | Info (2) | 76 Heathfield, Kinnegad, Co. Westmeath | 290000 | 315000 | -25000 | -7.93
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Lus Mor, Wexford, Co. Wexford | 235000 | 255000 | -20000 | -7.84
|
| Link | Archive | Info (2) | Gortrevagh, Oughterard, Connemara | 239000 | 259000 | -20000 | -7.72
|
| Link | Archive | Info (2) | Kereight Heights, Ballyhogue, Enniscorthy, Co. Wexford | 275000 | 298000 | -23000 | -7.71
|
| Link | Archive | Info (1) | 55 Charlelsand Wood, Greystones, Co. Wicklow | 480000 | 520000 | -40000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | 55 Charlesland Wood, Charlesland, Greystones, Co. Wicklow | 480000 | 520000 | -40000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | 10 Lake Place, Kilminchy, Portlaoise, Co. Laois | 180000 | 195000 | -15000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (2) | R1168 Barnacogue, Shammer, Kilkelly, Co. Mayo | 240000 | 260000 | -20000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | 66 The Park, Martello Village, Dublin Road, Drogheda, Co. Louth | 254000 | 275000 | -21000 | -7.63
|
| Link | Archive | Info (1) | EMLAGHMORE, Ballynahinch, Co. Galway | 365000 | 395000 | -30000 | -7.59
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 The Orchard, Narraghmore, Co. Kildare | 245000 | 265000 | -20000 | -7.54
|
| Link | Archive | Info (1) | 571 Howth Road, Blackbanks, Raheny, Dublin 5, North Dublin City | 980000 | 1060000 | -80000 | -7.54
|
| Link | Archive | Info (1) | Orchard Mews, Brookfield Avenue, Blackrock, South Co. Dublin | 1850000 | 2000000 | -150000 | -7.5
|
| Link | Archive | Info (1) | 15 Charlemont Road, Clontarf, Dublin 3, North Dublin City | 680000 | 735000 | -55000 | -7.48
|
| Link | Archive | Info (1) | House Type A, Eiscir Meadows, Tullamore, Co. Offaly | 255000 | 275000 | -20000 | -7.27
|
| Link | Archive | Info (2) | 13 Broomville Close, Portlaoise, Co. Laois | 255000 | 275000 | -20000 | -7.27
|
| Link | Archive | Info (1) | No 26 Ard Carraig, Skibbereen, West Cork | 255000 | 275000 | -20000 | -7.27
|
| Link | Archive | Info (1) | 13 Broomville Close, Portlaoise, Co. Laois | 255000 | 275000 | -20000 | -7.27
|
| Link | Archive | Info (1) | 110 The Tram Yard, Inchicore, Dublin 8, South Dublin City | 230000 | 248000 | -18000 | -7.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 57 Thornfields, Kilbrogan, Bandon, West Cork | 269000 | 290000 | -21000 | -7.24
|
| Link | Archive | Info (2) | 17 Eden Park, Loughrea, Co. Galway | 257000 | 277000 | -20000 | -7.22
|
| Link | Archive | Info (1) | Wilmount House, Wilmount Avenue, Carrignafoy, Cobh, Co. Cork | 450000 | 485000 | -35000 | -7.21
|
| Link | Archive | Info (1) | The Gables, Ralahine South, Newmarket on Fergus, Co. Clare | 450000 | 485000 | -35000 | -7.21
|
| Link | Archive | Info (3) | 15 The Coachyard, Cloughjordan, Co. Tipperary | 199500 | 215000 | -15500 | -7.2
|
| Link | Archive | Info (2) | 9 Halldene Grove, Bishopstown, Cork City Suburbs | 520000 | 560000 | -40000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Laraghmore, Turloughmore, Co. Galway | 260000 | 280000 | -20000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Lisheen, Portroe, Nenagh, Co. Tipperary | 325000 | 350000 | -25000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 21 Nash Street, Inchicore, Dublin 8, South Dublin City | 325000 | 350000 | -25000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (3) | 16 College Park, Castleknock, Dublin 15, North Dublin City | 2300000 | 2475000 | -175000 | -7.07
|
| Link | Archive | Info (2) | 22 Gort Na Habhna, Tulla Road, Ennis, Co. Clare | 250000 | 269000 | -19000 | -7.06
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilcowan, Rathangan, Co. Wexford | 395000 | 425000 | -30000 | -7.05
|
| Link | Archive | Info (1) | Cluain Na G, Capall, Rathangan, Co. Wexford | 395000 | 425000 | -30000 | -7.05
|
| Link | Archive | Info (1) | Greenfields, Camolin, Ferns, Co. Wexford | 395000 | 425000 | -30000 | -7.05
|
