| Link | Archive | Info | Address | New Price | Old Price | Price (-) | Percentage (-) |
| Link | Archive | Info (1) | Shanaghan, Ardara, Co. Donegal | 99000 | 185000 | -86000 | -46.48
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilcloon, Kilcloon, Co. Meath | 100000 | 175000 | -75000 | -42.85
|
| Link | Archive | Info (1) | Castlepook South, Doneraile, Co. Cork | 60000 | 100000 | -40000 | -40.0
|
| Link | Archive | Info (1) | The Glebe, Rathdowney, Rathdowney, Co. Laois | 185000 | 298500 | -113500 | -38.02
|
| Link | Archive | Info (1) | Ocean Point, Ocean Point, Courtown, Co. Wexford | 249000 | 380000 | -131000 | -34.47
|
| Link | Archive | Info (1) | Belvelly House, Cherry Hill Newtownshandrum, Charleville, Co. Cork | 500000 | 750000 | -250000 | -33.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Bansha Castle, Bansha, Cahir, Co. Tipperary | 1600000 | 2400000 | -800000 | -33.33
|
| Link | Archive | Info (2) | Ocean Point, Ocean Point, Courtown, Co. Wexford | 199000 | 290000 | -91000 | -31.37
|
| Link | Archive | Info (1) | Lyravucakane, Cullen, Co. Cork | 90000 | 130000 | -40000 | -30.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballinteenoe, Ballina, Co. Tipperary | 175000 | 250000 | -75000 | -30.0
|
| Link | Archive | Info (1) | TOMFARNEY, Clonroche, Co. Wexford | 250000 | 349900 | -99950 | -28.56
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilquilly, Ballyjamesduff, Co. Cavan | 315000 | 430000 | -115000 | -26.74
|
| Link | Archive | Info (2) | KIlshanvy, Kilconly, Tuam, Co. Galway | 60000 | 80000 | -20000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilshanvey, Cloghans Hill, Kilconly, Co. Mayo | 60000 | 80000 | -20000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Kilshanvey, Cloghans Hill, Kilconly, Tuam, Co. Galway | 60000 | 80000 | -20000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Aughaveens, Lough Gowna, Co. Cavan | 250000 | 330000 | -80000 | -24.24
|
| Link | Archive | Info (1) | 0.659 Acre Site, Ballyar, Ramelton, Co. Donegal | 75000 | 99000 | -24000 | -24.24
|
| Link | Archive | Info (1) | Glen, Edgeworthstown, Co. Longford | 285000 | 375000 | -90000 | -24.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Drumnalaragh, Ballinagh, Co. Cavan | 250000 | 325000 | -75000 | -23.07
|
| Link | Archive | Info (1) | 27 Thornberry Drive, Willow Park, Athlone, Co. Westmeath | 135000 | 175000 | -40000 | -22.85
|
| Link | Archive | Info (1) | Ardee Road, Carrickmacross, Co. Monaghan | 280000 | 360000 | -80000 | -22.22
|
| Link | Archive | Info (1) | House Type 1, 2 & 3, Ard A Bhealach, Coolballow, Wexford, Co. Wexford | 425000 | 540000 | -115000 | -21.29
|
| Link | Archive | Info (1) | 44 Mulberry Park, Ballinode, Sligo, Co. Sligo | 280000 | 355000 | -75000 | -21.12
|
| Link | Archive | Info (1) | Muckerstaff, Coolarty, Edgeworthstown, Co. Westmeath | 300000 | 380000 | -80000 | -21.05
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 Cherrygarth, Portlaoise, Co. Laois | 249000 | 315000 | -66000 | -20.95
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballyar, Ramelton, Co. Donegal | 95000 | 120000 | -25000 | -20.83
|
| Link | Archive | Info (4) | Ballyshannon, Kilcullen, Co. Kildare | 400000 | 500000 | -100000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Carraig Liath, Glanworth, Co. Cork | 250000 | 310000 | -60000 | -19.35
|
| Link | Archive | Info (1) | R1031 Cathedral View, Elphin, Co. Roscommon | 225000 | 275000 | -50000 | -18.18
|
| Link | Archive | Info (2) | Single New Build, Corlislea. Drumkilly, Croislea, Kilnaleck, Co. Cavan | 450000 | 550000 | -100000 | -18.18
|
| Link | Archive | Info (1) | Lossett, Churchill, Co. Donegal | 90000 | 110000 | -20000 | -18.18
|
| Link | Archive | Info (1) | Apartment 18 & 52, Apartment 18 & 52, Hawthorn Village, Castlebar, Co. Mayo | 230000 | 280000 | -50000 | -17.85
|
| Link | Archive | Info (5) | Derryvarrogue, Donadea, Co. Kildare | 370000 | 450000 | -80000 | -17.77
|
| Link | Archive | Info (1) | 50 Quayside, Wine Street, Sligo, Co. Sligo | 280000 | 340000 | -60000 | -17.64
|
| Link | Archive | Info (1) | Strand, Newcastle West, Co. Limerick | 99000 | 120000 | -21000 | -17.5
|
| Link | Archive | Info (2) | Garryandrew, Edgeworthstown, Co. Longford | 285000 | 345000 | -60000 | -17.39
|
| Link | Archive | Info (1) | House No.6, The Island At Inchydoney, Clonakilty, West Cork | 725000 | 875000 | -150000 | -17.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 19 Quayside, Wine Street, Sligo, Co. Sligo | 315000 | 380000 | -65000 | -17.1
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Curra Glen, Clondrohid, Macroom, West Cork | 390000 | 470000 | -80000 | -17.02
|
| Link | Archive | Info (1) | 62 Windfield Gardens, Clybaun, Galway City Suburbs | 540000 | 650000 | -110000 | -16.92
|
| Link | Archive | Info (3) | Ballyspillane, Midleton, Co. Cork | 495000 | 595000 | -100000 | -16.8
|
| Link | Archive | Info (1) | Cairnsfort, Castletroy, Limerick City Suburbs | 250000 | 300000 | -50000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 39 Butterfiled Avenue, Rathfarnham, Dublin 14, South Dublin City | 1000000 | 1200000 | -200000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Macetown, Tara, Co. Meath | 250000 | 300000 | -50000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Half Acre Sites At Sockar, Trentagh, Letterkenny, Co. Donegal | 75000 | 90000 | -15000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Harbour View, Monasterevin, Co. Kildare | 200000 | 240000 | -40000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Alderwood Road, Tralee, Co. Kerry | 150000 | 180000 | -30000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (1) | ROSS, EMLAGH, Riverstown, Co. Sligo | 250000 | 300000 | -50000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (2) | 22 Ballintemple, Ballintemple, Cork City Suburbs | 200000 | 239000 | -39000 | -16.31
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballytreacy, Monamolin, Gorey, Co. Wexford | 310000 | 370000 | -60000 | -16.21
|
| Link | Archive | Info (2) | Hillside Cottage, Muinteagh, Glenvar, Co. Donegal | 150000 | 179000 | -29000 | -16.2
|
| Link | Archive | Info (1) | The Bungalow, Knockgriffin, Midleton, Co.Cork, Midleton, Co. Cork | 260000 | 310000 | -50000 | -16.12
|
| Link | Archive | Info (2) | The Gallops, Telayden Wood, Glaslough, Co. Monaghan | 525000 | 625000 | -100000 | -16.0
|
| Link | Archive | Info (1) | The Srires, The Gallops, Telayden Wood, Glaslough, Co. Monaghan | 525000 | 625000 | -100000 | -16.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Gillstown, Athboy, Co. Meath | 320000 | 380000 | -60000 | -15.78
|
| Link | Archive | Info (1) | GOWLA, Cashel, Connemara | 320000 | 380000 | -60000 | -15.78
|
| Link | Archive | Info (1) | Kill, Kilnaleck, Co. Cavan | 320000 | 380000 | -60000 | -15.78
|
| Link | Archive | Info (2) | Curraghmore, Saltmills, New Ross, Co. Wexford | 325000 | 385000 | -60000 | -15.58
|
| Link | Archive | Info (2) | Curraghmore, Saltmills, New Ross, Wexford, Co. Wexford | 325000 | 385000 | -60000 | -15.58
|
| Link | Archive | Info (3) | Curraghmore, Saltmills, New Ross, Co. Wexford, Waterford City Centre | 325000 | 385000 | -60000 | -15.58
|
| Link | Archive | Info (1) | Bridesbridge, Conna, Co. Cork | 250000 | 295000 | -45000 | -15.25
|
| Link | Archive | Info (1) | Bridesbridge, Castlelyons, Fermoy, Co. Cork | 250000 | 295000 | -45000 | -15.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 A Harbour Drive Baltimore, 2 A Harbour Drive, Baltimore, West Cork | 250000 | 295000 | -45000 | -15.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 20 The Meadows, Ballybrit, Galway City Suburbs | 280000 | 330000 | -50000 | -15.15
|
| Link | Archive | Info (1) | Crawford Street, Kilrush, Co. Clare | 140000 | 165000 | -25000 | -15.15
|
| Link | Archive | Info (2) | 21 St Mary's Tce, Midleton, Co. Cork | 170000 | 200000 | -30000 | -15.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 25 Beechlfield, Portlaoise, Co. Laois | 200000 | 235000 | -35000 | -14.89
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 9 Raffeen Village, Monkstown, Co. Cork | 200000 | 235000 | -35000 | -14.89
|
| Link | Archive | Info (1) | Tullygay, Newmills, Letterkenny, Co. Donegal | 575000 | 675000 | -100000 | -14.81
|
| Link | Archive | Info (2) | 8, Ashbrook, Victoria Cross, Cork City Centre | 230000 | 270000 | -40000 | -14.81
|
| Link | Archive | Info (1) | 49 Northlands, Bettystown, Co. Meath | 399000 | 468000 | -69000 | -14.74
|
| Link | Archive | Info (1) | Corrrig, Stradbally, Co. Laois | 385000 | 450000 | -65000 | -14.44
|
| Link | Archive | Info (3) | Gortmore, Rosscahill, Co. Galway | 750000 | 875000 | -125000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (2) | Emmet Lodge, Emmet Street, Mallow, Co. Cork | 240000 | 280000 | -40000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | New Home, Drumbee, Kilnaleck, Co. Cavan | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 38 Belgrave Square West, Monkstown, South Co. Dublin | 1800000 | 2100000 | -300000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (4) | 4 Myra Manor SITE, Kinsaley, North Co. Dublin | 1200000 | 1400000 | -200000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 11 Coldwater Lakes, Citywest, Saggart, West Co. Dublin | 2100000 | 2450000 | -350000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Killuragh, Cappamore, Co. Limerick | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Bannagh Cross, Mallow, Co. Cork | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Bannagh Cross, Kanturk, Co. Cork | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (2) | 45A & 45B Pigeon House Road, Ringsend, Dublin 4, South Dublin City | 1800000 | 2100000 | -300000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 Hibernian Avenue, Ossory Road, North Strand, Dublin 3 Dublin City | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (2) | 35 Mountjoy Square, Dublin 1, Dublin City Centre | 240000 | 280000 | -40000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Lisalea, Airfield Court, Donnybrook, Dublin 4, South Dublin City | 3000000 | 3500000 | -500000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (2) | 'Lavender Hill', 15 Riverchapel Court, Riverchapel, Co. Wexford | 220000 | 256000 | -36000 | -14.06
|
| Link | Archive | Info (2) | Seaview, Poulshone, Gorey, Co. Wexford | 215000 | 250000 | -35000 | -14.0
|
| Link | Archive | Info (2) | Shannon Hill, Enniscorthy, Co. Wexford | 250000 | 290000 | -40000 | -13.79
|
| Link | Archive | Info (1) | 64 Mountain View, Ballylynch, Carrick | 95000 | 110000 | -15000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | 6 Kilmorna, Mallow, Mallow, Co. Cork | 190000 | 220000 | -30000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (1) | Cootehall, Oakport, Carrick | 255000 | 295000 | -40000 | -13.55
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 30 The Gables, Lakepoint, Mullingar, Co. Westmeath | 225000 | 260000 | -35000 | -13.46
|
| Link | Archive | Info (1) | 56 Tonlagee Lawns, Athy, Co. Kildare | 225000 | 260000 | -35000 | -13.46
|
| Link | Archive | Info (1) | Liscooley, Castlefin, Co. Donegal | 168500 | 194500 | -26000 | -13.36
|
| Link | Archive | Info (3) | Curraghmore, Saltmills, Ballycullane, Co. Wexford | 325000 | 375000 | -50000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 2.00 Acre Site At Sockar, Trentagh, Letterkenny, Co. Donegal | 130000 | 150000 | -20000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Lacken, Duncormick, Co. Wexford | 260000 | 300000 | -40000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Petka House, Laragh, Maynooth, Co. Kildare | 650000 | 750000 | -100000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Kill, Kilnaleck, Co. Cavan | 330000 | 380000 | -50000 | -13.15
|
| Link | Archive | Info (3) | 20 Main Street, Ballinacurra, Co.Cork, Midleton, Co. Cork | 215000 | 247500 | -32500 | -13.13
|
| Link | Archive | Info (3) | Lacken, Duncormick, Co. Wexford | 260000 | 299000 | -39000 | -13.04
|
| Link | Archive | Info (2) | 79 Pairc Brid, Athy, Co. Kildare | 130000 | 149500 | -19500 | -13.04
|
| Link | Archive | Info (2) | 51 Bishop Rogan Park, Kilcullen, Co. Kildare | 200000 | 230000 | -30000 | -13.04
|
| Link | Archive | Info (1) | Greenfields, Scart, Kildorrery, Co. Cork | 480000 | 550000 | -70000 | -12.72
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Mill O The Rags, Duncormick, Co. Wexford | 139000 | 159000 | -20000 | -12.57
|
| Link | Archive | Info (2) | 19 Marren Park, Ballymote, Co. Sligo | 105000 | 120000 | -15000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | 60 Glendine Heights, Kilkenny, Co. Kilkenny | 280000 | 320000 | -40000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Glenside House, Glenasmole, Bohernabreena, Co. Dublin | 1400000 | 1600000 | -200000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | R071: 3 Bed Dormer, Ardnagall, Milltown, Tuam, Co. Galway | 210000 | 240000 | -30000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | 14 Cardiffsbridge Road, Finglas, Dublin 11, North Dublin City | 290000 | 330000 | -40000 | -12.12
|
| Link | Archive | Info (1) | Ardlougher, Ballyconnell, Co. Cavan | 220000 | 250000 | -30000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (2) | 54 Ravensdale Road, East Wall, Dublin 3, North Dublin City | 330000 | 375000 | -45000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (2) | Ardlougher, Ballyconnell, Co. Cavan | 220000 | 250000 | -30000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Houses, Carnroe, Scotshouse, Co. Monaghan, Scotshouse, Co. Monaghan | 220000 | 250000 | -30000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 72 Buttercup Avenue, Portlaoise, Co. Laois | 260000 | 295000 | -35000 | -11.86
|
| Link | Archive | Info (1) | No.10 Dean Mc Namara Place, Newtownshandrum, Charleville, Co. Cork | 150000 | 170000 | -20000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (4) | 168 Rusheeny Grove, Clonsilla, Dublin 15, West Co. Dublin | 225000 | 255000 | -30000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Tiershannon, Ballyheigue, Co. Kerry | 150000 | 170000 | -20000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | 22 Sherrycove, Courtmacsherry, Co. Cork | 300000 | 340000 | -40000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (2) | No 78 Mount Prospect, Clonard, Wexford, Co. Wexford | 190000 | 215000 | -25000 | -11.62
|
| Link | Archive | Info (1) | Bowers View Type 1 (N), No's 15 & 19, Ballinrobe, Co. Mayo | 190000 | 215000 | -25000 | -11.62
|
| Link | Archive | Info (2) | Drumcormack Schoolhouse, Ballymote, Co. Sligo | 175000 | 198000 | -23000 | -11.61
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballinacoola, Gorey, Co. Wexford | 199000 | 225000 | -26000 | -11.55
|
| Link | Archive | Info (1) | Dam Road, Carrigadrohid, West Cork | 230000 | 260000 | -30000 | -11.53
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 Northlands, Eastham Road, Bettystown, Co. Meath | 385000 | 435000 | -50000 | -11.49
|
| Link | Archive | Info (1) | 1a ELM GROVE GORT NA OIR, Castlemartyr, Co. Cork | 195000 | 220000 | -25000 | -11.36
|
| Link | Archive | Info (1) | House Type B, Knockrobin Upper, Gorey, Co. Wexford | 399000 | 450000 | -51000 | -11.33
|
| Link | Archive | Info (1) | House Type A, Knockrobin Upper, Gorey, Co. Wexford | 399000 | 450000 | -51000 | -11.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 32,40 & 41 House Type B, Cuirt Na H, Abhainn, Claregalway Co. Galway | 315000 | 355000 | -40000 | -11.26
|
| Link | Archive | Info (1) | 48 Park Drive Grove, Castleknock, Dublin 15, North Dublin City | 400000 | 450000 | -50000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Emmet Place, St Joseph Street, Limerick City, Limerick City Centre | 240000 | 270000 | -30000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (2) | 25 Fairview, Graiguenamanagh, Co. Kilkenny | 160000 | 180000 | -20000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Robinhill, Ballyleigh, Waterfall, Co. Cork | 480000 | 540000 | -60000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 The Park, Dunboyne Castle, Dunboyne, Co. Meath | 338000 | 380000 | -42000 | -11.05
|
| Link | Archive | Info (2) | 11 Briot Drive, Templars Hall, Waterford City, Waterford City Centre | 258000 | 290000 | -32000 | -11.03
|
| Link | Archive | Info (1) | Westwood, Ennis, Co. Clare | 245000 | 275000 | -30000 | -10.9
|
| Link | Archive | Info (1) | Westwood, Ennis, Co. Clare | 245000 | 275000 | -30000 | -10.9
|
| Link | Archive | Info (2) | LISTOWEL, Irremore, Listowel, Co. Kerry | 245000 | 275000 | -30000 | -10.9
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Bed Semi, Cloon Lara, Athlone Rd, Mullingar, Co. Westmeath | 245000 | 275000 | -30000 | -10.9
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 College Gate, Castleknock, Dublin 15, North Dublin City | 1150000 | 1290000 | -140000 | -10.85
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Glenview Park, Ballybofey, Co. Donegal | 165000 | 185000 | -20000 | -10.81
|
| Link | Archive | Info (2) | 10 Grangegorman Villas, Rathdown Road, Dublin 7, North Dublin City | 580000 | 650000 | -70000 | -10.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Radharc, Rossmore, Kilbarry, Macroom, West Cork | 290000 | 325000 | -35000 | -10.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Temple Acre Avenue, Gurranabraher, Cork City Suburbs | 290000 | 325000 | -35000 | -10.76
|
| Link | Archive | Info (2) | 9 Berkely Road, Phibsborough, Dublin 7, North Dublin City | 625000 | 700000 | -75000 | -10.71
|
| Link | Archive | Info (1) | 53 Haggard Street, Trim, 53 Haggard Street, Trim, Co. Meath | 255000 | 285000 | -30000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (1) | Radharc Na Coille, Callinafercy, Milltown, Co. Kerry | 340000 | 380000 | -40000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (2) | 21 Rosehill Crescent, Kilkenny, Co. Kilkenny | 300000 | 335000 | -35000 | -10.44
|
| Link | Archive | Info (1) | Forest Park, Killygordon, Co. Donegal | 215000 | 240000 | -25000 | -10.41
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 3 Ardee Street, Collon, Co. Louth | 215000 | 240000 | -25000 | -10.41
|
| Link | Archive | Info (2) | Sans Souci, Killiney Hill Road, Killiney, South Co. Dublin | 1250000 | 1395000 | -145000 | -10.39
|
| Link | Archive | Info (4) | Killag Cross, Kilmore Quay, Co. Wexford | 650000 | 725000 | -75000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | 48 The Gallops, Ramsgate Village, Gorey, Co. Wexford | 260000 | 290000 | -30000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | Garryduff, Newcastle West, Co. Limerick | 260000 | 290000 | -30000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | COOLACULLIG, Coachford, West Cork | 399000 | 445000 | -46000 | -10.33
|
| Link | Archive | Info (1) | COOLACULLIG, Coachford, West Cork | 399000 | 445000 | -46000 | -10.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Moyvilla West, Oranmore, Co. Galway | 695000 | 775000 | -80000 | -10.32
|
| Link | Archive | Info (1) | No.8 Marina Walk, Lough Derg Holiday Village, Killaloe, Co. Clare | 435000 | 485000 | -50000 | -10.3
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Martin Savage Terrace, Doorly Park, Sligo, Co. Sligo | 175000 | 195000 | -20000 | -10.25
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballinacloughy, Mullinahone, Co. Tipperary | 175000 | 195000 | -20000 | -10.25
|
| Link | Archive | Info (4) | Laboure, Athboy, Co. Meath | 440000 | 490000 | -50000 | -10.2
|
| Link | Archive | Info (1) | No 3 An Clachan, Kilcrohane, West Cork | 265000 | 295000 | -30000 | -10.16
|
| Link | Archive | Info (1) | 34 Cluain Doire, Cluain Doire, Newtownforbes, Co. Longford | 355000 | 395000 | -40000 | -10.12
|
| Link | Archive | Info (1) | Pullerick, Crookstown, West Cork | 495000 | 550000 | -55000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 SLANEY VIEW, Oilgate, Co. Wexford | 180000 | 200000 | -20000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Lettermullan, Letttermullan, Co. Galway | 225000 | 250000 | -25000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Donemark, Rochestown Road, Douglas, Cork City Suburbs | 1800000 | 2000000 | -200000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 37 Hibernian Buildings, Albert Road, Cork City Centre | 180000 | 200000 | -20000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 13 Abbey Court, Boyle Road, Frenchpark, Co. Roscommon | 135000 | 150000 | -15000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Barnahask, Curracloe, Co. Wexford | 495000 | 550000 | -55000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 12 JOHN STREET, Enniscorthy, Co. Wexford | 180000 | 200000 | -20000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Two Bedroom, The Village, Stepaside, Dublin 18, South Co. Dublin | 360000 | 400000 | -40000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | White Ash House, Clogher West, Bruree, Co. Limerick | 275000 | 305000 | -30000 | -9.83
|
| Link | Archive | Info (2) | 34 Beechlawns, Johnswell Road, Kilkenny, Co. Kilkenny | 230000 | 255000 | -25000 | -9.8
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 The Elms, Forrest Park, Portlaoise, Co. Laois | 230000 | 255000 | -25000 | -9.8
|
| Link | Archive | Info (1) | 42 Manorfields, Kinnegad, Co. Westmeath | 185000 | 205000 | -20000 | -9.75
|
| Link | Archive | Info (1) | 60 & 61 House Type D, Cuirt Na H, Abhainn, Claregalway, Co. Galway | 315000 | 349000 | -34000 | -9.74
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 200 Petittwood Manor, Mullingar, Co. Westmeath | 325000 | 360000 | -35000 | -9.72
|
| Link | Archive | Info (2) | No 1 Coldricks Pass, Dunshaughlin, Co. Meath | 325000 | 360000 | -35000 | -9.72
|
| Link | Archive | Info (1) | Dromig, Skibbereen, West Cork | 650000 | 720000 | -70000 | -9.72
|
| Link | Archive | Info (2) | 28 Luttrell Park Grove, Castleknock, Dublin 15, North Dublin City | 420000 | 465000 | -45000 | -9.67
|
| Link | Archive | Info (1) | One Bedroom, The Village, Stepaside, Dublin 18, South Co. Dublin | 280000 | 310000 | -30000 | -9.67
|
| Link | Archive | Info (1) | 15 Dunmore Holiday Villas, Dunmore East, Co. Waterford | 330000 | 365000 | -35000 | -9.58
|
| Link | Archive | Info (2) | Nutgrove, Ballindangan, Mitchelstown, Co. Cork | 190000 | 210000 | -20000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | The Steps, Gurteenakilla, Ballydehob, West Cork | 380000 | 420000 | -40000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | Currantarmuid, Athenry, Co. Galway | 285000 | 315000 | -30000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | No 3 College View, Off College Road, Cork City Centre | 475000 | 525000 | -50000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (1) | Drumullan, Quin, Co. Clare | 475000 | 525000 | -50000 | -9.52
|
| Link | Archive | Info (3) | Toor, Duagh, Listowel, Co. Kerry | 240000 | 265000 | -25000 | -9.43
|
| Link | Archive | Info (3) | KILFINANE ROAD, Ballylanders, Co. Limerick | 240000 | 265000 | -25000 | -9.43
|
| Link | Archive | Info (1) | CLOVERS, BALLYORGANKILMALLOCK, Kilmallock, Co. Limerick | 240000 | 265000 | -25000 | -9.43
|
| Link | Archive | Info (1) | Gleann Petit, Mullingar, Co. Westmeath | 385000 | 425000 | -40000 | -9.41
|
| Link | Archive | Info (1) | Gleann Petit, Mullingar, Co. Westmeath | 385000 | 425000 | -40000 | -9.41
|
| Link | Archive | Info (1) | 56,59,70,73,78 & 81 House Type D, Cuirt Na Abhainn, Claregalway Co. Galway | 290000 | 319900 | -29950 | -9.36
|
| Link | Archive | Info (1) | Three Bedroom, The Village, Stepaside, Dublin 18, South Co. Dublin | 390000 | 430000 | -40000 | -9.3
|
| Link | Archive | Info (1) | 18 St. Patricks Terrace, Tarbert, Co. Kerry | 245000 | 270000 | -25000 | -9.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 52 Beech Lawn, Dundrum, Dublin 14, South Dublin City | 540000 | 595000 | -55000 | -9.24
|
| Link | Archive | Info (1) | Cloughan Street, Oldcastle, Co. Meath | 590000 | 650000 | -60000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (2) | Orana, Boreenmana Road, Ballinlough, Cork City Suburbs | 395000 | 435000 | -40000 | -9.19
|
| Link | Archive | Info (1) | 12 Glen Cove, Dunmore Road, Waterford City, Waterford City Centre | 395000 | 435000 | -40000 | -9.19
|
| Link | Archive | Info (3) | Ballinaheglish, Four Mile House, Co. Roscommon | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Fintavin, Ballyjamesduff, Co. Cavan | 250000 | 275000 | -25000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | 20 Fortfield, Collins Avenue, Dunmore Road, Waterford City Centre | 350000 | 385000 | -35000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Eden Ville, Ballinacurra, Limerick City Suburbs | 450000 | 495000 | -45000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 52 Kenmare Heights, Greystones, Co. Wicklow | 350000 | 385000 | -35000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (3) | 677 Collins Ave, Glasnevin, Dublin 9, North Dublin City | 455000 | 500000 | -45000 | -9.0
|
| Link | Archive | Info (2) | Kilmacleene, Ballyclough, Mallow, Co. Cork | 405000 | 445000 | -40000 | -8.98
|
| Link | Archive | Info (4) | 25 Knockbrack Close, Matthews Lane, Drogheda, Co. Louth | 255000 | 280000 | -25000 | -8.92
|
| Link | Archive | Info (1) | Liscooley, Castlefin, Co. Donegal | 168500 | 185000 | -16500 | -8.91
|
| Link | Archive | Info (2) | Kilshanroe, Enfield, Co. Meath | 410000 | 450000 | -40000 | -8.88
|
| Link | Archive | Info (2) | Kilshanroe, Enfield, Co. Meath | 410000 | 450000 | -40000 | -8.88
|
| Link | Archive | Info (1) | Buckfield, Kilmeena, Westport, Co. Mayo | 410000 | 450000 | -40000 | -8.88
|
| Link | Archive | Info (1) | 'Glan More', Carlow, Co. Carlow | 397750 | 436500 | -38750 | -8.87
|
| Link | Archive | Info (1) | Raithin Eoghain, Ashe Road, Mullingar, Co. Westmeath | 155000 | 170000 | -15000 | -8.82
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballingar, Ballinagar, Co. Offaly | 269000 | 295000 | -26000 | -8.81
|
| Link | Archive | Info (1) | No 1 Ballyvouden Crescent, Kilteely, Co. Limerick | 210000 | 230000 | -20000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (1) | The Old Forge, Haggard Street, Trim, Co. Meath | 210000 | 230000 | -20000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (1) | 15 Willison Meadows, Tower, Blarney, Co. Cork | 315000 | 345000 | -30000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (2) | 5 The Briars, Dublin Road, Ashbourne, Co. Meath | 425000 | 465000 | -40000 | -8.6
|
| Link | Archive | Info (4) | Ard Alainn, Ballytracey., Monamolin, Gorey, Co. Wexford | 320000 | 350000 | -30000 | -8.57
|
