| Link | Archive | Info | Address | New Price | Old Price | Price (-) | %(-) |
| Link | Archive | Info (1) | Clyduff East, Lisnagry, Co. Limerick | 155000 | 250000 | -95000 | -38.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Site At Leabeg Middle, Newcastle, Co. Wicklow | 300000 | 450000 | -150000 | -33.33
|
| Link | Archive | Info (2) | 11 The Lawn, Clover Meadows, Ferrybank, Co. Waterford | 210000 | 290000 | -80000 | -27.58
|
| Link | Archive | Info (1) | 14, Phibblestown House, Clonee, Dublin 15, West Co. Dublin | 230000 | 315000 | -85000 | -26.98
|
| Link | Archive | Info (1) | Hazel Lane, Off Kincora Road, Clontarf, Dublin 3, North Dublin City | 1100000 | 1500000 | -400000 | -26.66
|
| Link | Archive | Info (1) | Castlepark, Ballydangan, Athlone, Co. Roscommon | 280000 | 380000 | -100000 | -26.31
|
| Link | Archive | Info (2) | Rathclooney, Clooney, Co. Clare | 495000 | 670000 | -175000 | -26.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Lisduff, Virginia, Co. Cavan | 360000 | 480000 | -120000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Ashfield, Bagenalstown, Co. Carlow | 195000 | 260000 | -65000 | -25.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Beechwood Cottage, Kilmoylan, Kilmacthomas, Co. Waterford | 370000 | 480000 | -110000 | -22.91
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballymakeera, Ballymakeera, West Cork | 305000 | 395000 | -90000 | -22.78
|
| Link | Archive | Info (1) | Tonacor, Newbridge, Co. Galway | 70000 | 90000 | -20000 | -22.22
|
| Link | Archive | Info (1) | Sherwood, Kilbride, Ballon, Co. Carlow | 585000 | 750000 | -165000 | -22.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Cloneary, Ballyconnell, Co. Cavan | 235000 | 300000 | -65000 | -21.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Knockalafalla, Rathgormack, Co. Waterford | 290000 | 370000 | -80000 | -21.62
|
| Link | Archive | Info (1) | Glencorrib, Shrule, Co. Galway | 210000 | 265000 | -55000 | -20.75
|
| Link | Archive | Info (1) | Carrowna Hooan West, Kilshanny, Co. Clare | 475000 | 595000 | -120000 | -20.16
|
| Link | Archive | Info (2) | Mandalay, Mill Road, Dundalk, Co. Louth | 399000 | 499000 | -100000 | -20.04
|
| Link | Archive | Info (1) | Chapel Road, Ballinrobe, Co. Mayo | 80000 | 100000 | -20000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Breffni Road, Mullaghmore, Co. Sligo | 320000 | 400000 | -80000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 61 Holy Cross Place, Charleville, Co. Cork | 140000 | 175000 | -35000 | -20.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Windy Arbour, Athboy, Co. Meath | 145000 | 180000 | -35000 | -19.44
|
| Link | Archive | Info (2) | 13 Long Avenue, Dundalk, Co. Louth | 145000 | 180000 | -35000 | -19.44
|
| Link | Archive | Info (1) | Cill Cluain, Westport Road, Louisburgh, Co. Mayo | 275000 | 340000 | -65000 | -19.11
|
| Link | Archive | Info (1) | 6 Ardara, Terrace, Limerick City, Limerick City Centre | 890000 | 1100000 | -210000 | -19.09
|
| Link | Archive | Info (2) | 13 Chapelgate, Aylesbury, Tallaght, Dublin 24, South Dublin City | 154950 | 189900 | -35000 | -18.43
|
| Link | Archive | Info (1) | Dirtane, Ballyheigue, Co. Kerry | 90000 | 110000 | -20000 | -18.18
|
| Link | Archive | Info (1) | Houses 3,4,5 & 6, Lackagh, Portnoo, Co. Donegal | 450000 | 550000 | -100000 | -18.18
|
| Link | Archive | Info (2) | Castlegregory Village, Castlegregory, Co. Kerry | 495000 | 600000 | -105000 | -17.5
|
| Link | Archive | Info (1) | Hollyfort, Gorey, Co. Wexford | 145000 | 175000 | -30000 | -17.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Milltown, Killaree, Charleville, Co. Cork | 270000 | 325000 | -55000 | -16.92
|
| Link | Archive | Info (1) | 100 Riverside Drive, Dundalk, Co. Louth | 199000 | 239000 | -40000 | -16.73
|
| Link | Archive | Info (2) | 29 Moanbane Park, Kilcullen, Co. Kildare | 225000 | 270000 | -45000 | -16.66
|
| Link | Archive | Info (2) | Riverdale, Ballinapierce, Enniscorthy, Co. Wexford | 450000 | 539000 | -89000 | -16.51
|
| Link | Archive | Info (2) | 13 Shannon Heights, Kilrush, Co. Clare | 250000 | 299000 | -49000 | -16.38
|
| Link | Archive | Info (1) | 5, Shallee Drive, Cloughleigh Road, Ennis, Co. Clare | 155000 | 185000 | -30000 | -16.21
|
| Link | Archive | Info (2) | ., Farsid, Aghada, Co. Cork | 235000 | 280000 | -45000 | -16.07
|
| Link | Archive | Info (1) | Hill View, Clarecastle, Co. Clare | 198000 | 235000 | -37000 | -15.74
|
| Link | Archive | Info (1) | Hill View, Clarecastle, Co. Clare | 198000 | 235000 | -37000 | -15.74
|
| Link | Archive | Info (1) | Hill View, Clarecastle, Co. Clare | 198000 | 235000 | -37000 | -15.74
|
| Link | Archive | Info (1) | Carrignaima, Macroom, West Cork | 199000 | 235000 | -36000 | -15.31
|
| Link | Archive | Info (2) | Carrickasimon, Lisduff, Virginia, Co. Cavan | 360000 | 425000 | -65000 | -15.29
|
| Link | Archive | Info (1) | 29 Ashton Park, Monkstown, South Co. Dublin | 720000 | 850000 | -130000 | -15.29
|
| Link | Archive | Info (1) | Dominics St, Cashel, Co. Tipperary | 225000 | 265000 | -40000 | -15.09
|
| Link | Archive | Info (3) | 95 Cluain Glas, Templemore Rd, Thurles, Co. Tipperary | 200000 | 235000 | -35000 | -14.89
|
| Link | Archive | Info (1) | R1179, Scramogue, Strokestown, Co. Roscommon | 200000 | 235000 | -35000 | -14.89
|
| Link | Archive | Info (2) | Ashfield, Bagenalstown, Co. Carlow | 230000 | 270000 | -40000 | -14.81
|
| Link | Archive | Info (1) | 18 Hopkins Road, Castlebar, Co. Mayo | 185000 | 217000 | -32000 | -14.74
|
| Link | Archive | Info (1) | Sequoia, Newtown, Co. Wexford | 700000 | 820000 | -120000 | -14.63
|
| Link | Archive | Info (2) | Maudlin St, Kells, Co. Meath | 235000 | 275000 | -40000 | -14.54
|
| Link | Archive | Info (4) | Glassleck, Shercock, Co. Cavan | 60000 | 70000 | -10000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (2) | 92 Carysfort Downs, Blackrock, South Co. Dublin | 1350000 | 1575000 | -225000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Former Omeath Post Office, Omeath, Co. Louth | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (4) | Ballinacoola, Gorey, Co. Wexford | 150000 | 175000 | -25000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 85 Gordon Street, Ringsend, Dublin 4, South Dublin City | 450000 | 525000 | -75000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | Marlbog Road, Haggardstown, Dundalk, Co. Louth | 300000 | 350000 | -50000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 35 Dangan Terrace, Thomastown, Co. Kilkenny | 120000 | 140000 | -20000 | -14.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 55a Hillview Heights, Clane, Co. Kildare | 245000 | 285000 | -40000 | -14.03
|
| Link | Archive | Info (2) | 14 Rathlinn, Castleconnell, Co. Limerick | 495000 | 575000 | -80000 | -13.91
|
| Link | Archive | Info (2) | 1 Ballinteer Court, Ballinteer, Dublin 16, South Dublin City | 599950 | 694900 | -95000 | -13.67
|
| Link | Archive | Info (1) | 10 Millview, Athboy, Co. Meath | 190000 | 220000 | -30000 | -13.63
|
| Link | Archive | Info (2) | 12A St. Etchen's Court, Kinnegad, Co. Westmeath | 199000 | 230000 | -31000 | -13.47
|
| Link | Archive | Info (1) | Bessmount House, Monart, Enniscorthy, Co. Wexford | 650000 | 750000 | -100000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | Tiershanahan, Ballyheigue, Co. Kerry | 65000 | 75000 | -10000 | -13.33
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 8 The Willows, Churchfield, Cork City Suburbs | 199500 | 230000 | -30500 | -13.26
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballyshannon Manor, Derrinturn, Co. Kildare | 235000 | 270000 | -35000 | -12.96
|
| Link | Archive | Info (2) | 34 Hampton Street, Balbriggan, North Co. Dublin | 260000 | 298000 | -38000 | -12.75
|
| Link | Archive | Info (1) | Carrickhall Lane, Carrickhall, Edenderry, Edenderry, Co. Offaly | 239950 | 275000 | -35050 | -12.74
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 St. Patrick's Park, Stepaside, Dublin 18, South Co. Dublin | 384950 | 439900 | -55000 | -12.5
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Bed Duplex Apartment, Prospect, Naul Road, Balbriggan, North Co. Dublin | 250000 | 285000 | -35000 | -12.28
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Eden Mews, Eden Park, Glasthule, South Co. Dublin | 697500 | 795000 | -97500 | -12.26
|
| Link | Archive | Info (2) | HEYWOOD DEMENSE, Ballinakill, Co. Laois | 395000 | 450000 | -55000 | -12.22
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Tinvane Park, Carrick-on-Suir, Co. Tipperary | 180000 | 205000 | -25000 | -12.19
|
| Link | Archive | Info (1) | FANTASTIC VALUE! Ralahine South, Newmarket on Fergus, Co. Clare | 400000 | 455000 | -55000 | -12.08
|
| Link | Archive | Info (2) | 107 Merchants Road, East Wall, Dublin 3, North Dublin City | 175000 | 199000 | -24000 | -12.06
|
| Link | Archive | Info (1) | 8 Moynihan Court, Main Road, Tallaght, Dublin 24, South Dublin City | 219950 | 249900 | -30000 | -12.0
|
| Link | Archive | Info (3) | Ashfield, Bagenalstown, Co. Carlow | 185000 | 210000 | -25000 | -11.9
|
| Link | Archive | Info (3) | 3 Greenville Terrace, South Circular Road, Dublin 8, South Dublin City | 595000 | 675000 | -80000 | -11.85
|
| Link | Archive | Info (2) | Darragh, Kilrush Road, Ennis, Co. Clare | 335000 | 380000 | -45000 | -11.84
|
| Link | Archive | Info (3) | 37 Ard Ri, Drogheda, Co. Louth | 300000 | 340000 | -40000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (3) | Mountain Park, Carlingford, Co. Louth | 375000 | 425000 | -50000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | 76 Ballytruckle, Waterford City, Waterford City Centre | 135000 | 153000 | -18000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | Copper Alley Lane, Waterford City, Waterford City Centre | 750000 | 850000 | -100000 | -11.76
|
| Link | Archive | Info (1) | R094: 4 Bed Detached, 262 Palace Fields, Tuam, Co. Galway | 245000 | 277500 | -32500 | -11.71
|
| Link | Archive | Info (3) | Moynet Upper, Kilbride, Trim, Co. Meath | 495000 | 560000 | -65000 | -11.6
|
| Link | Archive | Info (1) | 32 Park Street, The Ranch, Inchicore, Dublin 8, South Dublin City | 199000 | 225000 | -26000 | -11.55
|
| Link | Archive | Info (1) | 31 Park Street, The Ranch, Inchicore, Dublin 8, South Dublin City | 199000 | 225000 | -26000 | -11.55
|
| Link | Archive | Info (3) | 14 Hayworth Terrace, Ongar, Dublin 15, West Co. Dublin | 230000 | 260000 | -30000 | -11.53
|
| Link | Archive | Info (1) | 7 Claremont Road, Howth, Dublin 13, North Dublin City | 4250000 | 4800000 | -550000 | -11.45
|
| Link | Archive | Info (1) | 44 The Court, Dunboyne Castle, Dunboyne, Co. Meath | 195000 | 220000 | -25000 | -11.36
|
| Link | Archive | Info (2) | 2 Willans Grove South, Ongar, Dublin 15, West Co. Dublin | 235000 | 265000 | -30000 | -11.32
|
| Link | Archive | Info (1) | Cloughroe, Drumkeen, Co. Donegal | 235000 | 265000 | -30000 | -11.32
|
| Link | Archive | Info (4) | 15 Towering Heights, Tower, Blarney, Co. Cork | 400000 | 450000 | -50000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Pickardstown (Site), Pickardstown, Tramore, Co. Waterford | 200000 | 225000 | -25000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (1) | Dalystown, Trim, Trim, Co. Meath | 320000 | 360000 | -40000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (2) | Priced To Sell !..The Gables, Ralahine South, Newmarket on Fergus, Co. Clare | 400000 | 450000 | -50000 | -11.11
|
| Link | Archive | Info (2) | Bailieborough Road, Kingscourt, Co. Cavan | 125000 | 140000 | -15000 | -10.71
|
| Link | Archive | Info (1) | Morninghaze, Killuragh, Cappamore, Co. Limerick | 380000 | 425000 | -45000 | -10.58
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 27 Coole Haven, Crow Street, Gort, Co. Galway | 170000 | 190000 | -20000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (1) | 26 Rivermeade Drive, St. Margarets, Finglas, Dublin 11, North Dublin City | 340000 | 380000 | -40000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (2) | Doon, Ballyheigue, Co. Kerry | 340000 | 380000 | -40000 | -10.52
|
| Link | Archive | Info (2) | 21A The Bawn, Malahide, North Co. Dublin | 470000 | 525000 | -55000 | -10.47
|
| Link | Archive | Info (1) | Apt 230 Olcavor, Shankill, South Co. Dublin | 429000 | 479000 | -50000 | -10.43
|
| Link | Archive | Info (2) | 92 Highfield Manor, Carlow, Co. Carlow | 215000 | 240000 | -25000 | -10.41
|
| Link | Archive | Info (2) | Semi-detached House On C. 0.43 Acres, Blackmoor, Donard, Co. Wicklow | 215000 | 240000 | -25000 | -10.41
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 12, Meadowville, Birr, Co. Offaly | 260000 | 290000 | -30000 | -10.34
|
| Link | Archive | Info (1) | 27 Rosehill, Firies, Killarney, Co. Kerry | 175000 | 195000 | -20000 | -10.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 33 Brough Na H, Abhainn, Killeen, Maganey, Co. Kildare | 395000 | 440000 | -45000 | -10.22
|
| Link | Archive | Info (2) | 126 Blackcastle Lodge, Navan, Co. Meath | 220000 | 245000 | -25000 | -10.2
|
| Link | Archive | Info (2) | Seven Oaks, Dunmanway, West Cork | 395000 | 439000 | -44000 | -10.02
|
| Link | Archive | Info (3) | Ashfield, Bagenalstown, Co. Carlow | 180000 | 200000 | -20000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (2) | 7 Ashfield Avenue, Ranelagh, Dublin 6, South Dublin City | 900000 | 1000000 | -100000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballinarouga, Ballingarry, Co. Limerick | 360000 | 400000 | -40000 | -10.0
|
| Link | Archive | Info (1) | 88, RIVER OAKS, Claregalway, Co. Galway | 295000 | 327500 | -32500 | -9.92
|
| Link | Archive | Info (1) | 38 Dowth Avenue, Cabra, Dublin 7, North Dublin City | 320000 | 355000 | -35000 | -9.85
|
| Link | Archive | Info (1) | Gleann Na Greine, Shinnagh, Rathmore, Co. Kerry | 230000 | 255000 | -25000 | -9.8
|
| Link | Archive | Info (2) | Milleenawillen, Skibbereen, West Cork | 280000 | 310000 | -30000 | -9.67
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Hazelcroft Terrace, Finglas, Dublin 11, North Dublin City | 235000 | 260000 | -25000 | -9.61
|
| Link | Archive | Info (1) | 15 Delville Road, Glasnevin, Dublin 9, North Dublin City | 425000 | 470000 | -45000 | -9.57
|
| Link | Archive | Info (3) | 11 Oakwood, Gorey, Co. Wexford | 189000 | 209000 | -20000 | -9.56
|
| Link | Archive | Info (1) | Inisradharc, 97 Castledawson, Sion Hill, Blackrock, South Co. Dublin | 900000 | 995000 | -95000 | -9.54
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 Woodberry Court, Golf Links Road, Roscommon, Co. Roscommon | 450000 | 497500 | -47500 | -9.54
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Moyola Mews, Lower, Churchtown, Dublin 14, South Dublin City | 590000 | 650000 | -60000 | -9.23
|
| Link | Archive | Info (1) | Woodstown, Annestown, Co. Waterford | 695000 | 765000 | -70000 | -9.15
|
| Link | Archive | Info (2) | Knocklaide, Timahoe, Co. Laois | 499950 | 550000 | -50050 | -9.1
|
| Link | Archive | Info (2) | 75 Seacourt, Newcastle, Newcastle, Co. Wicklow | 450000 | 495000 | -45000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 1A Ellensborough Court, Kiltipper, Dublin 24, South Dublin City | 500000 | 550000 | -50000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | Mullaun Na Smear, Bunclody, Co. Wexford | 750000 | 825000 | -75000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | 18 Clanhugh Road, Killester, Dublin 5, North Dublin City | 350000 | 385000 | -35000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (1) | No 11 Brooklodge Estate, Glanmire, Co. Cork | 200000 | 220000 | -20000 | -9.09
|
| Link | Archive | Info (2) | Assumoor, Stradbally Road, Portlaoise, Co. Laois | 545000 | 599000 | -54000 | -9.01
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Bed Apartment, Prospect, Naul Road, Balbriggan, North Co. Dublin | 205000 | 225000 | -20000 | -8.88
|
| Link | Archive | Info (2) | HIGHFIELD, BALLYKNOCK, Tramore, Co. Waterford | 360000 | 395000 | -35000 | -8.86
|
| Link | Archive | Info (2) | Highfield, Ballykinsella, Tramore, Co. Waterford | 360000 | 395000 | -35000 | -8.86
|
| Link | Archive | Info (1) | Highfield, Tramore, Co. Waterford | 360000 | 395000 | -35000 | -8.86
|
| Link | Archive | Info (1) | 6 Oakglen Park, Southern Cross Road, Bray, Co. Wicklow | 529000 | 580000 | -51000 | -8.79
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 16 Newline Close, No. 16 Newline Close, Mountrath, Co. Laois | 210000 | 230000 | -20000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (1) | Millview Cottage, Leamlara, Co. Cork | 315000 | 345000 | -30000 | -8.69
|
| Link | Archive | Info (3) | 66 Castleross, Castletown Road, Dundalk, Co. Louth | 169000 | 185000 | -16000 | -8.64
|
| Link | Archive | Info (2) | The Knather, Ballyshannon, Co. Donegal | 320000 | 350000 | -30000 | -8.57
|
| Link | Archive | Info (1) | 1 Marine Terrace, Tramore, Co. Waterford | 375000 | 410000 | -35000 | -8.53
|
| Link | Archive | Info (1) | 27 Clifton Park, Shankill, South Co. Dublin | 375000 | 410000 | -35000 | -8.53
|
| Link | Archive | Info (1) | Lenanaboll, Taugheen, Claremorris, Co. Mayo | 270000 | 295000 | -25000 | -8.47
|
| Link | Archive | Info (1) | 114 Northway Estate, Finglas, Dublin 11, North Dublin City | 325000 | 355000 | -30000 | -8.45
|
| Link | Archive | Info (1) | The Links, The Links, Sundrive Road, Rush, North Co. Dublin | 595000 | 649500 | -54500 | -8.39
|
| Link | Archive | Info (3) | 11, Sliabh View. (Bargain), Mohill, Co. Leitrim | 219000 | 239000 | -20000 | -8.36
|
| Link | Archive | Info (1) | 17 Cregg View, Oughterard, Connemara | 330000 | 360000 | -30000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (1) | 326 Redford Park, Greystones, Co. Wicklow | 440000 | 480000 | -40000 | -8.33
|
| Link | Archive | Info (3) | Drumgownagh (30k Reduction), Mohill, Co. Leitrim | 225000 | 245000 | -20000 | -8.16
|
| Link | Archive | Info (2) | Cross Meadows, 'Cross Meadows', Tinnocross, Monageer, Enniscorthy, Co. Wexford | 310000 | 337500 | -27500 | -8.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Apt 27 Scotch Hall, Marsh Road, Drogheda, Co. Louth | 285000 | 310000 | -25000 | -8.06
|
| Link | Archive | Info (2) | 22 The Willows, Forest Park, Portlaoise, Co. Laois | 230000 | 250000 | -20000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (3) | Dundrum Site, Dundrum, Co. Tipperary | 230000 | 250000 | -20000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Shanrath, Kilkea Road, Athy, Co. Kildare | 299000 | 325000 | -26000 | -8.0
|
| Link | Archive | Info (1) | Tig Na Greine, 9 Allen Square, Bandon, West Cork | 349500 | 379500 | -30000 | -7.9
|
| Link | Archive | Info (2) | Mullaghea, Kells, Co. Meath | 350000 | 380000 | -30000 | -7.89
|
| Link | Archive | Info (2) | 5 Tierney Avenue, Ardee, Co. Louth | 249000 | 270000 | -21000 | -7.77
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 St. Brigids Road, Artane, Dublin 5, North Dublin City | 415000 | 450000 | -35000 | -7.77
|
| Link | Archive | Info (2) | 1 Cedar Drive, Millfarm, Dunboyne, Co. Meath | 549000 | 595000 | -46000 | -7.73
|
| Link | Archive | Info (2) | 30 Sycamore Close, Termonabbey, Drogheda, Co. Louth | 239000 | 259000 | -20000 | -7.72
|
| Link | Archive | Info (1) | 26 Ballentree Village, Tyrrelstown, Dublin 15, North Co. Dublin | 300000 | 325000 | -25000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (2) | 150 Lakelands, Naas, Co. Kildare | 360000 | 390000 | -30000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (1) | 120 Canterbrook, Navan, Co. Meath | 300000 | 325000 | -25000 | -7.69
|
| Link | Archive | Info (2) | 'Cuilleen Cottage', Cuilleen, Carna, Connemara | 365000 | 395000 | -30000 | -7.59
|
| Link | Archive | Info (1) | 26, 27, 28 Wheatley Hill, Broomfield, Midleton, Co. Cork | 365000 | 395000 | -30000 | -7.59
|
| Link | Archive | Info (3) | 64 St. Patrick's Park, Tullow, Co. Carlow | 152500 | 165000 | -12500 | -7.57
|
| Link | Archive | Info (4) | 3 Radharc Na Coille, Callinafercy, Milltown, Co. Kerry | 310000 | 335000 | -25000 | -7.46
|
| Link | Archive | Info (1) | 9 Wheaton Court, North Terrace, Inchicore, Dublin 8, South Dublin City | 310000 | 335000 | -25000 | -7.46
|
| Link | Archive | Info (1) | Ref: H141 No. 3 The Grove, Callinafercy, Milltown, Co. Kerry | 310000 | 335000 | -25000 | -7.46
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballydavid, Bansha, Co. Tipperary | 250000 | 270000 | -20000 | -7.4
|
| Link | Archive | Info (3) | Caragh Road, Killorglin, Co. Kerry | 250000 | 270000 | -20000 | -7.4
|
| Link | Archive | Info (2) | 22 Orby Park, The Gallops, Leopardstown, Dublin 18, South Co. Dublin | 695000 | 750000 | -55000 | -7.33
|
| Link | Archive | Info (2) | Marine Crescent, Blackrock Cove, Blackrock, Co. Louth | 305000 | 329000 | -24000 | -7.29
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballentree Lodge, Tyrrelstown, Dublin 15, North Co. Dublin | 230000 | 248000 | -18000 | -7.25
|
| Link | Archive | Info (2) | 20 Orancourt, Oranmore, Oranmore, Co. Galway | 295000 | 318000 | -23000 | -7.23
|
| Link | Archive | Info (3) | 50 Rushall, Mountrath, Co. Laois | 195000 | 210000 | -15000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 30 Riverdale Court, Castlebar, Co. Mayo | 130000 | 140000 | -10000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 29 Brookside, Bettystown, Co. Meath | 325000 | 350000 | -25000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (2) | Summerfield, Cahergowan, Claregalway, Co. Galway | 390000 | 420000 | -30000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | Listry, Killarney, Co. Kerry | 325000 | 350000 | -25000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Johnstown Avenue, Kilpedder, Delgany, Co. Wicklow | 1300000 | 1400000 | -100000 | -7.14
|
| Link | Archive | Info (4) | 4 Bed Semi Detached, Drogheda, Co. Louth | 289000 | 311000 | -22000 | -7.07
|
| Link | Archive | Info (2) | Apartment No. 1, Abbeyfield, Milltown, Dublin 6, South Dublin City | 395000 | 425000 | -30000 | -7.05
|
| Link | Archive | Info (1) | 27 Cul Aitinn, Clybaun Road, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 790000 | 850000 | -60000 | -7.05
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Dodderdale, Rathfarnham, Dublin 16, South Dublin City | 595000 | 640000 | -45000 | -7.03
|
| Link | Archive | Info (7) | SITE @ WILLOWBANK, CHURCH ROAD, Blackrock, Cork City Suburbs | 265000 | 285000 | -20000 | -7.01
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 40 Knockbrack Downs, Drogheda, Co. Louth | 265000 | 285000 | -20000 | -7.01
|
| Link | Archive | Info (1) | Killeenleigh, Kanturk, Co. Cork | 200000 | 215000 | -15000 | -6.97
|
| Link | Archive | Info (3) | Moskeagh, Templemartin, Bandon, West Cork | 270000 | 290000 | -20000 | -6.89
|
| Link | Archive | Info (2) | 87 Canterbrook, Trim Road, Navan, Co. Meath | 275000 | 295000 | -20000 | -6.77
|
| Link | Archive | Info (1) | Ballin Ri, Collins Lane, Tullamore, Co. Offaly | 275000 | 295000 | -20000 | -6.77
|
| Link | Archive | Info (1) | No. 1 Preston Heights, Kilmeage, Co. Kildare | 275000 | 295000 | -20000 | -6.77
|
| Link | Archive | Info (1) | Raheen, Clonroche, Co. Wexford | 345000 | 370000 | -25000 | -6.75
|
| Link | Archive | Info (2) | Ardlaman, Rathkeale, Co. Limerick | 349000 | 374000 | -25000 | -6.68
|
| Link | Archive | Info (4) | 21 Egmont Woods, Kanturk, Co. Cork | 350000 | 375000 | -25000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 28 Ash Meadows, Stranorlar, Co. Donegal | 140000 | 150000 | -10000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 4 Windemere, Gilford Road, Sandymount, Dublin 4, South Dublin City | 350000 | 375000 | -25000 | -6.66
|
| Link | Archive | Info (1) | 3 Oak House, Carrickmines, Dublin 18, South Dublin City | 280000 | 299900 | -19950 | -6.65
|
| Link | Archive | Info (6) | 20 Churchfields, Kentstown, Navan, Co. Meath | 270000 | 289000 | -19000 | -6.57
|
| Link | Archive | Info (1) | 5 Chipping Terrace, Ongar, Dublin 15, West Co. Dublin | 299000 | 320000 | -21000 | -6.56
|
| Link | Archive | Info (3) | 6 Oakley Drive, Earlscourt, Waterford City, Waterford City Centre | 299000 | 320000 | -21000 | -6.56
|
| Link | Archive | Info (2) | 7 Forgehill View, Stamullen, Co. Meath | 299000 | 320000 | -21000 | -6.56
|
| Link | Archive | Info (2) | Knocknasillogue, Blackwater, Co. Wexford | 430000 | 460000 | -30000 | -6.52
|
| Link | Archive | Info (1) | The Copper, The Demesne, Monivea, Co. Galway | 435000 | 465000 | -30000 | -6.45
|
| Link | Archive | Info (1) | The Sycamore, The Demesne, Monivea, Co. Galway | 435000 | 465000 | -30000 | -6.45
|
| Link | Archive | Info (1) | Gleann Alainn Crossbarry, Innishannon, Co. Cork | 435000 | 465000 | -30000 | -6.45
|
| Link | Archive | Info (2) | Ballysimon, Monageer, Enniscorthy, Co. Wexford | 365000 | 390000 | -25000 | -6.41
|
| Link | Archive | Info (1) | 11 Old Cork Rd, Midleton, Co. Cork | 220000 | 235000 | -15000 | -6.38
|
| Link | Archive | Info (1) | 35 French Park, Oranmore, Co. Galway | 295000 | 315000 | -20000 | -6.34
|
| Link | Archive | Info (1) | 15 Lawrence Grove, Clontarf, Dublin 3, North Dublin City | 740000 | 790000 | -50000 | -6.32
|
| Link | Archive | Info (1) | 2 Bedroom Townhouse C.875 Sq.ft., Oughterany Village, Kilcock, Co. Kildare | 260000 | 277500 | -17500 | -6.3
|
| Link | Archive | Info (4) | Rathfylane, Castlebora, Enniscorthy, Co. Wexford | 75000 | 80000 | -5000 | -6.25
|
| Link | Archive | Info (3) | 19 Mount Argus, Harold's cross, Dublin 6w, South Dublin City | 450000 | 480000 | -30000 | -6.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 80 Gouldavoher, Fr Russell Road, Raheen, Limerick City Suburbs | 225000 | 240000 | -15000 | -6.25
|
| Link | Archive | Info (2) | 14 Cloondara, Ballisodare, Co. Sligo | 225000 | 240000 | -15000 | -6.25
|
| Link | Archive | Info (2) | Lurga, Gort, Co. Galway | 300000 | 320000 | -20000 | -6.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 61 Leicnin Village, Turlough, Castlebar, Co. Mayo | 300000 | 320000 | -20000 | -6.25
|
| Link | Archive | Info (1) | Courtnacuddy, Enniscorthy, Co. Wexford | 75000 | 80000 | -5000 | -6.25
|
| Link | Archive | Info (1) | 12 Elmcastle Drive, Kilnamanagh, Tallaght, Dublin 24, South Dublin City | 379950 | 404900 | -25000 | -6.17
|
| Link | Archive | Info (1) | 66 Laurel Avenue, Ballea Woods, Carrigaline, Co. Cork | 305000 | 325000 | -20000 | -6.15
|
