Price History


URLAddressPrice NewPrice OldChangePercentageDate
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
Link Commoge, Kinsale, Co. Cork 1450 1650 -200 -12.0 03/08/2008
URLAddressCurrent Price Initial PriceChangePercentage-
- - 1450.0 1650.0 -200.0 -12.121212 -