Order-Date added



URLInfoAddressPrice NewPrice OldChangePercentDate
Link Info(2) Corlespratton, Arva, Co. Cavan 240000 255000 -15000 -5.88 02/01/2009
Link Info(1) Bogeskey, New Inn, Ballyjamesduff, Co. Cavan 120000 125000 -5000 -4.0 02/01/2009
Link Info(2) House Type 1, Knocktemple, Virginia, Co. Cavan 350000 485000 -135000 -27.83 27/12/2008
Link Info(1) Drumrora, Ballyjamesduff, Co. Cavan 275000 365000 -90000 -24.65 20/12/2008
Link Info(2) Curkish, Bailieborough, Co. Cavan 300000 375000 -75000 -20.0 20/12/2008
Link Info(1) No. 7 Carraig Beag, Cootehill, Co. Cavan 165000 195000 -30000 -15.38 20/12/2008
Link Info(1) Willow Ridge No 20, Cavan, Co. Cavan 195000 225000 -30000 -13.33 20/12/2008
Link Info(3) Crosserlough, Crosserlough, Co. Cavan 240000 275000 -35000 -12.72 20/12/2008
Link Info(4) Crubany, Cavan, Co. Cavan 315000 360000 -45000 -12.5 20/12/2008
Link Info(3) Caulfield, Tullyco, Stradone, Co. Cavan 250000 285000 -35000 -12.28 20/12/2008
Link Info(1) Drumacarrow No 4, Bailieborough, Co. Cavan 525000 595000 -70000 -11.76 20/12/2008
Link Info(1) Cranadillon No 9, Virginia, Co. Cavan 285000 320000 -35000 -10.93 20/12/2008
Link Info(2) Rampart View, Virginia, Co. Cavan 249750 280000 -30250 -10.8 20/12/2008
Link Info(1) Percy French Place No 18, Ballyjamesduff, Co. Cavan 240000 268000 -28000 -10.44 20/12/2008
Link Info(3) Mountprospect, Mountnugent, Co. Cavan 350000 385000 -35000 -9.09 20/12/2008
Link Info(3) Inny Court No 5, Ballyjamesduff, Co. Cavan 145000 159000 -14000 -8.8 20/12/2008
Link Info(1) Fountainview, Fountainview, Bailieborough, Co. Cavan 140000 150000 -10000 -6.66 20/12/2008
Link Info(1) Headfort Grove No 23, Virginia, Co. Cavan 225000 238000 -13000 -5.46 20/12/2008
Link Info(2) Poles, Cavan, Co. Cavan 295000 310000 -15000 -4.83 20/12/2008
Link Info(1) 7 Drumcarraig, Cavan, Co. Cavan 195000 199000 -4000 -2.01 20/12/2008
Link Info(2) Togher MC Crosskeys, Cross Keys, Co. Cavan 345000 350000 -5000 -1.42 20/12/2008
Link Info(1) Sli Na Coille, Belturbet, Co. Cavan 280000 375000 -95000 -25.33 17/12/2008
Link Info(2) Drumrath, Virginia, Co. Cavan 199500 230000 -30500 -13.26 17/12/2008
Link Info(2) 4 Fort Village, Cavan, Co. Cavan 165000 175000 -10000 -5.71 17/12/2008
Link Info(1) Staghall, Belturbet, Co. Cavan 254950 270000 -15050 -5.57 17/12/2008
Link Info(1) Drumgoon, Killeshandra, Co. Cavan 239950 250000 -10050 -4.02 17/12/2008
Link Info(1) 2 Village Manor, Milltown, Co. Cavan 249950 259000 -9050 -3.49 17/12/2008
Link Info(1) 1 Maple Drive, Cavan, Co. Cavan 259950 265000 -5050 -1.9 17/12/2008
Link Info(1) 9 The Elms, Cavan, Co. Cavan 224950 228000 -3050 -1.33 17/12/2008
Link Info(1) 80 Yew Park, Virginia, Co. Cavan 299000 390000 -91000 -23.33 12/12/2008
Link Info(1) Taghart Lough, Crilea, Shercock, Co. Cavan 450000 525000 -75000 -14.28 12/12/2008
Link Info(2) 10 Erne River Leisure Lodges, Coornadaragh Forest Park, Belturbet, Co. Cavan 190000 220000 -30000 -13.63 12/12/2008
Link Info(1) Drumnabrath, Cootehill, Co. Cavan 75000 85000 -10000 -11.76 12/12/2008
Link Info(1) 27 Ardkeen, Cavan, Co. Cavan 164950 185000 -20050 -10.83 12/12/2008
Link Info(1) Aghalion, Virginia, Co. Cavan 250000 275000 -25000 -9.09 12/12/2008
Link Info(1) Corrareagh, Stradone, Co. Cavan 290000 318000 -28000 -8.8 12/12/2008
Link Info(1) Derrycramph, Cavan, Co. Cavan 285000 310000 -25000 -8.06 12/12/2008
Link Info(2) 1 Drumbess, Killeshandra, Co. Cavan 230000 250000 -20000 -8.0 12/12/2008
Link Info(1) Drummoney, Virginia, Co. Cavan 525000 570000 -45000 -7.89 12/12/2008
Link Info(1) Sliabh Rosann 4 Bed Detached, Mullagh, Co. Cavan 299000 320000 -21000 -6.56 12/12/2008
Link Info(1) Carrickacroman, Bailieborough, Co. Cavan 299000 320000 -21000 -6.56 12/12/2008
Link Info(1) 4 Gleann Alainn, Mullagh, Co. Cavan 290000 310000 -20000 -6.45 12/12/2008
Link Info(1) Fairgreen Close, Belturbet, Co. Cavan 175000 180000 -5000 -2.77 12/12/2008
Link Info(2) Hawthorn, Rathkeevan, Bailieborough, Co. Cavan 144950 139500 5450 3.9 12/12/2008
Link Info(2) 5 Ard Aoibhinn, Cavan, Co. Cavan 175000 185000 -10000 -5.4 09/12/2008
Link Info(4) Cross, Mullagh, Co. Cavan 150000 100000 50000 50.0 09/12/2008
Link Info(1) Castlerahan, Ballyjamesduff, Co. Cavan 310000 395000 -85000 -21.51 05/12/2008
Link Info(1) House Type D1, The Drumlins, Virginia, Co. Cavan 238000 258000 -20000 -7.75 05/12/2008
Link Info(1) House Type H, The Drumlins, Virginia, Co. Cavan 365000 395000 -30000 -7.59 05/12/2008
Link Info(1) House Type E, The Drumlins, Virginia, Co. Cavan 260000 275000 -15000 -5.45 05/12/2008
Link Info(1) House Type B, The Drumlins, Virginia, Co. Cavan 265000 280000 -15000 -5.35 05/12/2008
Link Info(1) Drumlougher, Bawnboy, Co. Cavan 70000 98000 -28000 -28.57 02/12/2008
Link Info(1) Drumrora, Crosserlough, Co. Cavan 395000 500000 -105000 -21.0 02/12/2008
Link Info(2) Drumrora, Ballyjamesduff, Co. Cavan 275000 325000 -50000 -15.38 02/12/2008
Link Info(1) Clonkeefy, Virginia, Co. Cavan 295000 325000 -30000 -9.23 02/12/2008
Link Info(3) Dunancory Demesne, Virginia, Co. Cavan 450000 495000 -45000 -9.09 02/12/2008
Link Info(2) Lappanduff, Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan 315000 330000 -15000 -4.54 02/12/2008
Link Info(5) Greaghnacross, Mountain Lodge, Cootehill, Co. Cavan 299500 305000 -5500 -1.8 02/12/2008
Link Info(2) Bracklin, Bailieborough, Co. Cavan 450000 400000 50000 12.5 02/12/2008
Link Info(1) Thorndale Park, Kingscourt, Co. Cavan 180000 280000 -100000 -35.71 28/11/2008
Link Info(2) Knocktemple, Virginia, Co. Cavan 85000 120000 -35000 -29.16 28/11/2008
Link Info(1) Callops, Kingscourt, Co. Cavan 289000 360000 -71000 -19.72 28/11/2008
Link Info(1) Callops, Kingscourt, Co. Cavan 289000 360000 -71000 -19.72 28/11/2008
Link Info(1) The Collops, Kingscourt, Co. Cavan 289000 360000 -71000 -19.72 28/11/2008
Link Info(2) Lislea, Virginia, Co. Cavan 339000 415000 -76000 -18.31 28/11/2008
Link Info(3) Ballyheelan JMCC, Kilnaleck, Co. Cavan 285000 330000 -45000 -13.63 28/11/2008
Link Info(1) 11 Maple Drive, Drumgola Wood, Cavan, Co. Cavan 260000 295000 -35000 -11.86 28/11/2008
Link Info(1) 44 Lismeen Hills, Virginia Road, Ballyjamesduff, Co. Cavan 190000 215000 -25000 -11.62 28/11/2008
Link Info(2) House Type A, Cois Breaclaigh, Derrymoney, Bawnboy, Co. Cavan 310000 350000 -40000 -11.42 28/11/2008
Link Info(2) House Type B, Cois Breaclaigh, Derrymoney, Bawnboy, Co. Cavan 310000 350000 -40000 -11.42 28/11/2008
Link Info(2) Drumrora, Ballyjamesduff, Co. Cavan 325000 365000 -40000 -10.95 28/11/2008
Link Info(5) Rantavan, Mullagh, Co. Cavan 309000 345000 -36000 -10.43 28/11/2008
Link Info(2) 36 The Beeches, Drumgola Wood, Cavan, Co. Cavan 235000 255000 -20000 -7.84 28/11/2008
Link Info(1) 8 Maple Drive, Drumgola Wood, Cavan, Co. Cavan 270000 290000 -20000 -6.89 28/11/2008
Link Info(1) Drumgora, Stradone, Co. Cavan 325000 349000 -24000 -6.87 28/11/2008
Link Info(5) Derryheen, Cavan, Co. Cavan 330000 350000 -20000 -5.71 28/11/2008
Link Info(2) Roebuck, Mountnugent, Co. Cavan 300000 365000 -65000 -17.8 25/11/2008
Link Info(1) Cluain Dara, Bailieborough Road, Kingscourt, Co. Cavan 190000 228000 -38000 -16.66 25/11/2008
Link Info(1) 3 Bedroom Semi Detached, Dun Na Carraige, Rocks Road, Kingscourt, Co. Cavan 175000 199000 -24000 -12.06 25/11/2008
Link Info(1) 3 Bedroom Combination Semi Detached, Dun Na Carraige, Rocks Road, Kingscourt, Co. Cavan 185000 209000 -24000 -11.48 25/11/2008
Link Info(3) 21 Shamrock Drive, Kingscourt, Co. Cavan 249000 280000 -31000 -11.07 25/11/2008
Link Info(3) Drumgesh, Milltown, Belturbet, Co. Cavan 220000 245000 -25000 -10.2 25/11/2008
Link Info(1) Lisagoan, Kingscourt, Co. Cavan 499000 550000 -51000 -9.27 25/11/2008
Link Info(2) Gallonbawn, Ballyjamesduff, Co. Cavan 450000 495000 -45000 -9.09 25/11/2008
Link Info(2) Roebuck, Mountnugent, Co. Cavan 500000 550000 -50000 -9.09 25/11/2008
Link Info(1) Roebuck, Mountnugent, Co. Cavan 400000 440000 -40000 -9.09 25/11/2008
Link Info(2) Sillan Heights, Shercock, Co. Cavan 240000 260000 -20000 -7.69 25/11/2008
Link Info(1) Teach Staughan, Crossreagh, Virginia, Co. Cavan 600000 650000 -50000 -7.69 25/11/2008
Link Info(1) Carrickacroman, Bailieborough, Co. Cavan 350000 375000 -25000 -6.66 25/11/2008
Link Info(4) Clonkeefy, Ballyjamesduff, Co. Cavan 275000 292500 -17500 -5.98 25/11/2008
Link Info(1) Erindale, Kingscourt, Co. Cavan 282000 295000 -13000 -4.4 25/11/2008
Link Info(2) "Millview Eco House", Lisagoan, Kingscourt, Co. Cavan 375000 390000 -15000 -3.84 25/11/2008
Link Info(3) 3 An Thor Aonaracah, Rocks Road, Kingscourt, Co. Cavan 289000 300000 -11000 -3.66 25/11/2008
Link Info(1) Roebuck, Mountnugent, Co. Cavan 500000 675000 -175000 -25.92 21/11/2008
Link Info(1) Erne Hill, Belturbet, Co. Cavan 200000 270000 -70000 -25.92 21/11/2008
Link Info(1) Gallonbawn, Ballyjamesduff, Co. Cavan 450000 575000 -125000 -21.73 21/11/2008
Link Info(2) House A, Lismeen, Ballyjamesduff, Cavan, Co. Cavan 495000 625000 -130000 -20.8 21/11/2008
Link Info(2) Type A B, Engle Wood Drive, Shercock, Shercock, Co. Cavan 180000 225000 -45000 -20.0 21/11/2008
Link Info(1) Lismeen, Lismeen, Ballyjamesduff, Co. Cavan 425000 525000 -100000 -19.04 21/11/2008
Link Info(1) House B, Lismeen, Ballyjamesduff, Cavan, Co. Cavan 425000 525000 -100000 -19.04 21/11/2008
Link Info(2) Crosserlough, Kilnaleck, Co. Cavan 310000 380000 -70000 -18.42 21/11/2008
Link Info(2) 2 Lismeen, Lismeen, Ballyjamesduff, Co. Cavan 495000 595000 -100000 -16.8 21/11/2008
Link Info(1) Cavan Road, Oldcastle, Co. Meath 275000 325000 -50000 -15.38 21/11/2008
Link Info(1) An Geagain, Cavanquarter, Ballinrobe, Co. Mayo 275000 325000 -50000 -15.38 21/11/2008
Link Info(2) Type A B, Engle Wood Drive, Shercock, Co. Cavan 180000 210000 -30000 -14.28 21/11/2008
Link Info(1) Corfad, Virginia, Cavan, Co. Cavan 325000 375000 -50000 -13.33 21/11/2008
Link Info(1) Drumoney, Virginia, Co. Cavan 350000 399500 -49500 -12.39 21/11/2008
Link Info(1) Cavanacaw, St Johnston, St. Johnstown, Co. Donegal 190000 215000 -25000 -11.62 21/11/2008
Link Info(2) New Bungalow, Carrigasimon, Virginia, Co. Cavan 310000 350000 -40000 -11.42 21/11/2008
Link Info(4) Avalon, Auburn Close, Ballyjamesduff, Co. Cavan 278000 312000 -34000 -10.89 21/11/2008
Link Info(3) 3 Parkview, Virginia, Co. Cavan 285000 319500 -34500 -10.79 21/11/2008
Link Info(2) Park View No 3, Virginia, Co. Cavan 285000 319500 -34500 -10.79 21/11/2008
Link Info(3) Island, Virginia, Co. Cavan 450000 499000 -49000 -9.81 21/11/2008
Link Info(2) Drumrath, Virginia, Co. Cavan 230000 255000 -25000 -9.8 21/11/2008
Link Info(2) Highfield No 13, Bailieborough, Co. Cavan 195000 215000 -20000 -9.3 21/11/2008
Link Info(1) Barran, Blacklion, Co. Cavan 50000 55000 -5000 -9.09 21/11/2008
Link Info(1) Fairgreen, Mullagh, Co. Cavan 230000 250000 -20000 -8.0 21/11/2008
Link Info(2) Corlatt, Mullagh, Co. Cavan 350000 380000 -30000 -7.89 21/11/2008
Link Info(1) Clonkeefy, Oldcastle, Cavan, Co. Cavan 370000 399000 -29000 -7.26 21/11/2008
Link Info(1) New Home, Rivercrescent, Virginia, Co. Cavan 350000 375000 -25000 -6.66 21/11/2008
Link Info(1) Drumnanaragh, Cavan, Co. Cavan 295000 315000 -20000 -6.34 21/11/2008
Link Info(3) 1 Riverview, Rahardrum, Virginia, Co. Cavan 335000 355000 -20000 -5.63 21/11/2008
Link Info(1) Corlurgan, Cavan, Co. Cavan 540000 570000 -30000 -5.26 21/11/2008
Link Info(1) Fairgreen, Mullagh, Co. Cavan 220000 230000 -10000 -4.34 21/11/2008
Link Info(2) Blackbull, Cross Keys, Co. Cavan 349950 365000 -15050 -4.12 21/11/2008
Link Info(1) Lismeen Hills, Ballyjamesduff, Co. Cavan 244500 255000 -10500 -4.11 21/11/2008
Link Info(2) 2 Limetree, Drumrora, Ballyjamesduff, Co. Cavan 350000 365000 -15000 -4.1 21/11/2008
Link Info(1) Termon SG, Virginia, Co. Cavan 365000 380000 -15000 -3.94 21/11/2008
Link Info(1) Lismeen Hills, Ballyjamesduff, Co. Cavan 230000 239000 -9000 -3.76 21/11/2008
Link Info(3) River Valley Log Cabin, Ballyconnell, Co. Cavan 260000 270000 -10000 -3.7 21/11/2008
Link Info(2) Gola, Bailieborough, Co. Cavan 275000 285000 -10000 -3.5 21/11/2008
Link Info(2) Clonoose, Ballyheelan, Ballyheelan, Co. Cavan 260000 265000 -5000 -1.88 21/11/2008
Link Info(6) Lismeen, Ballyjamesduff, Co. Cavan 495000 485000 10000 2.06 21/11/2008
Link Info(1) Munlough, Bawnboy, Co. Cavan 55000 70000 -15000 -21.42 14/11/2008
Link Info(2) Derryheen, Lough Inchin, Cavan, Co. Cavan 330000 395000 -65000 -16.45 14/11/2008
Link Info(1) 3 Bed, An Thor Aonarach, Rock's Road, Kingscourt, Co. Cavan 200000 239000 -39000 -16.31 14/11/2008
Link Info(2) Drumestagh, New Inns, Ballyjamesduff, Co. Cavan 150000 176900 -26995 -15.26 14/11/2008
Link Info(2) Tullyegan, Mountnugent, Mountnugent, Co. Cavan 300000 350000 -50000 -14.28 14/11/2008
Link Info(1) Cornasker, Doogary, Co. Cavan 220000 250000 -30000 -12.0 14/11/2008
Link Info(4) Taghart, Shercock, Co. Cavan 260000 295000 -35000 -11.86 14/11/2008
Link Info(2) 3 Park View, Virginia, Co. Cavan 284750 319500 -34750 -10.87 14/11/2008
Link Info(1) Killygreagh, Ballyconnell, Co. Cavan 265000 295000 -30000 -10.16 14/11/2008
Link Info(1) 23 Thorndale Close, Kingscourt, Co. Cavan 180000 200000 -20000 -10.0 14/11/2008
Link Info(4) 39 Yew Park, Virginia, Co. Cavan 199000 219500 -20500 -9.33 14/11/2008
Link Info(1) Bailieborough Road, Kingscourt, Co. Cavan 320000 350000 -30000 -8.57 14/11/2008
Link Info(2) 4 Ardlo Manor, Mullagh, Co. Cavan 250000 270000 -20000 -7.4 14/11/2008
Link Info(2) Drumgora, Stradone, Virginia, Co. Cavan 325000 350000 -25000 -7.14 14/11/2008
Link Info(1) Cherry Grove, Cavan, Co. Cavan 269000 285000 -16000 -5.61 14/11/2008
Link Info(2) Cargaghmore, Shercock, Co. Cavan 340000 360000 -20000 -5.55 14/11/2008
Link Info(3) Dunancory Demesne, Virginia, Co. Cavan 495000 500000 -5000 -1.0 14/11/2008
Link Info(2) Tirgormley, Ballyconnell, Co. Cavan 285000 215000 70000 32.55 14/11/2008
Link Info(1) Ballyhugh, Ballyconnell, Co. Cavan 300000 375000 -75000 -20.0 11/11/2008
Link Info(1) Finaway, Ballyjamesduff, Co. Cavan 350000 395000 -45000 -11.39 11/11/2008
Link Info(1) Killashandra, Killeshandra, Co. Cavan 180000 200000 -20000 -10.0 11/11/2008
Link Info(2) The Beeches, Drumgola Wood, Cavan, The Beeches, Drumgola Wood, Cavan, Co. Cavan 169000 185000 -16000 -8.64 11/11/2008
Link Info(1) 45 Cluain Aiobhinn, Cavan, Co. Cavan 219500 240000 -20500 -8.54 11/11/2008
Link Info(2) Kilnagarbet, Stradone, Co. Cavan 270000 295000 -25000 -8.47 11/11/2008
Link Info(3) The Beeches, Drumgola Wood, The Beeches, Drumgola Wood, Cavan, Co. Cavan 235000 255000 -20000 -7.84 11/11/2008
Link Info(1) No 9 St Patricks Terrace, Cavan, Co. Cavan 139000 145000 -6000 -4.13 11/11/2008
Link Info(1) Aghalane, Belturbet, Co. Cavan 165000 195000 -30000 -15.38 7/11/2008
Link Info(1) Keelagh, Killeshandra, Co. Cavan 175000 200000 -25000 -12.5 7/11/2008
Link Info(2) Lurganboy, Virginia, Co. Cavan 350000 399500 -49500 -12.39 7/11/2008
Link Info(1) 5 Station Lane, Cavan, Co. Cavan 185000 210000 -25000 -11.9 7/11/2008
Link Info(1) Cluain Aoibhinn Court, Lower Swellan, Cavan, Co. Cavan 146500 165000 -18500 -11.21 7/11/2008
Link Info(1) 27 Ardkeen, Cavan, Co. Cavan 164950 185000 -20050 -10.83 7/11/2008
Link Info(2) Ture, Ballyconnell, Co. Cavan 255000 285000 -30000 -10.52 7/11/2008
Link Info(1) Oak Manor, Latt, Cavan, Co. Cavan 175000 195000 -20000 -10.25 7/11/2008
Link Info(1) Burren, Doogary, Co. Cavan 45000 50000 -5000 -10.0 7/11/2008
Link Info(1) Cluain Aoibhinn Court, Lower Swellan, Cavan, Co. Cavan 154500 171500 -17000 -9.91 7/11/2008
Link Info(1) Drumloman, Kilnaleck, Co. Cavan 299000 320000 -21000 -6.56 7/11/2008
Link Info(3) Lismacanican DF, Mountnugent, Co. Cavan 375000 399000 -24000 -6.01 7/11/2008
Link Info(1) 58 Aughnaskerry Drive, Cavan, Co. Cavan 165000 175000 -10000 -5.71 7/11/2008
Link Info(1) 50 Cluain Aoibhinn, Swellan, Cavan, Co. Cavan 220000 232500 -12500 -5.37 7/11/2008
Link Info(1) 12 Cluain Aoibhinn, Swellan, Cavan, Co. Cavan 200000 209500 -9500 -4.53 7/11/2008
Link Info(2) Lislea, Lislea, Virginia, Co. Cavan 340000 350000 -10000 -2.85 7/11/2008
Link Info(2) House Type C, Mullagh, Co. Cavan 199950 205000 -5050 -2.46 7/11/2008
Link Info(1) 63 Latt Hills, Latt, Cavan, Co. Cavan 210000 215000 -5000 -2.32 7/11/2008
Link Info(3) Drungarth, Ballyconnell, Ballyconnell, Co. Cavan 240000 230000 10000 4.34 7/11/2008
Link Info(1) Drumakeenan, Redhills, Co. Cavan 265000 260000 5000 1.92 7/11/2008
Link Info(1) Cornakill, Virginia, Co. Cavan 130000 220000 -90000 -40.9 4/11/2008
Link Info(2) 4 Bedroom Detached, Ballyheady, Ballyconnell, Co. Cavan 230000 335000 -105000 -31.34 4/11/2008
Link Info(1) Roebuck, Mountnugent, Co. Cavan 500000 675000 -175000 -25.92 4/11/2008
Link Info(2) Gallonbawn, Ballyjamesduff, Co. Cavan 450000 575000 -125000 -21.73 4/11/2008
Link Info(1) Dunancory Demesne, Virginia, Co. Cavan 495000 625000 -130000 -20.8 4/11/2008
Link Info(1) Drumrora, Ballyjamesduff, Co. Cavan 280000 312000 -32000 -10.25 4/11/2008
Link Info(2) No.12 Bothar Glas, Ballyconnell, Co. Cavan 149000 160000 -11000 -6.87 4/11/2008
Link Info(2) Poles, Cavan, Co. Cavan 310000 330000 -20000 -6.06 4/11/2008
Link Info(1) Maple Drive, Drumgola Woods, Cavan, Co. Cavan 225000 239000 -14000 -5.85 4/11/2008
Link Info(1) The Plaza Complex, College St, Cavan, Co. Cavan 119500 125000 -5500 -4.4 4/11/2008
--TotalNew TotalOld TotalTotal ChangePercent-
---5228350058657400-6373995-10.866319-
--AverageAv. NewAv. OldAv. ChangePercent-
---276632310356-33724-10.866319-