Order-Date added



URLInfoAddressPrice NewPrice OldChangePercentDate
Link Info(1) Chapel Road, Dunfanaghy, Co. Donegal 150000 250000 -100000 -40.0 02/01/2009
Link Info(3) Bunaman, Annagary, Co. Donegal 250000 325000 -75000 -23.07 27/12/2008
Link Info(4) 24 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 130000 165000 -35000 -21.21 27/12/2008
Link Info(4) 24 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 130000 165000 -35000 -21.21 27/12/2008
Link Info(2) 26 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 130000 165000 -35000 -21.21 27/12/2008
Link Info(4) 23 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 139950 165000 -25050 -15.18 27/12/2008
Link Info(4) 23 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 139950 165000 -25050 -15.18 27/12/2008
Link Info(1) Meenanillar, Bunbeg, Co. Donegal 50000 57000 -7000 -12.28 27/12/2008
Link Info(1) 52 The Maples, Letterkenny, Co. Donegal 230000 235000 -5000 -2.12 27/12/2008
Link Info(4) 3 Whitethorn Park, Letterkenny, Co. Donegal 215000 185000 30000 16.21 27/12/2008
Link Info(4) 3 Whitethorn Park, Letterkenny, Co. Donegal 215000 185000 30000 16.21 27/12/2008
Link Info(3) Dooey, Glencolmcille, Co. Donegal 330000 490000 -160000 -32.65 20/12/2008
Link Info(1) Madavagh, Lettermacaward, Co. Donegal 200000 250000 -50000 -20.0 17/12/2008
Link Info(4) Cloughwally, Dungloe, Co. Donegal 160000 170000 -10000 -5.88 17/12/2008
Link Info(2) Gortnagrace, Castlefinn, Castlefin, Co. Donegal 110000 85000 25000 29.41 17/12/2008
Link Info(3) Stranlongford, Drumkeen, Drumkeen, Co. Donegal 350000 280000 70000 25.0 17/12/2008
Link Info(3) Stranlongford, Drumkeen, Drumkeen, Co. Donegal 350000 280000 70000 25.0 17/12/2008
Link Info(3) 17 Sessiagh Park, Castlefin, Co. Donegal 240000 200000 40000 20.0 17/12/2008
Link Info(3) 17 Sessiagh Park, Castlefin, Co. Donegal 240000 200000 40000 20.0 17/12/2008
Link Info(2) 17 Sessiagh Park, Castlefin, Co. Donegal 240000 200000 40000 20.0 17/12/2008
Link Info(2) Foyfin, Castlefin, Co. Donegal 90000 75000 15000 20.0 17/12/2008
Link Info(2) Tiernisk, Castlefin, Co. Donegal 140000 120000 20000 16.66 17/12/2008
Link Info(2) Tiernisk, Castlefin, Co. Donegal 140000 120000 20000 16.66 17/12/2008
Link Info(3) Bradde, Lifford, Co. Donegal 320000 280000 40000 14.28 17/12/2008
Link Info(3) Bradde, Lifford, Co. Donegal 320000 280000 40000 14.28 17/12/2008
Link Info(1) 10 Caislean Court, Castlefinn, Castlefin, Co. Donegal 210000 190000 20000 10.52 17/12/2008
Link Info(2) 44 Beechwood Grove, Convoy, Co. Donegal 175000 160000 15000 9.37 17/12/2008
Link Info(2) 44 Beechwood Grove, Convoy, Co. Donegal 175000 160000 15000 9.37 17/12/2008
Link Info(2) 7 Beechwood Park, Convoy, Co. Donegal 240000 220000 20000 9.09 17/12/2008
Link Info(3) 27 Caislean Court, Castlefin, Co. Donegal 179000 165000 14000 8.48 17/12/2008
Link Info(1) 32 Ashfield, Letterkenny, Co. Donegal 195000 180000 15000 8.33 17/12/2008
Link Info(2) 4 Diamond Court, Castlefin, Co. Donegal 145000 135000 10000 7.4 17/12/2008
Link Info(1) Kilkenny, Glenties, Glenties, Donegal, Co. Donegal 600000 570000 30000 5.26 17/12/2008
Link Info(3) Hillside Cottage, Muinteagh, Portsalon, Glenvar, Co. Donegal 120000 150000 -30000 -20.0 12/12/2008
Link Info(1) Keenaghan, Kilmacrenan, Co. Donegal 75000 90000 -15000 -16.66 12/12/2008
Link Info(3) 11 Errigal View, Letterkenny, Co. Donegal 175000 199000 -24000 -12.06 12/12/2008
Link Info(3) Machaire Gathlan, Maghergallon, Derrybeg, Co. Donegal 205000 225000 -20000 -8.88 12/12/2008
Link Info(1) Crolly, Croithli, Annagary, Co. Donegal 325000 350000 -25000 -7.14 12/12/2008
Link Info(1) Leitir, Lettermacaward, Co. Donegal 250000 350000 -100000 -28.57 09/12/2008
Link Info(1) Tieveboy, Ballindrait, Lifford, Co. Donegal 70000 90000 -20000 -22.22 09/12/2008
Link Info(1) Keadue, Burtonport, Co. Donegal 200000 230000 -30000 -13.04 09/12/2008
Link Info(1) Callan, Drumkeen, Co. Donegal 79000 90000 -11000 -12.22 09/12/2008
Link Info(3) Galdonagh, Manorcunningham, Co. Donegal 295000 330000 -35000 -10.6 09/12/2008
Link Info(1) 10 Lennon Grove, Ramelton, Co. Donegal 150000 165000 -15000 -9.09 09/12/2008
Link Info(1) 73 The Green, Thornberry, Letterkenny, Co. Donegal 199000 215000 -16000 -7.44 09/12/2008
Link Info(4) GLEANN EADAN, KILLYCLUG, Letterkenny, Co. Donegal 175000 185000 -10000 -5.4 09/12/2008
Link Info(3) Showhouse, The Flax Fields, Convoy, Co. Donegal 170000 175000 -5000 -2.85 09/12/2008
Link Info(1) Upper Trenbane, Carndonagh, Co. Donegal 155000 200000 -45000 -22.5 05/12/2008
Link Info(1) Ballinarry, Buncrana, Co. Donegal 575000 675000 -100000 -14.81 05/12/2008
Link Info(2) Ballinarry, Buncrana, Co. Donegal 575000 675000 -100000 -14.81 05/12/2008
Link Info(1) Carrickataggart, Killybegs, Co. Donegal 99000 115000 -16000 -13.91 05/12/2008
Link Info(2) Meenagowan, Lettermacaward, Co. Donegal 170000 195000 -25000 -12.82 05/12/2008
Link Info(1) Carrowreagh Road, Carndonagh, Co. Donegal 299000 340000 -41000 -12.05 05/12/2008
Link Info(1) Church Road, Killybegs, Co. Donegal 425000 475000 -50000 -10.52 05/12/2008
Link Info(2) 25 Bonholvill, Bundoran, Co. Donegal 145000 160000 -15000 -9.37 05/12/2008
Link Info(1) 59 Blue Cedars The Park, Ballybofey, Co. Donegal 150000 165000 -15000 -9.09 05/12/2008
Link Info(1) 41C Forest Park, Killygordon, Killygordon, Co. Donegal 145000 155000 -10000 -6.45 05/12/2008
Link Info(1) Barclay House, Lismonaghan, Letterkenny, Co. Donegal 380000 400000 -20000 -5.0 05/12/2008
Link Info(2) The Glebe, Galdonagh, Manorcunningham, Letterkenny, Co. Donegal 295000 310000 -15000 -4.83 05/12/2008
Link Info(1) 25 Castlegardens, Stranorlar, Co. Donegal 240000 250000 -10000 -4.0 05/12/2008
Link Info(1) Bridge Street, Killybegs, Co. Donegal 166000 168000 -2000 -1.19 05/12/2008
Link Info(1) 60 Blue Cedars, Ballybofey, Co. Donegal 210000 235000 -25000 -10.63 02/12/2008
Link Info(5) Bohanboy, Killygordon, Co. Donegal 215000 230000 -15000 -6.52 02/12/2008
Link Info(2) Glengesh Upr, Ardara, Co. Donegal 165000 150000 15000 10.0 02/12/2008
Link Info(2) Bomany, Letterkenny, Co. Donegal 385000 380000 5000 1.31 02/12/2008
Link Info(1) Killymard House, Donegal, Co. Donegal 1300000 2500000 -1200000 -48.0 28/11/2008
Link Info(1) Portsalon, Portsalon, Co. Donegal 360000 475000 -115000 -24.21 28/11/2008
Link Info(2) Carrick, Derrybeg, Co. Donegal 120000 150000 -30000 -20.0 28/11/2008
Link Info(2) 26 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 165000 205000 -40000 -19.51 28/11/2008
Link Info(2) The Derries, Ballintra, Co. Donegal 290000 359000 -69000 -19.22 28/11/2008
Link Info(2) Bomany, Letterkenny, Co. Donegal 380000 459000 -79000 -17.21 28/11/2008
Link Info(2) Ballinacor, Cross roads, Co. Donegal 275000 325000 -50000 -15.38 28/11/2008
Link Info(2) Ballinacor, Cross roads, Co. Donegal 275000 325000 -50000 -15.38 28/11/2008
Link Info(4) 3 Whitethorn Park, Letterkenny, Co. Donegal 185000 215000 -30000 -13.95 28/11/2008
Link Info(4) 3 Whitethorn Park, Letterkenny, Co. Donegal 185000 215000 -30000 -13.95 28/11/2008
Link Info(1) Tullygay, Letterkenny, Letterkenny, Co. Donegal 99000 115000 -16000 -13.91 28/11/2008
Link Info(1) 31 The Beeches, Ballybofey, Co. Donegal 189000 219000 -30000 -13.69 28/11/2008
Link Info(1) Creevy, Ballyshannon, Co. Donegal 260000 300000 -40000 -13.33 28/11/2008
Link Info(2) Tullycleave Mor, Ardara, Co. Donegal 280000 320000 -40000 -12.5 28/11/2008
Link Info(2) Main Street, Moville, Co. Donegal 175000 195000 -20000 -10.25 28/11/2008
Link Info(2) Bredaghglen, Moville, Co. Donegal 269000 299000 -30000 -10.03 28/11/2008
Link Info(3) Lacknacoo, Churchill, Co. Donegal 269000 299000 -30000 -10.03 28/11/2008
Link Info(1) 3 Wood Park, Letterkenny, Co. Donegal 200000 222000 -22000 -9.9 28/11/2008
Link Info(1) Ashfield, Letterkenny, Co. Donegal 165000 180000 -15000 -8.33 28/11/2008
Link Info(1) Clearwaters 3, Rathmullan, Co. Donegal 395000 430000 -35000 -8.13 28/11/2008
Link Info(3) Lettermakenny, Ballybofey, Co. Donegal 380000 410000 -30000 -7.31 28/11/2008
Link Info(1) Cronkeerin, Ardara, Co. Donegal 400000 430000 -30000 -6.97 28/11/2008
Link Info(2) Bridge Street, Killybegs, Co. Donegal 170000 180000 -10000 -5.55 28/11/2008
Link Info(2) 32 Blue Cedars, Ballybofey, Co. Donegal 180000 190000 -10000 -5.26 28/11/2008
Link Info(1) Blue Cedars, Ballybofey, Co. Donegal 209950 220000 -10050 -4.56 28/11/2008
Link Info(1) Ballyarrell, Killygordon, Co. Donegal 290000 295000 -5000 -1.69 28/11/2008
Link Info(3) Loughros Point, Ardara, Co. Donegal 85000 120000 -35000 -29.16 25/11/2008
Link Info(2) Ceol Na Mara, Keadue, Burtonport, Kincasslagh, Co. Donegal 200000 230000 -30000 -13.04 25/11/2008
Link Info(2) No 6 The Warren, Rossnowlagh, Co. Donegal 175000 199500 -24500 -12.28 25/11/2008
Link Info(2) Keadue, Dungloe, Co. Donegal 265000 300000 -35000 -11.66 25/11/2008
Link Info(1) Ref: 1127 Eddrim Glebe, Dromore, Mountcharles, Mountcharles, Co. Donegal 350000 395000 -45000 -11.39 25/11/2008
Link Info(2) Trimragh, Letterkenny, Co Donegal, Letterkenny, Co. Donegal 270000 300000 -30000 -10.0 25/11/2008
Link Info(3) Darney Bruckless, Bruckless, Co. Donegal 249500 265000 -15500 -5.84 25/11/2008
Link Info(1) 14 The Gardens, Ballymacool Wood, Letterkenny, Co. Donegal 169000 175000 -6000 -3.42 25/11/2008
Link Info(4) Cathage, Culkeeny, Malin, Co. Donegal 199000 199900 -950 -0.47 25/11/2008
Link Info(1) Ballynally Lodge, Moville, Co. Donegal 245000 2450000 -2205000 -90.0 21/11/2008
Link Info(1) Hillhead, Ardara, Co. Donegal 325000 500000 -175000 -35.0 21/11/2008
Link Info(1) Beltany, Raphoe, Co. Donegal 60000 80000 -20000 -25.0 21/11/2008
Link Info(1) Bohanboy, Killygordon, Lifford, Co. Donegal 230000 285000 -55000 -19.29 21/11/2008
Link Info(1) Tieveskeelta, Roughra, Killybegs, Co. Donegal 180000 220000 -40000 -18.18 21/11/2008
Link Info(1) Craigadooes, St Johnston, St. Johnstown, Co. Donegal 265000 315000 -50000 -15.87 21/11/2008
Link Info(2) 20 Solomons Hill, Letterkenny, Co. Donegal 180000 209000 -29000 -13.87 21/11/2008
Link Info(1) 19 Ard Crannagh, Letterkenny, Co. Donegal 195000 225000 -30000 -13.33 21/11/2008
Link Info(2) Darney, Bruckless, Co. Donegal 175000 199000 -24000 -12.06 21/11/2008
Link Info(1) Cavanacaw, St Johnston, St. Johnstown, Co. Donegal 190000 215000 -25000 -11.62 21/11/2008
Link Info(1) Ballyconnolly, Rathmullan, Co. Donegal 295000 330000 -35000 -10.6 21/11/2008
Link Info(1) Trimeragh, Letterkenny, Co. Donegal 270000 300000 -30000 -10.0 21/11/2008
Link Info(1) 55 Ennafort Road, Raheny, Dublin 5, Co. Donegal 495000 550000 -55000 -10.0 21/11/2008
Link Info(1) Blackrock, Blackrock, Lifford, Co. Donegal 495000 550000 -55000 -10.0 21/11/2008
Link Info(1) THE SHOWHOUSE, 88 Flax Fields, Convoy, Co. Donegal 175000 190000 -15000 -7.89 21/11/2008
Link Info(2) Meendrain, Dungloe, Co. Donegal 75000 80000 -5000 -6.25 21/11/2008
Link Info(2) 58 College Park, Letterkenny, Co. Donegal 155000 165000 -10000 -6.06 21/11/2008
Link Info(2) The Glebe, Galdonagh, Manorcunningham, Letterkenny, Co. Donegal 310000 330000 -20000 -6.06 21/11/2008
Link Info(1) Beagh, Ardara, Co. Donegal 250000 265000 -15000 -5.66 21/11/2008
Link Info(1) Ryelands, Newtowncunningham, Newtown Cunningham, Co. Donegal 399000 420000 -21000 -5.0 21/11/2008
Link Info(2) Trentaboy, Drumkeen, Co. Donegal 230000 240000 -10000 -4.16 21/11/2008
Link Info(3) Coolcholly, Ballyshannon, Co. Donegal 185000 190000 -5000 -2.63 21/11/2008
Link Info(2) 32 Manor Court, Convoy, Co. Donegal 165000 169000 -4000 -2.36 21/11/2008
Link Info(5) Darney, Bruckless, Co. Donegal 249500 250000 -500 -0.2 21/11/2008
Link Info(1) Ballinamore, Fintown, Co. Donegal 150000 110000 40000 36.36 21/11/2008
Link Info(1) Ballylennon, Donegal, Co. Donegal 80000 130000 -50000 -38.46 14/11/2008
Link Info(2) House Type C, An Mullan, Killea, Co. Donegal 180000 254900 -74950 -29.4 14/11/2008
Link Info(1) Loughross Point, Ardara, Co. Donegal 85000 120000 -35000 -29.16 14/11/2008
Link Info(1) Hillhead, Ardara, Co. Donegal 165000 215000 -50000 -23.25 14/11/2008
Link Info(1) Cruit Island, Kincasslagh, Co. Donegal 255000 330000 -75000 -22.72 14/11/2008
Link Info(1) Shannagh, Laghey, Lag, Co. Donegal 350000 450000 -100000 -22.22 14/11/2008
Link Info(1) Tullycleave, Ardara, Co. Donegal 100000 125000 -25000 -20.0 14/11/2008
Link Info(1) No. 59 Maple Drive, Church Rd, Bundoran, Co. Donegal 280000 340000 -60000 -17.64 14/11/2008
Link Info(1) Letterilly, Glenties, Co. Donegal 50000 60000 -10000 -16.66 14/11/2008
Link Info(2) House Type B, An Mullan, Killea, Co. Donegal 250000 299900 -49950 -16.65 14/11/2008
Link Info(2) ArdLougher, Ardara, Co. Donegal 210000 250000 -40000 -16.0 14/11/2008
Link Info(2) Kilraine, Glenties, Co. Donegal 450000 525000 -75000 -14.28 14/11/2008
Link Info(3) Croaghan, Ramelton, Co. Donegal 300000 349000 -49000 -14.04 14/11/2008
Link Info(1) Larganreagh, Downings, Co. Donegal 360000 415000 -55000 -13.25 14/11/2008
Link Info(1) Upper Derries, Glenties, Co. Donegal 300000 345000 -45000 -13.04 14/11/2008
Link Info(1) House Type A, An Mullan, Killea, Co. Donegal 300000 344900 -44950 -13.03 14/11/2008
Link Info(1) 37a Beechwood Park, Letterkenny, Co. Donegal 135000 155000 -20000 -12.9 14/11/2008
Link Info(1) Tullycleave Mor, Ardara, Co. Donegal 280000 320000 -40000 -12.5 14/11/2008
Link Info(1) Chapel Rd, Brinlack, Co. Donegal 250000 285000 -35000 -12.28 14/11/2008
Link Info(2) 81 Meadowbank Park, Letterkenny, Co. Donegal 135000 152000 -17000 -11.18 14/11/2008
Link Info(1) Darney Heights, Bruckless, Co. Donegal 245000 275000 -30000 -10.9 14/11/2008
Link Info(3) Lacknacoo, Gartan, Churchill, Co. Donegal 269000 299500 -30500 -10.18 14/11/2008
Link Info(1) Keadue, Burtonport, Co. Donegal 180000 200000 -20000 -10.0 14/11/2008
Link Info(1) Burtonport, Burtonport, Co. Donegal 225000 250000 -25000 -10.0 14/11/2008
Link Info(1) Narin Road, Glenties, Co. Donegal 325000 359000 -34000 -9.47 14/11/2008
Link Info(2) Glengesh Upr, Ardara, Co. Donegal 150000 165000 -15000 -9.09 14/11/2008
Link Info(1) No 124 Ard Patrick, Glenties, Co. Donegal 180000 195000 -15000 -7.69 14/11/2008
Link Info(1) Cronkeerin, Ardara, Co. Donegal 400000 430000 -30000 -6.97 14/11/2008
Link Info(1) Mulmosog, Killybegs, Co. Donegal 350000 375000 -25000 -6.66 14/11/2008
Link Info(1) The Ivy, Cherry Avenue, Tirnaleague, Carndonagh, Co. Donegal 164500 174500 -10000 -5.73 14/11/2008
Link Info(3) The Paddock/the Brook, Cherry Avenue, Tirnaleague, Carndonagh, Co. Donegal 184500 194500 -10000 -5.14 14/11/2008
Link Info(2) Shanaghan, Ardara, Co. Donegal 95000 100000 -5000 -5.0 14/11/2008
Link Info(4) Manse/abbey, Cherry Avenue, Tirnaleague, Carndonagh, Co. Donegal 199500 209500 -10000 -4.77 14/11/2008
Link Info(3) The Berkeley, Cherry Avenue, Tirnaleague, Carndonagh, Co. Donegal 229500 234500 -5000 -2.13 14/11/2008
Link Info(1) New Buil Drumdoit, Castlefin, Castlefin, Co. Donegal 285000 360000 -75000 -20.83 11/11/2008
Link Info(2) Findrum, Convoy, Co. Donegal 299000 375000 -76000 -20.26 11/11/2008
Link Info(1) Sheskinarone, Dungloe, Co. Donegal 270000 335000 -65000 -19.4 11/11/2008
Link Info(2) Gweebarra, Lettermacaward, Co. Donegal 570000 695000 -125000 -17.98 11/11/2008
Link Info(4) Cloughwally, Dungloe, Co. Donegal 170000 200000 -30000 -15.0 11/11/2008
Link Info(2) Lettercau, Loughanure, Co. Donegal 199950 220000 -20050 -9.11 11/11/2008
Link Info(1) Holiday Home, Upper Gortnabrade, Carrigart, Co. Donegal 320000 350000 -30000 -8.57 11/11/2008
Link Info(3) Loughros Point, Ardara, Co. Donegal 120000 85000 35000 41.17 11/11/2008
Link Info(3) Loughros Point, Ardara, Co. Donegal 85000 120000 -35000 -29.16 7/11/2008
Link Info(1) Magherlosk, Bunbeg, Co. Donegal 95000 130000 -35000 -26.92 7/11/2008
Link Info(2) 14 Dartry View, Bundoran, Co. Donegal 159000 215000 -56000 -26.04 7/11/2008
Link Info(4) 24 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 165000 205000 -40000 -19.51 7/11/2008
Link Info(4) 24 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 165000 205000 -40000 -19.51 7/11/2008
Link Info(4) 23 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 165000 200000 -35000 -17.5 7/11/2008
Link Info(4) 23 Hazelwood Drive, Lifford, Co. Donegal 165000 200000 -35000 -17.5 7/11/2008
Link Info(1) 18 St Judes Court, Lifford, Co. Donegal 147500 175000 -27500 -15.71 7/11/2008
Link Info(2) Drumfergus, Killygordon, Co. Donegal 190000 225000 -35000 -15.55 7/11/2008
Link Info(5) Glenvar, Glenvar, Co. Donegal 220000 250000 -30000 -12.0 7/11/2008
Link Info(3) Machaire Gathlan, Maghergallon, Derrybeg, Co. Donegal 225000 255000 -30000 -11.76 7/11/2008
Link Info(1) Carrickmacafferty, Derrybeg, Gweedore, Co. Donegal 230000 260000 -30000 -11.53 7/11/2008
Link Info(2) Drumnacrin, Bundoran, Co. Donegal 395000 430000 -35000 -8.13 7/11/2008
Link Info(3) Sixty Acres, Porthall, Lifford, Co. Donegal 350000 380000 -30000 -7.89 7/11/2008
Link Info(3) Oran Hill, Oran Hill, Letterkenny, Co. Donegal 178000 190000 -12000 -6.31 7/11/2008
Link Info(2) No 25 Bonholvill, Bundoran, Co. Donegal 160000 170000 -10000 -5.88 7/11/2008
Link Info(1) 72 Ashlawn, Letterkenny, Co. Donegal 240000 250000 -10000 -4.0 7/11/2008
Link Info(3) House No 2 Bunbeg, Gweedore, Co. Donegal 190000 195000 -5000 -2.56 7/11/2008
Link Info(1) Brinalack, Gweedore, Co. Donegal 350000 320000 30000 9.37 7/11/2008
Link Info(1) Holiday Home, Parkmore, Marble Hill, Co. Donegal 500000 650000 -150000 -23.07 4/11/2008
Link Info(3) New Build Drumdoit, Castlefin, Castlefin, Co. Donegal 235000 275000 -40000 -14.54 4/11/2008
Link Info(1) Drumdoit, Castlefinn, Lifford, Co. Donegal 235000 275000 -40000 -14.54 4/11/2008
Link Info(1) Millburn, Castlefin, Co. Donegal 249000 289000 -40000 -13.84 4/11/2008
Link Info(2) Parkmore, Marble Hill, Co. Donegal 325000 370000 -45000 -12.16 4/11/2008
Link Info(3) Magherahaan, Raphoe, Co. Donegal 359000 395000 -36000 -9.11 4/11/2008
Link Info(1) Manorcunningham, Letterkenny, Manorcunningham, Co. Donegal 150000 165000 -15000 -9.09 4/11/2008
--TotalNew TotalOld TotalTotal ChangePercent-
---4545630053888600-8432500-15.647651-
--AverageAv. NewAv. OldAv. ChangePercent-
---235524279215-43691-15.647651-