| Link | History | Address | New Price | Old Price | Change | Percent | Date |
| Link | Info(1) | 6 Cuirt An Dolain, Fairhill Court, Claddagh, Galway City Suburbs | 265000 | 255000 | 10000 | 3.9 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | Mullaghmore, Moylough, Co. Galway | 270000 | 365000 | -95000 | -26 | 10/04/10 |
| Link | Info(3) | No 5 The Meadows, Mountbellew, Co. Galway | 215000 | 220000 | -5000 | -2.2 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | 35 LEIM AN BHRADAIN, GALWAY ROAD, Ennis, Co. Clare | 185000 | 192500 | -7500 | -3.8 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | 106 Sliabh Carran, Ennis Rd, Gort, Co. Galway | 165000 | 180000 | -15000 | -8.3 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Laughil, Gort, Co. Galway | 390000 | 435000 | -45000 | -10.3 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | Danesfort Court, Loughrea, Co. Galway | 144000 | 149000 | -5000 | -3.3 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Toomard, Newbridge, Co. Galway | 195000 | 175000 | 20000 | 11.4 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | 56 The Punchbowl, Ennis Road, Gort, Co. Galway | 155000 | 160000 | -5000 | -3.1 | 10/04/10 |
| Link | Info(5) | Cooloo, Moylough, Co. Galway | 210000 | 215000 | -5000 | -2.3 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | The Weir, Kilcolgan, Co. Galway | 750000 | 1400000 | -650000 | -46.4 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | 31 Dun Na Ri, Gort, Gort, Co. Galway | 199000 | 209000 | -10000 | -4.7 | 10/04/10 |
| Link | Info(3) | Ballygurrane, Athenry, Co. Galway | 149000 | 159000 | -10000 | -6.2 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | 73 Jardin Drive, Loughrea, Loughrea, Co. Galway | 155000 | 160000 | -5000 | -3.1 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | Derryinver, Renvyle, Co. Galway | 280000 | 300000 | -20000 | -6.6 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | Kilcolgan, Kilcolgan, Co. Galway | 160000 | 150000 | 10000 | 6.6 | 10/04/10 |
| Link | Info(3) | Ardskeaghbeg, Ballyglunin, Tuam, Co. Galway | 250000 | 265000 | -15000 | -5.6 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | No. 7 Cois Chlair, Claregalway, Co. Galway | 248000 | 250000 | -2000 | -0.8 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | Ballinderry, Corofin, Co. Galway | 250000 | 300000 | -50000 | -16.6 | 10/04/10 |
| Link | Info(4) | 17 Riveroaks, Claregalway, Co. Galway | 250000 | 278000 | -28000 | -10 | 10/04/10 |
| Link | Info(3) | Ballinderry, Corofin, Co. Galway | 250000 | 275000 | -25000 | -9 | 10/04/10 |
| Link | Info(5) | Vermount, Menlough, Co. Galway | 125000 | 145000 | -20000 | -13.7 | 10/04/10 |
| Link | Info(6) | N/a, Garra, Tuam, Co. Galway | 225000 | 235000 | -10000 | -4.2 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Croaghill, Williamstown, Croaghill, Williamstown, Co. Galway | 185000 | 225000 | -40000 | -17.7 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Brierfield, Abbeyknockmoy, Ballinasloe, Co. Galway | 225000 | 245000 | -20000 | -8.1 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Derrycallan, Gort, Co. Galway | 390000 | 435000 | -45000 | -10.3 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Derrycallan, Gort, Co. Galway | 390000 | 435000 | -45000 | -10.3 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Castletown, Gort, Co. Galway | 340000 | 348000 | -8000 | -2.2 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | 9 Cluain Na Cathrach, Athenry, Co. Galway | 310000 | 349000 | -39000 | -11.1 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Croaghill, Williamstown, Williamstown, Co. Galway | 185000 | 235000 | -50000 | -21.2 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | No. 18 Cuirt Breac, Galway Road, Gort, Co. Galway | 210000 | 275000 | -65000 | -23.6 | 10/04/10 |
| Link | Info(3) | Coolough, Briarhill, Castlegar, Castlegar, Co. Galway | 349000 | 395000 | -46000 | -11.6 | 10/04/10 |
| Link | Info(1) | "Inishfree", Kilcloghans, Tuam, Co. Galway | 260000 | 270000 | -10000 | -3.7 | 10/04/10 |
| Link | Info(2) | Prospect, Athenry, Co. Galway | 310000 | 330000 | -20000 | -6 | 10/04/10 |
| Link | Info(3) | Lisheenanoran, Annaghdown, Co. Galway | 560000 | 575000 | -15000 | -2.6 | 07/04/10 |
| Link | Info(1) | 52 Tudor Vale, Oranmore, Co. Galway | 340000 | 360000 | -20000 | -5.5 | 07/04/10 |
| Link | Info(2) | 52 Tudor Vale, Oranmore, Co. Galway | 340000 | 360000 | -20000 | -5.5 | 07/04/10 |
| Link | Info(1) | The Currach, Cois Fhuaráin, Loughrea, Co. Galway | 160000 | 165000 | -5000 | -3 | 07/04/10 |
| Link | Info(2) | No 157, Clochran Kilcloghans, Tuam, Co. Galway | 170000 | 175000 | -5000 | -2.8 | 07/04/10 |
| Link | Info(1) | Cloonkeenkerrill, Colemanstown, Ballinasloe, Co. Galway | 65000 | 120000 | -55000 | -45.8 | 07/04/10 |
| Link | Info(2) | No 9 The Maples, Gort, Co. Galway | 205000 | 255000 | -50000 | -19.6 | 07/04/10 |
| Link | Info(3) | NO. 1 TUCK MILL COURT, BOWLING GREEN, Galway City Centre | 450000 | 650000 | -200000 | -30.7 | 07/04/10 |
| Link | Info(1) | Curtane, Tubber, Co. Galway | 70000 | 90000 | -20000 | -22.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(3) | Ballygurrane, Athenry, Co. Galway | 159000 | 169000 | -10000 | -5.9 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | 154 Tur Uisce, Doughiska, Galway City Suburbs | 179000 | 159000 | 20000 | 12.5 | 03/04/10 |
| Link | Info(3) | Knockmascahill, Creggs, Co. Galway | 160000 | 165000 | -5000 | -3 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | 42 Knocknacarra Park, Shangort Road, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 270000 | 285000 | -15000 | -5.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | Oldtown, Moycullen, Co. Galway | 100000 | 150000 | -50000 | -33.3 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | 77 Boireann Bheag, Roscam, Galway City Suburbs | 259000 | 260000 | -1000 | -0.3 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | 60 Millbrook, Milltown, Co. Galway | 179000 | 185000 | -6000 | -3.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | 58 Millbrook, Milltown, Co. Galway | 179000 | 185000 | -6000 | -3.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | Moyvilla, Oranmore, Co. Galway | 450000 | 500000 | -50000 | -10 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | Mount Kelly, Glenamaddy, Co. Galway | 35000 | 50000 | -15000 | -30 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | 168 Caireal Mor, Headford Road, Galway, Headford Road, Galway City Suburbs | 240000 | 250000 | -10000 | -4 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | Doon, Fohenagh, Ballinasloe, Co. Galway | 135000 | 145000 | -10000 | -6.8 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | Donaghpatrick, Caherlistrane, Headford, Co. Galway | 295000 | 310000 | -15000 | -4.8 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | 57 Esker Hills, Ballinasloe, Co. Galway | 150000 | 160000 | -10000 | -6.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | 30 Pairc Na GCaor, Moycullen, Co. Galway | 260000 | 275000 | -15000 | -5.4 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | Kilrickle, Loughrea, Co. Galway | 125000 | 250000 | -125000 | -50 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | Mullan Mor, Galway City Centre | 260000 | 280000 | -20000 | -7.1 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | Carraig Linn, CARRAIG LINN, Loughrea, Co. Galway | 185000 | 230000 | -45000 | -19.5 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | Clonbern, Lissacarha, Clonbern, Co. Galway | 170000 | 200000 | -30000 | -15 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | Carrarea, Brownsgrovoe, Tuam, Co. Galway | 399000 | 430000 | -31000 | -7.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(3) | Brackloon House, Killoran, Co. Galway | 185000 | 230000 | -45000 | -19.5 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | No 2 Coscarrig View, Loughrea, Co. Galway | 150000 | 160000 | -10000 | -6.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | Killconnell, Ballinasloe, Co. Galway | 185000 | 235000 | -50000 | -21.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(2) | 76 Dun An Oir, Caheronaun, Loughrea, Co. Galway | 195000 | 210000 | -15000 | -7.1 | 03/04/10 |
| Link | Info(3) | 23 Oak Glen, Poolboy, Ballinasloe, Co. Galway | 179000 | 179950 | -950 | -0.5 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | No 6 Tulach Na Carraige, Loughrea, Co. Galway | 180000 | 210000 | -30000 | -14.2 | 03/04/10 |
| Link | Info(5) | Carrowreagh, Taghmaconnell, Ballinasloe, Co Galway, Taghmaconnell, Co. Roscommon | 165000 | 175000 | -10000 | -5.7 | 03/04/10 |
| Link | Info(1) | No. 2 Toreen, Kinvara, Co. Galway | 355000 | 395000 | -40000 | -10.1 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | 8 Lydons Terrace, Bohermore, Galway City Centre | 288000 | 300000 | -12000 | -4 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | Abbert Demesne, Abbeyknockmoy, Co. Galway | 228000 | 230000 | -2000 | -0.8 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | Caherateemore,Glenview, Glenmore, Carnmore, Co. Galway | 170000 | 295000 | -125000 | -42.3 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | No 3 Gort Na Ri, Ballyhugh, Gort, Co. Galway | 185000 | 210000 | -25000 | -11.9 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | 21 Orangreen, Oranhill, Oranmore, Co. Galway | 275000 | 285000 | -10000 | -3.5 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | No 3 Abbeyville, Galway Road, Roscommon, Co. Roscommon | 275000 | 265000 | 10000 | 3.7 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | No. 1 Toreen, Kinvara, Co. Galway | 355000 | 395000 | -40000 | -10.1 | 31/03/10 |
| Link | Info(3) | Cappagh, Dunmore, Co. Galway | 185000 | 199000 | -14000 | -7 | 31/03/10 |
| Link | Info(3) | Oakwood, OAKWOOD, Ballindereen, Kilcolgan, Co. Galway | 260000 | 425000 | -165000 | -38.8 | 31/03/10 |
| Link | Info(3) | Middle Kilronan, Kilronan, Kilronan, Co. Galway | 180000 | 210000 | -30000 | -14.2 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | Gordnadieve, Creggs, Co. Galway | 275000 | 325000 | -50000 | -15.3 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | Castletaylor North, Ardrahan, Co. Galway | 450000 | 650000 | -200000 | -30.7 | 31/03/10 |
| Link | Info(2) | Lisageer, Williamstown, Co. Galway | 220000 | 200000 | 20000 | 10 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | No. 4 Bridgecourt, Riverstreet, Ballinasloe, Co. Galway | 120000 | 200000 | -80000 | -40 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | Maumeen, Lettermore, Connemara, Co Galway, Carraroe, Connemara | 250000 | 295000 | -45000 | -15.2 | 31/03/10 |
| Link | Info(2) | No. 17 Forest View, Ballygar, Co. Galway | 175000 | 200000 | -25000 | -12.5 | 31/03/10 |
| Link | Info(1) | Beechlawn, Killaclogher, Monivea, Co. Galway | 750000 | 1200000 | -450000 | -37.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Cartoor, Tullokyne, Moycullen, Co. Galway | 190000 | 195000 | -5000 | -2.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Doon West, Rosscahill, Co. Galway | 375000 | 370000 | 5000 | 1.3 | 27/03/10 |
| Link | Info(3) | 133 An Cimin Mor, Cappagh Road, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 269000 | 280000 | -11000 | -3.9 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Abbert Demesne, Abbeyknockmoy, Monivea, Co. Galway | 235000 | 280000 | -45000 | -16 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | 14 The Square, Barrack Street, Loughrea, Co. Galway | 179000 | 205000 | -26000 | -12.6 | 27/03/10 |
| Link | Info(4) | Monksfield, Craughwell, Co. Galway | 290000 | 299950 | -9950 | -3.3 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Curragreen, Coast Road, Oranmore, Co. Galway | 495000 | 750000 | -255000 | -34 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Cappagh, Dunmore, Co. Galway | 185000 | 210000 | -25000 | -11.9 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Caltra Village, Ballinasloe, Co. Galway | 195000 | 200000 | -5000 | -2.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Claretuam, Tuam, Co. Galway | 238000 | 245000 | -7000 | -2.8 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Rosscahill East, Rosscahill, Co. Galway | 290000 | 310000 | -20000 | -6.4 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | 10 Thornberry, Barna, Co. Galway | 535000 | 585000 | -50000 | -8.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Kilmore, Barnaderg, Tuam, Co. Galway | 235000 | 245000 | -10000 | -4 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Ballinahalla, Moycullen, Co. Galway | 560000 | 565000 | -5000 | -0.8 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Carthymore North, Athenry, Co. Galway | 350000 | 365000 | -15000 | -4.1 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Ashbrook, Oranmore, Co. Galway | 318000 | 325000 | -7000 | -2.1 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | No. 46 Cloch Og, Oranmore, Co. Galway | 250000 | 258000 | -8000 | -3.1 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | 67 Sli Gheal, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 255000 | 267500 | -12500 | -4.6 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | 46 Cloch Og, Oranmore, Co. Galway | 250000 | 258000 | -8000 | -3.1 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | 85, PORTACARRON, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 220000 | 235000 | -15000 | -6.3 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Doon West, Rosscahill, Moycullen, Co. Galway | 375000 | 370000 | 5000 | 1.3 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | 38 Costa Na Mara, Galway City Centre | 225000 | 298000 | -73000 | -24.4 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Ryehill, Monivea, Co. Galway | 300000 | 310000 | -10000 | -3.2 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Lisageer, Williamstown, Co. Galway | 200000 | 270000 | -70000 | -25.9 | 27/03/10 |
| Link | Info(3) | Lissacarra, Kilkerrin, Co. Galway | 170000 | 200000 | -30000 | -15 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | 6 Hawthorn Park, Ballygar, Co. Galway | 160000 | 175000 | -15000 | -8.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(5) | Corgerry Oughter, Menlough, Ballinasloe, Co. Galway | 165000 | 175000 | -10000 | -5.7 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Roveagh (R1316), Clarinbridge, Clarinbridge, Co. Galway | 595000 | 895000 | -300000 | -33.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(4) | 34 Thornberry, Barna, Co. Galway | 590000 | 620000 | -30000 | -4.8 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 150000 | 200000 | -50000 | -25 | 27/03/10 |
| Link | Info(7) | Semi Detached House, The Orchard, Moylough, Co. Galway | 170000 | 180000 | -10000 | -5.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(5) | Mountain West, Oranmore, Co. Galway | 495000 | 695000 | -200000 | -28.7 | 27/03/10 |
| Link | Info(5) | Cooloo, Moylough, Co. Galway | 215000 | 218000 | -3000 | -1.3 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Moneymore, Oranmore, Co. Galway | 295000 | 375000 | -80000 | -21.3 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Liss, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 85000 | 80000 | 5000 | 6.2 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Carraig Linn (General), Loughrea, Co. Galway | 185000 | 195000 | -10000 | -5.1 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Lowville, Ahascragh, Ballinasloe, Co. Galway | 132500 | 160000 | -27500 | -17.1 | 27/03/10 |
| Link | Info(3) | 7 Renville Court, Oranmore, Co. Galway | 195000 | 200000 | -5000 | -2.5 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | An Silín, Cappagh Road, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 240000 | 275000 | -35000 | -12.7 | 27/03/10 |
| Link | Info(4) | Tygreenaune, Barnaderg, Co. Galway | 237500 | 240000 | -2500 | -1 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Moyveela, Oranmore, Co. Galway | 180000 | 250000 | -70000 | -28 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | Detached House, Aucloggeen, Claregalway, Co. Galway | 350000 | 450000 | -100000 | -22.2 | 27/03/10 |
| Link | Info(1) | 17 The Elms, Galway City Centre | 300000 | 350000 | -50000 | -14.2 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Liss, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 85000 | 80000 | 5000 | 6.2 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | Liss, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 85000 | 80000 | 5000 | 6.2 | 27/03/10 |
| Link | Info(2) | House Type D, An Mhínleog, Tuam Road, Dunmore, Co. Galway | 170000 | 185000 | -15000 | -8.1 | 24/03/10 |
| Link | Info(3) | 15 Oranglen, Oranhill, Oranmore, Co. Galway | 325000 | 335000 | -10000 | -2.9 | 24/03/10 |
| Link | Info(1) | Cois Furrain, Loughrea, Co. Galway | 135000 | 140000 | -5000 | -3.5 | 24/03/10 |
| Link | Info(1) | Oranswell, Bushy Park, Galway City Centre | 700000 | 775000 | -75000 | -9.6 | 24/03/10 |
| Link | Info(1) | Drumharsna, Ardrahan, Co. Galway | 180000 | 220000 | -40000 | -18.1 | 24/03/10 |
| Link | Info(1) | 35, SYCAMORE DRIVE, HIGHFIELD PARK, GALWAY, Taylors Hill, Galway City Suburbs | 365000 | 395000 | -30000 | -7.5 | 24/03/10 |
| Link | Info(1) | Killeen, Leitrim, Loughrea, Co. Galway | 255000 | 275000 | -20000 | -7.2 | 24/03/10 |
| Link | Info(2) | Rostaff, Headford, Co. Galway | 199000 | 249000 | -50000 | -20 | 24/03/10 |
| Link | Info(2) | The Spinnaker & The Clipper Cois Fhuaráin, Loughrea, Co. Galway | 135000 | 140000 | -5000 | -3.5 | 24/03/10 |
| Link | Info(3) | Cloonkeenkerril, Colemanstown, Ballinasloe, Co. Galway | 175000 | 180000 | -5000 | -2.7 | 24/03/10 |
| Link | Info(2) | Coole Haven, Apt 1, Gort, Co. Galway | 139000 | 149000 | -10000 | -6.7 | 24/03/10 |
| Link | Info(3) | Cahergal, Abbey, Co. Galway | 220000 | 240000 | -20000 | -8.3 | 24/03/10 |
| Link | Info(3) | 33 The Cornstore, Middle Street, Galway, Galway City Centre | 260000 | 295000 | -35000 | -11.8 | 24/03/10 |
| Link | Info(3) | 3 Hillcrest Park, Ballinasloe, Co. Galway | 160000 | 185000 | -25000 | -13.5 | 24/03/10 |
| Link | Info(4) | 142 Lissadyra, Tuam, Co. Galway | 149000 | 165000 | -16000 | -9.6 | 24/03/10 |
| Link | Info(2) | Temple, Gurteen, Ballinasloe, Co. Galway | 175000 | 180000 | -5000 | -2.7 | 24/03/10 |
| Link | Info(1) | 28 Glendale, Williamstown, Co. Galway | 65000 | 80000 | -15000 | -18.7 | 20/03/10 |
| Link | Info(2) | Kileeneen, Kilcolgan, Kilcolgan, Co. Galway | 345000 | 365000 | -20000 | -5.4 | 20/03/10 |
| Link | Info(2) | 154 Tur Uisce, Doughiska, Galway City Suburbs | 159000 | 220000 | -61000 | -27.7 | 20/03/10 |
| Link | Info(1) | 33, RIASC NA RI, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 230000 | 260000 | -30000 | -11.5 | 20/03/10 |
| Link | Info(1) | Killeen, Leitrim, Loughrea, Co. Galway | 255000 | 275000 | -20000 | -7.2 | 20/03/10 |
| Link | Info(2) | Ashbrook, Oranmore, Co. Galway | 325000 | 335000 | -10000 | -2.9 | 20/03/10 |
| Link | Info(1) | Mullaghglass, Renvyle, Co. Galway | 225000 | 300000 | -75000 | -25 | 20/03/10 |
| Link | Info(1) | Oulthort, Portumna, Co. Galway | 150000 | 100000 | 50000 | 50 | 20/03/10 |
| Link | Info(1) | Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 220000 | 255000 | -35000 | -13.7 | 20/03/10 |
| Link | Info(2) | Mullan Mor, Galway City Centre | 280000 | 350000 | -70000 | -20 | 20/03/10 |
| Link | Info(3) | Rock Road, Lydican, Claregalway, Co. Galway | 320000 | 390000 | -70000 | -17.9 | 20/03/10 |
| Link | Info(3) | Carrowreagh, Athenry, Co. Galway | 255000 | 345000 | -90000 | -26 | 20/03/10 |
| Link | Info(4) | No 1 & No 5 Caislean Ri, Tuam Road, Athenry, Co. Galway | 249000 | 285000 | -36000 | -12.6 | 20/03/10 |
| Link | Info(2) | Cahergowan, Claregalway, Co. Galway | 120000 | 190000 | -70000 | -36.8 | 20/03/10 |
| Link | Info(1) | Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 220000 | 255000 | -35000 | -13.7 | 20/03/10 |
| Link | Info(3) | 2 Galway Bay Apartments, Upper Salthill Road, Salthill, Galway City Suburbs | 175000 | 197500 | -22500 | -11.3 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | Carraig Linn (General), Loughrea, Co. Galway | 195000 | 205000 | -10000 | -4.8 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Kinlough, Headford, Co. Galway | 215000 | 235000 | -20000 | -8.5 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | Tample, Gurteen, Ballinasloe, Co. Galway | 175000 | 188000 | -13000 | -6.9 | 17/03/10 |
| Link | Info(3) | Cloonkeenkerrill, Colemanstown, Ballinasloe, Co. Galway | 170000 | 172000 | -2000 | -1.1 | 17/03/10 |
| Link | Info(3) | Cloonkeenkerrill, Colemanstown, Ballinasloe, Co. Galway | 190000 | 200000 | -10000 | -5 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Cahergal, Abbeyknockmoy, Tuam, Co. Galway | 240000 | 249950 | -9950 | -3.9 | 17/03/10 |
| Link | Info(3) | Cartoor, Moycullen, Co. Galway | 190000 | 195000 | -5000 | -2.5 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | 72, RIAN LUACHRA, Ballybane, Galway City Suburbs | 195000 | 215000 | -20000 | -9.3 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Moore, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 110000 | 130000 | -20000 | -15.3 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Muckanagh, Ballygar, Co. Galway | 99000 | 110000 | -11000 | -10 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | 67 Rian Luachra, Ballybane, Galway City Centre | 199000 | 215000 | -16000 | -7.4 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Kilskeagh, Athenry, Co. Galway | 280000 | 299500 | -19500 | -6.5 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | 3 Bed Semi, Carrig Linn, Loughrea, Co. Galway | 175000 | 155000 | 20000 | 12.9 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | Clamper Park, Athenry, Co. Galway | 280000 | 295000 | -15000 | -5 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Shrule, Shrule, Co. Galway | 250000 | 230000 | 20000 | 8.6 | 17/03/10 |
| Link | Info(3) | Ballinderry, Kilconnell, Kilconnell, Ballinasloe, Co. Galway | 280000 | 295000 | -15000 | -5 | 17/03/10 |
| Link | Info(7) | 98 Cartur Mor, Clybaun Road, Knocknacarra, Galway City Suburbs | 275000 | 285000 | -10000 | -3.5 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | Tonacor, Newbridge, Co. Galway | 60000 | 70000 | -10000 | -14.2 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Eastwell Hill, Kilrickle, Loughrea, Co. Galway | 250000 | 275000 | -25000 | -9 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | K, Kilskeagh, Athenry, Co. Galway | 280000 | 299500 | -19500 | -6.5 | 17/03/10 |
| Link | Info(3) | 7 Seabury, Barna Demense, Barna, Co. Galway | 420000 | 535000 | -115000 | -21.4 | 17/03/10 |
| Link | Info(3) | Barratoor, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway | 100000 | 110000 | -10000 | -9 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Type A, Carrig Linn, Loughrea, Co. Galway | 185000 | 165000 | 20000 | 12.1 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | 29 Lakeside Park, Loughrea, Co. Galway | 200000 | 350000 | -150000 | -42.8 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | 36 Abhainn Na Ri, Oranmore, Co. Galway | 270000 | 318000 | -48000 | -15 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | 76 Dun An Oir, Caheronaun, Loughrea, Co. Galway | 210000 | 280000 | -70000 | -25 | 17/03/10 |
| Link | Info(5) | Cooleeny, Kilrickle, Loughrea, Co. Galway | 75000 | 80000 | -5000 | -6.2 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | 14 Galway Bay Apartments, Salthill, Galway City Suburbs | 205000 | 315000 | -110000 | -34.9 | 17/03/10 |
| Link | Info(5) | Corgerry Oughter, Menlough, Ballinasloe, Co. Galway | 175000 | 195000 | -20000 | -10.2 | 17/03/10 |
| Link | Info(1) | Rockfield House, Creganna, Oranmore, Co. Galway | 299000 | 365000 | -66000 | -18 | 17/03/10 |
| Link | Info(2) | Caseys Cross, Clarinbridge, Clarinbridge, Co. Galway | 170000 | 190000 | -20000 | -10.5 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | Lurga, Gort, Co. Galway | 75000 | 100000 | -25000 | -25 | 13/03/10 |
| Link | Info(3) | House Type E, Sli na gCapaill- , Craughwell, Craughwell, Co. Galway | 175000 | 185000 | -10000 | -5.4 | 13/03/10 |
| Link | Info(4) | Coill Brae, Kylebroughlan, Moycullen, Co. Galway | 560000 | 595000 | -35000 | -5.8 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | 6 Beal Srutha, Ballybane, Galway City Suburbs | 180000 | 230000 | -50000 | -21.7 | 13/03/10 |
| Link | Info(3) | Shannondawn, Lahinch Portland, Portumna, Co. Galway | 295000 | 299950 | -4950 | -1.6 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | Ryehill, Monivea, Co. Galway | 295000 | 320000 | -25000 | -7.8 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | 29 Dun Ard, Craughwell, Co. Galway | 255000 | 275000 | -20000 | -7.2 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | 31 Cluain Riochard, Headford Road, Galway City Suburbs | 245000 | 285000 | -40000 | -14 | 13/03/10 |
| Link | Info(2) | 2 Bed Apartment, Coill Tíre, Doughiska, Galway City Suburbs | 165000 | 180000 | -15000 | -8.3 | 13/03/10 |
| Link | Info(7) | 111 Lissadyra, Ballygaddy Road, Tuam, Co. Galway | 152000 | 164500 | -12500 | -7.5 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | 3 Hazel Court, Maree Road, Oranmore, Co. Galway | 298000 | 325000 | -27000 | -8.3 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | Gortakeeran, Kiltullagh, Athenry, Co. Galway | 295000 | 315000 | -20000 | -6.3 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | Bluebell Woods, Maree Road, Oranmore, Co. Galway | 245000 | 230000 | 15000 | 6.5 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | Coolreagh, Togher, Tuam, Co. Galway | 290000 | 275000 | 15000 | 5.4 | 13/03/10 |
| Link | Info(2) | Corofin, Corofin, Co. Galway | 310000 | 325000 | -15000 | -4.6 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | House Type E1, Tir an Choir, Tuam, Co. Galway | 150000 | 175000 | -25000 | -14.2 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | House Type A, Sli na gCapaill- , Craughwell, Craughwell, Co. Galway | 185000 | 195000 | -10000 | -5.1 | 13/03/10 |
| Link | Info(1) | Carrenderry, Williamstown, Co. Galway | 225000 | 265000 | -40000 | -15 | 13/03/10 |
| Link | Info(2) | Liskeavy, Milltown, Co. Galway | 80000 | 100000 | -20000 | -20 | 13/03/10 |
